Ôåäåðàöèÿ øàõìàò ã. Îáíèíñê
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Áîðèñîâ»
Ãëàâíàÿ | Òóðíèðû 2008 | Âñå òóðíèðû ïî ãîäàì | Ôîðóì | Ôîòîàðõèâ | Êîíòàêòû

XV øàõìàòíûé ôåñòèâàëü «Êóáîê Âîëãè–2008»

1 - 11 èþëÿ 2008ã., Êîñòðîìà
Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ
ÑÒÀÐÒÎÂÛÅ ËÈÑÒÛ ÒÓÐÍÈÐÎÂ: "À"    * "B"    * "C"    * "D"    * "E"   
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ: "À"    * "B"    * "C"    * "D"    * "E"   
ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÒÀÁËÈÖÛ ÒÓÐÍÈÐÎÂ: "À"    * "B"    * "C"    * "D"    * "E"    * "F1"    * "F2"    * "G1"    * "G2"    * "H"   
Îáñóäèòü íà ôîðóìå Êîìàíäíûé çà÷¸ò Ôîòîàðõèâ Ñêà÷àòü àðõèâ òàáëèö âñåõ òóðíèðîâ

Òóðíèð "F2"

ÊÓÁÎÊ ÂÎËÃÈ-2008. ÁÛÑÒÐÛÅ ØÀÕÌÀÒÛ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ. 02.07.2008.
Ìåñòî  N°   Ôàìèëèÿ È.Î.              Î÷êè  Áóõã. Áåðã. Ïðîãð.  Ýëî  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  ÑÂÅÒËÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ             8.5  54.0  50.75  43.0  2305 2364 +0.31
  2.    9  ËÞØÈÍ ÌÀÊÑÈÌ                7.0  51.5  36.00  37.0  2000 2132 +1.42
        3  ÃÀÍÈ×Å ÀËÅÊÑÀÍÄÐ           7.0  50.5  36.00  35.0  2100 2103 -0.02
       17  ÊÓÒÓÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß             7.0  49.0  36.00  35.0  1900 2128 +2.59
        2  ÃÀÐÃÎËÈÍ ÏÀÂÅË              7.0  48.0  36.25  35.5  2111 2088 -0.20
  6.    4  ÃÎÐÈØÍÈÉ ÞÐÈÉ               6.5  53.5  37.25  37.0  2076 2079 +0.02
       12  ÔÐÎËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ           6.5  48.5  32.25  30.5  1925 1992 +0.74
        8  ÃËÎÄßÍ ÄÌÈÒÐÈÉ              6.5  48.0  34.00  33.0  2020 1992 -0.25
       11  ÏÀÒÊÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ           6.5  47.0  32.75  29.5  1949 1985 +0.38
       13  ÑÀÐÊÈÑÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ           6.5  46.5  32.00  33.0  1912 1982 +0.83
        6  ÌÈÕÀÉËΠÂß×ÅÑËÀ           6.5  45.0  30.50  30.5  2043 2010 -0.34
       10  ÐÎÌÀÍÎÂ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ           6.5  43.5  28.75  31.0  1963 1989 +0.29
 13.   15  ÇÀÍÀÍ ÅÂÃÅÍÈÉ               6.0  50.5  29.50  36.5  1900 2045 +1.77
       63  ÔÀÉÇÐÀÕÌÀÍÎÂ ÐÀÌÈËÜ         6.0  49.5  30.00  32.5  1800 2056 +3.12
       40  ÈÂÀÍÎÂ ÃËÅÁ                 6.0  49.5  29.25  29.5  1800 2044 +2.94
       54  ÏÎÏÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ             6.0  48.0  31.50  26.5  1800 2034 +2.85
       33  ÃÐÎÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ            6.0  45.5  25.50  30.0  1800 1963 +1.95
       38  ÄÓÄÛØÅÂÀ ÞËÈß               6.0  43.5  25.50  28.0  1800 1962 +1.95
 19.   16  ÊÀÍÝßÌÀ ÌÅÍ ×ÅÐ             5.5  54.0  31.25  34.0  1900 2000 +1.27
       37  ÄÎÁÐÎÂËßÍÑÊÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ       5.5  53.0  29.25  34.5  1800 2016 +2.62
       14  ÀÐÁÓÇÎÂ ÈÂÀÍ                5.5  49.5  25.00  31.5  1900 1947 +0.55
       19  ÌÎØÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÈÑ             5.5  47.5  25.50  32.0  1875 1895 +0.28
       45  ÊÎÇÈÎÍÎÂ ÊÈÐÈËË             5.5  47.5  24.75  32.0  1800 1974 +2.17
       55  ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÉ ÁÎÐÈÑ          5.5  45.0  22.75  22.5  1800 1916 +1.45
        7  ÌÀËÛÃÈÍ ÀÐÒÅÌ               5.5  43.5  24.50  24.0  2042 1874 -1.79
       77  ÊÎÐÑÓÍ ÂÑÅÂÎËÎÄ             5.5  43.5  24.00  28.0  1700 1927 +2.80
       18  ÃÎÐÎÆÀÍÈÍ ÌÈÕÀÈË            5.5  42.5  23.00  23.5  1875 1863 -0.17
       46  ÊÎÇÛÐÅÂ ÌÀÊÑÈÌ              5.5  39.5  23.25  25.5  1800 1919 +1.45
       23  ÅÃÎÐÎÂ ÐÎÌÀÍ                5.5  39.0  22.75  25.0  1850 1849 +0.01
       64  ÔÀÉÇÓÒÄÈÍÎÂÀ ÄÈÍÀ           5.5  36.5  18.25  24.5  1800 1881 +1.00
 31.   28  ÀÍÒÎÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ           5.0  47.0  24.00  27.0  1800 1843 +0.50
       47  ÊÎÐÎÁÈÖÛÍ ÄÀÍÈÈË            5.0  47.0  22.25  28.0  1800 1895 +1.13
       20  ØÈØÊÎÂ ÈÂÀÍ                 5.0  45.5  21.50  29.0  1875 1845 -0.40
       32  ÂÎËÊÎÂ ÈËÜß                 5.0  45.0  20.00  29.0  1800 1888 +1.04
       25  ÍÅÌÎÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ             5.0  44.0  22.50  25.0  1850 1845 -0.13
       67  ØÌÀÐÈÍÀ ÄÀÐÜß               5.0  44.0  22.50  25.0  1800 1892 +1.13
       51  ÌÓÕÈÒÄÈÍÎÂ ÀÊÌÀËÕÎÍ         5.0  44.0  22.00  24.0  1800 1851 +0.59
       73  ÄÈÁÐÎÂ ÈÂÀÍ                 5.0  41.0  19.50  25.0  1700 1865 +2.03
       60  ÒÈÌ×ÅÍÊÎ ÂÀËÅÐÈÉ            5.0  40.5  17.00  23.0  1800 1840 +0.50
       24  ÊÈÑÅËÅÂÀ ÀÐÈÍÀ              5.0  40.0  20.00  22.5  1850 1821 -0.40
       27  ÀÂÀÊßÍ ÀÐÌÅÍ                5.0  39.5  20.00  24.0  1800 1835 +0.41
       29  ÁÅÕÎÂÑÊÈÉ ÌÈÕÀÈË            5.0  39.0  20.25  24.5  1800 1799 -0.04
 43.   57  ÑÀÔÀÐßÍ ÌÈÕÀÈË              4.5  49.5  24.75  26.5  1800 1867 +0.81
       35  ÄÅÌÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ             4.5  45.0  16.50  27.5  1800 1858 +0.72
       43  ÊËÅÌÅÍÒÜÅÂ ÅÃÎÐ             4.5  43.5  16.75  26.0  1800 1867 +0.81
       21  ÀÍÄÐÅÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ          4.5  42.0  18.25  28.5  1850 1805 -0.54
       36  ÄÈÊÀÐÅÂ ÎËÅÃ                4.5  41.5  15.50  26.5  1800 1799 +0.00
       49  ËÎÁÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ             4.5  41.0  16.00  21.0  1800 1805 +0.09
       52  ÎËÜÕÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        4.5  40.0  17.50  24.5  1800 1822 +0.27
       72  ÂÈËÅÍÑÊÈÉ ÑÀÌÓÈË            4.5  38.5  16.75  18.0  1700 1775 +0.90
       44  ÊËÈÌÎÂ ÈÃÎÐÜ                4.5  38.5  16.25  20.5  1800 1769 -0.36
       61  ÒÎÏÎÐÊÎÂÀ ÑÎÔÜß             4.5  35.5  13.75  16.5  1800 1761 -0.45
       88  ÒÓÐ×ÀÊ ÊÈÐÈËË               4.5  34.5  14.00  16.0  1700 1767 +0.81
       70  ÁÅÐÄÀØÊÅÂÈ× ÑÂÅÒËÀÍÀ        4.5  31.0  12.25  16.5  1700 1758 +0.72
 55.   69  ÀÕÌÅÄÎÂ ËÎÃÌÀÍ              4.0  45.5  17.25  26.0  1700 1845 +1.66
       22  ÄÅÌÅÍÈÍ ÍÈÊÈÒÀ              4.0  44.0  17.75  23.0  1850 1735 -1.40
       50  ÌÈÐÈÄÎÍÎÂÀ ÂÀÑÈËÈÑÀ         4.0  43.5  15.50  20.0  1800 1763 -0.41
       34  ÃÓÄÊÈÍÀ ÆÀÍÍÀ               4.0  42.0  15.00  22.5  1800 1728 -0.86
       58  ÑÎËÎÌßÍÈÊΠÈÂÀÍ            4.0  41.5  17.00  20.0  1800 1742 -0.68
       42  ÊÀÐÀÑÅÂÀ ËÓÈÇÀ              4.0  41.5  13.50  25.0  1800 1757 -0.50
       56  ÑÀÇÎÍÎÂ ÄÀÍÈÈË              4.0  40.0  15.50  20.0  1800 1763 -0.41
       62  ÒÓÌÀÊÎÂ ÌÀÊÑÈÌ              4.0  37.5  12.00  20.0  1800 1756 -0.50
       94  ÃÐÈÙÅÍÊÎ ÑÅÐÃÅÉ             4.0  36.5  15.00  20.0  1600 1746 +1.75
       78  ËÈÃÀ×ÅÍÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ        4.0  36.0  12.00  18.0  1700 1690 -0.05
       79  ÍÅÌÎÍÎÂ ÌÈÕÀÈË              4.0  32.5  10.50  16.0  1700 1701 +0.04
       87  ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ ÌÈÕÀÈË           4.0  32.0  12.25  14.5  1700 1735 +0.49
       82  ÏÀÒÎÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ              4.0  30.5   8.50  13.0  1700 1674 -0.32
       85  ÑÀÐÀÇÅÒÄÈÍÎÂ ÒÈÌÓÐ          4.0  28.0   7.00  12.0  1700 1695 -0.05
 69.   68  ÙÅÊÀ×ÈÕÈÍ ÌÀÊÑÈÌ            3.5  42.5  12.75  18.5  1800 1717 -1.00
       26  ÕÀÌÇÈÍ ÐÓÑËÀÍ               3.5  40.0  13.25  20.5  1850 1687 -1.99
       75  ÈÍÞØÈÍ ÀÍÀÒÎËÈÉ             3.5  40.0  13.25  22.0  1700 1739 +0.44
       41  ÊÀÏÎÐÑÊÀß ÊÀÏÈÒÎËÈÍÀ        3.5  37.5  11.25  20.0  1800 1664 -1.72
       48  ÊÐÎÒÎÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂ            3.5  36.5   9.25  18.5  1800 1659 -1.72
       76  ÊËÞÊÈÍ ÊÈÐÈËË               3.5  35.5  12.75  17.5  1700 1714 +0.17
       31  ÂÀËÎÂ ÄÀÍÈÈË                3.5  35.0  11.75  19.5  1800 1631 -2.08
       90  ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂ ÄÀÌÈÐ           3.5  34.5  10.75  16.5  1700 1709 +0.08
       53  ÏÀÐÍßÊΠÁÎÃÄÀÍ             3.5  34.0   9.50  15.0  1800 1674 -1.54
       84  ÏÓ×ÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ            3.5  33.5  11.50  13.5  1700 1676 -0.28
 79.   74  ÄÌÈÒÐÈÅÂ ÂÀÄÈÌ              3.0  44.5  13.75  16.5  1700 1667 -0.33
       66  ØÌÀÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ            3.0  37.0   8.00  16.0  1800 1669 -1.59
       80  ÍÈÊÈÒÈÍ ÌÈÕÀÈË              3.0  36.0   7.50  15.5  1700 1654 -0.51
       59  ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ           3.0  35.5   8.25  15.5  1800 1625 -2.13
       83  ÏÐÎÍÈÍ ßÐÎÑËÀ              3.0  33.0  10.00  13.0  1700 1642 -0.69
       30  ÁÎÁÀÐÛÊÈÍ ÔÅÄÎÐ             3.0  31.5   7.00  15.0  1800 1608 -2.31
       39  ÅËÈÇÀÐÎÂÀ ÒÀÈÑÈß            3.0  31.0  10.50  15.0  1800 1586 -2.58
       92  ÀÊÑÅÍÎÂ ÐÎÌÀÍ               3.0  29.0   7.00  11.0  1600 1575 -0.24
 87.    5  ÎÐÅÕÎÂCÊÈÉ ÂÀÑÈËÈÉ          2.5  40.5  17.75  20.5  2055 1726 -2.48
       81  ÏÀÐÓÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ           2.5  37.5   8.25  14.5  1700 1612 -1.01
       91  ÙÅÐÁÀÒÞÊ ÂÀËÅÐÈß            2.5  35.5   8.25  14.5  1700 1601 -1.19
       65  ÔÀÒÒÀÕÎÂÀ ÀÄÈËß             2.5  35.5   6.75  15.5  1800 1617 -2.18
       89  ×ÓÉÍÛØÅÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ          2.5  31.0   7.00  13.5  1700 1612 -1.01
       93  ÂÀÑÈËÜÅÂ ÌÀÊÑÈÌ             2.5  29.0   3.75   9.5  1600 1545 -0.65
       71  ÁÎ×ÀÐÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß          2.5  27.0   4.25   7.5  1700 1515 -2.27
 94.   96  ÊÎÑÈÎÐÅÊ ÏÀÓËÈÍÀ            2.0  35.0  11.75  12.0  1600 1625 +0.20
       97  ÍÅÖÂÅÒÀÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         2.0  31.5   1.75   8.0  1600 1403 -1.64
       98  ÍÀÉÄÅÍÊÎ ÏÀÂÅË              2.0  27.0   2.25   5.0  1500 1366 -1.08
 97.   86  ÑÌÅÒÀÍÈÍ ÀÐÒÅÌ              1.5  26.0   2.50   5.5  1700 1269 -3.34
 98.   95  ÊÎÑÈÎÐÅÊ ÌÀÐÒÀ              0.0  26.5   2.25   0.0  1600 1023 -2.16



Rambler's Top100
Óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ:
Ïðè ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà www.obninskchess.ru îáÿçàòåëüíà.
Copyright © Ôåäåðàöèÿ øàõìàò ã. Îáíèíñêà
Ðåêëàìà:
Íåäâèæèìîñòü: çàãîðîäíàÿ äà÷à, ñàäîâûé ó÷àñòîê.
Ñïîíñîðû:
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Áîðèñîâ»
Òîðãîâûé öåíòð "Ôîðòóíà"
òåë./ôàêñ: (48439) 7-60-12