Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2008 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

XV шахматный фестиваль «Кубок Волги–2008»

1 - 11 июля 2008г., Кострома
Программа фестиваля
СТАРТОВЫЕ ЛИСТЫ ТУРНИРОВ: "А"    * "B"    * "C"    * "D"    * "E"   
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЖЕРЕБЬЕВКА: "А"    * "B"    * "C"    * "D"    * "E"   
ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ТУРНИРОВ: "А"    * "B"    * "C"    * "D"    * "E"    * "F1"    * "F2"    * "G1"    * "G2"    * "H"   
Обсудить на форуме Командный зачёт Фотоархив Скачать архив таблиц всех турниров

Турнир "G2"

Места  после тура  11 of КУБОК ВОЛГИ 2008 БЛИЦ ДЕТСКИЙ
Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Моисеенко Вадим             9.5  79.5  67.75  64.0  2225  -   0    
  2.    1  Светлов Дмитрий             9.0  75.0  58.00  51.0  2306  -   0    
  3.    4  Горишний Юрий               8.0  76.0  54.25  47.5  2066  -   0    
        9  Глодян Дмитрий              8.0  71.0  50.00  45.5  2020  -   0    
       11  Бочков Артём                8.0  70.0  50.00  46.0  1969  -   0    
       19  Арбузов Иван                8.0  69.5  46.25  47.5  1802  -   0    
  7.   33  Виноградов Толя             7.5  75.5  46.75  49.0  0900  -   0    
       17  Лысенко Мария               7.5  73.0  47.00  49.5  1910  -   0    
       24  Горин Александр             7.5  71.0  41.25  45.0  1000  -   0    
       26  Пименов Валерий             7.5  68.5  44.75  41.5  1000  -   0    
 11.   22  Авдеев Руслан               7.0  70.5  40.25  45.5  1000  -   0    
       10  Палей Александр             7.0  69.0  41.00  41.0  2005  -   0    
       16  Саркисов Владимир           7.0  66.5  37.00  44.0  1915  -   0    
       14  Никитин Александр           7.0  64.5  38.50  40.0  1932  -   0    
       51  Теленков Артур              7.0  58.0  33.00  34.0  0900  -   0    
        3  Гарголин Павел              7.0  56.0  34.00  35.0  2111  -   0    
 17.    8  Малыгин Артём               6.5  76.5  40.25  49.5  2042  -   0    
       25  Паткина Екатерина           6.5  74.5  37.75  43.0  1000  -   0    
       13  Каратаев Олег               6.5  70.5  40.00  44.0  1932  -   0    
       15  Иванов Глеб                 6.5  70.5  37.50  44.5  1923  -   0    
       41  Козионов Кирилл             6.5  69.5  40.00  37.5  0900  -   0    
       23  Алиева Нурлана              6.5  63.5  34.00  37.5  1000  -   0    
       29  Кухмазов Арсен              6.5  60.5  32.25  41.0  0975  -   0    
       18  Присталов Евгений           6.5  57.5  31.50  35.0  1830  -   0    
 25.   28  Крылов Иван                 6.0  74.5  38.25  46.5  0975  -   0    
       27  Антонов Саша                6.0  71.0  34.50  41.5  0975  -   0    
       58  Виленский Самуил            6.0  70.5  36.50  43.0  0800  -   0    
       36  Добровлянский Дмитрий       6.0  69.5  34.50  38.0  0900  -   0    
       76  Попов Владислав             6.0  67.5  34.75  36.5  0700  -   0    
       20  Горожанин Михаил            6.0  65.5  29.50  41.0  1740  -   0    
       35  Дикарев Олег                6.0  64.0  33.75  37.5  0900  -   0    
       52  Тимченко Валерий            6.0  64.0  32.50  30.5  0900  -   0    
       50  Родионов Георгий            6.0  63.5  31.50  34.0  0900  -   0    
       21  Волков Илья                 6.0  61.0  29.75  38.0  1630  -   0    
       34  Волков Денис                6.0  61.0  26.50  36.0  0900  -   0    
       37  Дудышева Юля                6.0  58.0  26.00  36.0  0900  -   0    
       12  Ключик Юлия                 6.0  47.0  19.50  25.0  1961  -   0    
 38.    5  Митенёв Алексей             5.5  66.0  31.75  37.5  2056  -   0    
       42  Козырев Максим              5.5  57.5  22.50  33.5  0900  -   0    
       53  Топоркова Софья             5.5  57.5  24.00  30.0  0900  -   0    
       44  Кулагина Екатерина          5.5  56.5  23.25  30.5  0900  -   0    
       32  Болдышев Игорь              5.5  50.0  20.75  27.5  0900  -   0    
 43.   43  Коробицын Даниил            5.0  69.5  28.50  36.5  0900  -   0    
       45  Курятова Настя              5.0  69.5  29.75  38.5  0900  -   0    
        6  Ореховский Василий          5.0  64.5  28.50  34.5  2055  -   0    
       30  Ключик Катя                 5.0  61.0  23.00  35.0  0950  -   0    
       31  Фёдорова Анастасия          5.0  60.0  23.50  30.0  0950  -   0    
       46  Лобанов Алексей             5.0  58.0  19.00  30.0  0900  -   0    
       61  Инюшин Анатолий             5.0  58.0  22.50  30.0  0800  -   0    
       69  Турчак Кирилл               5.0  58.0  23.00  28.0  0800  -   0    
       40  Козин Денис                 5.0  56.5  20.50  29.5  0900  -   0    
       48  Ольховский Саша             5.0  56.0  19.25  28.5  0900  -   0    
       56  Шаркова Вера                5.0  56.0  18.75  27.5  0900  -   0    
       55  Чулков Коля                 5.0  51.0  17.50  24.0  0900  -   0    
 55.   49  Радзишевский Борис          4.5  64.5  26.75  32.0  0900  -   0    
       38  Елизарова Тая               4.5  62.0  21.50  31.5  0900  -   0    
       57  Бердышкевич Светлана        4.5  56.5  15.75  25.5  0800  -   0    
       68  Тихонова Мария              4.5  56.5  20.25  29.5  0800  -   0    
       78  Русских Никита              4.5  56.5  19.50  28.5  0700  -   0    
       60  Дмитриев Вадим              4.5  55.5  22.25  27.0  0800  -   0    
       71  Хорсун Всеволод             4.5  53.5  16.75  24.5  0800  -   0    
       47  Митрошкин Павел             4.5  53.0  19.25  25.5  0900  -   0    
       63  Клюкин Кирилл               4.5  53.0  18.00  22.5  0800  -   0    
 64.   54  Чирва Антон                 4.0  50.0   9.25  21.0  0900  -   0    
       77  Свистунов Георгий           4.0  50.0  12.25  23.0  0700  -   0    
       72  Шеин Евгений                4.0  49.5  14.00  21.5  0800  -   0    
       74  Вальтер Артем               4.0  48.0  10.25  21.0  0700  -   0    
       39  Капорская Капитолина        4.0  45.0  12.75  20.0  0900  -   0    
       70  Федотов Никита              4.0  44.0   9.00  15.5  0800  -   0    
       65  Саяфарова Анна              4.0  41.0  10.50  17.0  0800  -   0    
 71.    7  Мышкин Никита               3.5  65.0  37.50  30.5  2050  -   0    
       73  Аксенов Роман               3.5  51.5  13.50  21.5  0700  -   0    
       79  Мурадян Саша                3.5  43.0   9.25  19.5  0700  -   0    
       66  Ситников Дмитрий            3.5  39.5   7.50  14.5  0800  -   0    
 75.   62  Климашкин Стас              3.0  56.5  13.00  21.5  0800  -   0    
       64  Парунов Александр           3.0  55.0  12.50  20.0  0800  -   0    
       67  Сметанин Артем              3.0  44.0   6.75  15.5  0800  -   0    
 78.   75  Павлинова Алёна             2.0  44.5   4.75  15.0  0700  -   0    
 79.   59  Дембовский Евгений          0.5  43.0   3.00   3.0  0800  -   0    



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12