Ôåäåðàöèÿ øàõìàò ã. Îáíèíñê
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Áîðèñîâ»
Ãëàâíàÿ | Òóðíèðû 2008 | Âñå òóðíèðû ïî ãîäàì | Ôîðóì | Ôîòîàðõèâ | Êîíòàêòû

Ñåðïóõîâñêèé ðàïèä | 15 ìàðòà 2008ã

ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÒÀÁËÈÖÛ: Òóðíèð À    * Òóðíèð B    * Äåòñêèé îïåí - òóðíèð   

Îáñóäèòü íà ôîðóìå
Ôîòîàðõèâ

Èòîãîâàÿ òàáëèöà Äåòñêèé îïåí - òóðíèð

Serpukhov-2008 Rapid C

Ìåñòî Íîì. Èìÿ                        Î÷êè  ÊÁåðãåðà ÇÁ  Ïðîãðåññ   Ðåéò. ÒÈР Ð-Ðî

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Äîáðûíèíà Àëåêñàíäðà        8.0  66.5  52.50  49.0  1950  -   0   

        6  Êðûëîâ Èâàí                 8.0  65.0  51.00  45.0  1950  -   0   

  3.    2  Ìîòðóê Îëåã                 7.5  64.0  47.50  41.5  1981  -   0   

       14  Èñàëû Ñóëòàí                7.5  61.5  42.50  41.5  1900  -   0   

        5  Æóêîâ Äèíèèë                7.5  61.0  42.25  42.0  1950  -   0   

       10  Áîéêî Èëüÿ                  7.5  59.5  43.25  40.0  1900  -   0   

  7.   33  Ìàêàëêèí Àíäðåé             7.0  63.0  40.50  41.0  1800  -   0   

        1  Õëåáíèêîâ Àðòåì             7.0  59.5  38.50  39.0  2069  -   0   

       12  Äóãèí Ðîìàí                 7.0  56.5  38.25  37.5  1900  -   0    - Ìàëîÿðîñëàâåö

        3  Ñàðàíà Àëåêñåé              7.0  53.5  36.00  31.0  1963  -   0   

 11.   22  Øàðîâ Èâàí                  6.5  61.5  37.25  36.0  1900  -   0   

        7  Êóøíåðåâ Îëåã               6.5  61.0  35.00  41.5  1917  -   0    - Îáíèíñê

       17  Êóçüìèí Âëàäèñëàâ           6.5  61.0  37.25  35.0  1900  -   0   

       20  Ïîðòÿíñêèé Ìèõàèë           6.5  51.0  29.75  33.5  1900  -   0   

       66  Åãèàçàðÿí Àðàðàò            6.5  49.0  28.00  28.5  1600  -   0   

 16.    8  Çàõàðîâà Àííà               6.0  62.0  33.25  38.5  1911  -   0   

       40  Õîòèí Äìèòðèé               6.0  61.5  33.50  33.0  1800  -   0   

       15  Êîæåíêîâ Åâãåíèé            6.0  60.0  30.75  41.5  1900  -   0    - Îáíèíñê

       21  Ðîäèîíîâà Ïîëèíà            6.0  56.0  27.00  34.0  1900  -   0   

       29  Êóçüìèí Èâàí                6.0  55.0  28.00  31.0  1800  -   0    - Îáíèíñê

       27  Êîðîòêåâè÷ Àðòåì            6.0  52.5  27.00  33.0  1800  -   0   

       13  Çâåðåâ Ìèõàèë               6.0  52.0  27.50  34.0  1900  -   0   

 23.    9  Çàõàðîâà Åâãåíèÿ            5.5  59.5  30.00  37.5  1911  -   0   

       23  Áàáèí Îëåã                  5.5  56.5  25.25  36.0  1800  -   0   

       19  Ìîòîðèí Àëåêñàíäð           5.5  56.0  27.50  35.5  1900  -   0   

       18  Ëåîíîâ Àëåêñàíäð            5.5  55.0  27.25  33.5  1900  -   0   

       11  Äèêàðåâ Îëåã                5.5  54.5  27.25  35.5  1900  -   0   

       39  Óêîëîâà Êðèñòèíà            5.5  54.0  24.25  28.5  1800  -   0   

       52  Ìèõèí Àíäðåé                5.5  53.5  28.25  31.0  1700  -   0   

       37  Ñóëòàíîâà Åêàòåðèíà         5.5  53.5  28.00  31.0  1800  -   0   

       35  Ðàäèâîí Àðèíà               5.5  49.5  22.25  32.5  1800  -   0   

 32.   16  Êóçíåöîâ Àíäðåé             5.0  56.5  24.00  32.0  1900  -   0   

       54  Îêóíåâ Êîíñòàíòèí           5.0  55.5  26.00  30.0  1700  -   0   

       38  Ñóõàíîâ Ãåîðãèé             5.0  53.5  21.75  27.0  1800  -   0   

       47  Áèëàí Äàíèëà                5.0  53.0  22.75  25.0  1700  -   0    - Îáíèíñê

       31  Êóðáàòîâ Àëåêñàíäð          5.0  52.0  22.50  29.0  1800  -   0   

       36  Ðûáàêîâ Àëåêñàíäð           5.0  49.5  21.00  25.0  1800  -   0   

       42  Øåñòóí Àëåêñàíäð            5.0  49.0  19.00  26.0  1800  -   0   

       57  Ïðîöåíêî Èâàí               5.0  48.0  20.00  24.0  1700  -   0   

       51  Êîëãàíîâ Àíäðåé             5.0  47.5  19.00  28.0  1700  -   0   

       34  Ìîèñååíêî Àëåêñàíäð         5.0  46.0  20.25  27.0  1800  -   0    - Îáíèíñê

       28  Êîùååâ Àðñåíèé              5.0  45.5  17.50  26.0  1800  -   0    - Îáíèíñê

       30  Êóðàíîâà Àëèíà              5.0  42.5  17.00  27.0  1800  -   0   

 44.   26  Äàíèëîâà Òàìàðà             4.5  50.0  18.75  27.5  1800  -   0   

       24  Áîæêîâ Àðòåì                4.5  49.0  17.75  25.5  1800  -   0   

       44  Ìèòðîõèí Èëüÿ               4.5  44.0  15.75  17.0  1760  -   0   

       25  Äàíèåëÿí Àðòàê              4.5  43.5  16.75  23.0  1800  -   0    - Ìàëîÿðîñëàâåö

       49  Äàéëîâà Âàëåðèÿ             4.5  40.0  13.25  18.5  1700  -   0   

       62  ×åðíîáàé Àëåêñàíäð          4.5  39.5  14.25  20.5  1700  -   0   

 50.   60  Ñêîòíèêîâ Òèìóð             4.0  49.5  16.50  23.0  1700  -   0   

       68  Ìåðçëÿêîâ Âÿ÷åñëàâ          4.0  49.0  16.00  24.0  1600  -   0   

       32  Ëóãîâåö Äìèòðèé             4.0  46.0  13.00  28.0  1800  -   0   

       43  Ùèêîâñêèé Äìèòðèé           4.0  45.0  11.50  20.0  1800  -   0   

       41  ×èáèñîâ Äìèòðèé             4.0  43.0  13.50  21.0  1800  -   0   

       55  Ïàíòþõîâà Åêàòåðèíà         4.0  43.0  13.25  19.0  1700  -   0   

       53  Ìóðàâüåâ Àëåêñàíäð          4.0  41.5  12.50  20.0  1700  -   0   

       63  Áàðàíîâ Àíäðåé              4.0  39.5  12.00  19.0  1600  -   0   

       59  Ñåìèáðàòîâà Àíàñòàñèÿ       4.0  36.0   9.50  16.0  1700  -   0   

 59.   58  Ñåìèáðàòîâ Èëüÿ             3.5  44.5  10.00  19.5  1700  -   0   

       48  Äàãêåñàìàíñêàÿ Àÿ           3.5  43.0   9.25  20.5  1700  -   0   

       46  Áàòûðåâ Èëüÿ                3.5  41.5  11.00  19.0  1700  -   0   

       64  Ãîëûøåâ Äåíèñ               3.5  36.0   7.75  16.0  1600  -   0   

 63.   61  Ñûðûñåâà Äèàíà              3.0  50.0  14.00  24.0  1700  -   0   

       56  Ïàðìåíîâ Íèêîëàé            3.0  41.0   8.00  12.0  1700  -   0   

       69  Êàðàñèê Àíäðåé              3.0  36.5   6.75  15.0  1500  -   0   

       65  Äàäàñÿí Äàâèä               3.0  36.0   4.75  12.0  1600  -   0   

 67.   71  Ñïèðèäîíîâ Åâãåíèé          2.5  40.5   7.00  17.0  1500  -   0   

 68.   50  Çàäóìèí Àëåêñåé             2.0  37.5   4.00  16.0  1700  -   0   

       70  Êîáîçåâà Âèêòîðèÿ           2.0  32.0   2.25  12.0  1500  -   0   

       67  Êàíàðñêàÿ Ñîôèÿ             2.0  31.5   2.75   8.0  1600  -   0   

 71.   45  Àëáàéðàê Òèìóð              0.5  38.5   7.00   3.0  1700  -   0   




Rambler's Top100
Óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ:
Ïðè ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ àêòèâíàÿ ãèïåðññûëêà íà www.obninskchess.ru îáÿçàòåëüíà.
Copyright © Ôåäåðàöèÿ øàõìàò ã. Îáíèíñêà
Ðåêëàìà:
Íåäâèæèìîñòü: çàãîðîäíàÿ äà÷à, ñàäîâûé ó÷àñòîê.
Ñïîíñîðû:
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «Áîðèñîâ»
Òîðãîâûé öåíòð "Ôîðòóíà"
òåë./ôàêñ: (48439) 7-60-12