Положение
Место Имя Фдрц Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс.
1 Горбатов Алексей, 2378 Жуковский 8.5 59.0 43.0
2 Зильберт Олег, В 2330 Люберцы 8 66.0 47.0
3 Вдовин Дмитрий, 2301 Раменское 7.5 65.5 45.5
4 Коненкин Дмитрий, 2293 Зарайск 7.5 63.5 45.5
5 Севастьянов Павел, 2267 Евпатория 7 67.5 46.0
6 Новичков Вадим, 2440 Раменское 7 66.0 41.0
7 Кличев Михаил, 2233 Зарайск 7 56.5 37.0
8 Лунин Михаил, 2245 Воскресенск 7 56.0 34.5
9 Жуковский Вячеслав, В 2155 Жуковский 7 54.0 36.0
10 Елишев Иван, 2251 Коломна 6.5 64.5 41.0
11 Аникьев Александр, 2200 Томилино 6.5 55.5 38.0
12 Устинов Алексей, Ш 2200 Москва 6.5 55.0 34.5
13 Баталов Вадим, 2090 Жуковский 6.5 50.5 28.0
14 Румянцев Николай, 2200 Раменское 6 57.0 36.0
15 Карлсон Владилен, В 2226 Раменское 6 56.5 37.5
16 Смирнов Юрий, В 2238 Раменское 6 56.0 38.0
17 Евстигнеев Виктор, В 2200 Люберцы 6 55.5 35.0
18 Ожогин Геннадий, 2200 Томилино 6 54.5 33.0
19 Клещинский Борис, В 2200 Люберцы 6 51.5 32.0
20 Нурматов Семён, 2300 Люберцы 6 51.5 30.0
21 Седляров Геннадий, 2150 Люберцы 6 49.5 29.0
22 Мотуз Герман, 2184 Москва 5.5 57.5 33.5
23 Беляев Олег, В 2200 Люберцы 5.5 53.0 31.5
24 Кузнецов Михаил, 2200 Жуковский 5.5 52.0 33.0
25 Фролова Екатерина, Ш, Ж 2200 Люберцы 5.5 50.5 30.5
26 Сигида Юрий, В 2205 Люберцы 5.5 50.0 30.0
27 Камалов Александр, 2160 Раменское 5.5 48.0 31.5
28 Евстигнеев Виталий, 2100 Люберцы 5 55.5 28.0
29 Мирошниченко Виталий, В 2200 Люберцы 5 55.0 33.0
30 Курицын Василий, В 2050 Москва 5 55.0 30.0
31 Рыбаков Сергей, 2200 Жуковский 5 53.0 28.0
32 Ибрагимов Андрей, 2095 Железнодорожный 5 52.0 28.0
33 Фёдорова Ирина, Ш, Ж 2200 Томилино 5 50.0 32.0
34 Казанков Андрей, 2080 Жуковский 5 49.5 27.0
35 Бортников Борис, В 2020 Железнодорожный 5 49.5 26.0
36 Егоров Александр, 2000 Железнодорожный 5 46.5 26.0
37 Невилько Александр, 2000 Люберцы 5 43.5 23.0
38 Малышев Фёдор, В 2000 Малаховка 5 42.0 21.0
39 Коновалов Алексей, 2000 Быково 4.5 58.0 31.0
40 Крылов Валерий, 2000 Люберцы 4.5 52.5 22.5
41 Тамаровский Андрей, 2000 Коломна 4.5 50.0 27.0
42 Жилин Павел, В 2000 Томилино 4.5 46.5 24.0
43 Носовский Алексей, В 2000 Люберцы 4.5 45.5 19.5
44 Лапин Михаил, 2000 Малаховка 4.5 45.0 22.0
45 Мозгалов Виктор, В 2000 Жуковский 4.5 42.5 20.0
46 Долгова Тамара, В, Ж 2200 Раменское 4.5 42.0 21.0
47 Медведев Владимир, 2160 Железнодорожный 4 52.0 28.0
48 Каверин Лев, В 2200 Жуковский 4 51.5 29.0
49 Домнин Владимир, 2200 Жуковский 4 48.5 26.0
50 Чернышов Вячеслав, 2000 Люберцы 4 44.0 20.0
Якушин Валентин, В 2000 Люберцы 4 44.0 20.0
52 Яковлев Алексей, В 2000 Люберцы 4 43.5 19.0
53 Крюков Иван, 1900 Луховицы 4 40.0 15.0
54 Полетаев Станислав, В 2000 Люберцы 4 38.0 16.0
55 Федотов Александр, 1900 Люберцы 4 37.0 13.0
56 Кузнецов Юрий, В 2000 Люберцы 3.5 49.5 21.0
57 Ершов Алексей, 2000 Люберцы 3.5 44.0 22.5
58 Бучков Николай, 2000 Удельная 3.5 44.0 19.5
59 Строкин Алексей, В 1900 Люберцы 3.5 39.5 19.0
60 Шебченко Владислав, В 2000 Красково 3 47.0 16.0
61 Шевьев Иван, В 1700 Люберцы 3 42.0 18.0
62 Кузнецов Станислав, 1900 Люберцы 3 38.5 9.0
63 Козуля Иван, В 1700 Люберцы 2.5 40.5 14.5
64 Фролова Елена, Ж 1700 Люберцы 1 40.0 6.0
65 Дмитриев Владимир, В 1700 Люберцы 1 36.0 4.0
66 Соколов Александр, Ш 1800 Люберцы 0 14.5 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт Клуб Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Горбатов Алексей, 2378 Жуковский 8.5 28:L 40:W 47:W 31:W 24:W 10:W 5:D 2:W 14:W 4:W
2 Зильберт Олег, В 2330 Люберцы 8 32:W 25:W 17:W 10:W 6:W 5:L 3:W 1:L 12:W 11:W
3 Вдовин Дмитрий, 2301 Раменское 7.5 13:W 18:W 48:W 5:D 16:W 6:W 2:L 7:W 4:L 10:W
4 Коненкин Дмитрий, 2293 Зарайск 7.5 35:W 31:W 29:W 6:L 14:W 7:W 22:W 5:D 3:W 1:L
5 Севастьянов Павел, 2267 Евпатория 7 58:W 27:W 9:W 3:D 11:W 2:W 1:D 4:D 10:D 6:L
6 Новичков Вадим, 2440 Раменское 7 21:W 12:W 15:W 4:W 2:L 3:L 29:W 10:L 18:W 5:W
7 Кличев Михаил, 2233 Зарайск 7 39:L 37:W 35:W 33:W 9:W 4:L 47:W 3:L 32:W 17:W
8 Лунин Михаил, 2245 Воскресенск 7 57:W 9:L 32:W 12:D 18:D 14:L 28:W 29:W 19:W 15:W
9 Жуковский Вячеслав, В 2155 Жуковский 7 64:W 8:W 5:L 48:W 7:L 29:L 34:W 20:W 16:W 14:W
10 Елишев Иван, 2251 Коломна 6.5 36:W 22:W 30:W 2:L 29:W 1:L 18:W 6:W 5:D 3:L
11 Аникьев Александр, 2200 Томилино 6.5 44:D 45:W 41:W 39:W 5:L 22:L 25:W 16:W 27:W 2:L
12 Устинов Алексей, Ш 2200 Москва 6.5 62:W 6:L 51:W 8:D 23:L 40:W 26:W 22:W 2:L 27:W
13 Баталов Вадим, 2090 Жуковский 6.5 3:L 52:L 54:W 50:W 21:D 17:L 57:W 39:W 23:W 24:W
14 Румянцев Николай, 2200 Раменское 6 51:L 43:W 60:W 34:W 4:L 8:W 20:W 15:W 1:L 9:L
15 Карлсон Владилен, В 2226 Раменское 6 40:W 28:W 6:L 22:D 30:W 23:W 16:D 14:L 33:W 8:L
16 Смирнов Юрий, В 2238 Раменское 6 42:W 47:W 39:D 26:W 3:L 25:W 15:D 11:L 9:L 28:W
17 Евстигнеев Виктор, В 2200 Люберцы 6 43:W 51:W 2:L 30:D 22:L 13:W 39:W 33:D 21:W 7:L
18 Ожогин Геннадий, 2200 Томилино 6 52:W 3:L 42:D 46:W 8:D 34:W 10:L 47:W 6:L 32:W
19 Клещинский Борис, В 2200 Люберцы 6 41:D 44:W 26:L 45:W 39:L 30:W 21:D 31:W 8:L 33:W
20 Нурматов Семён, 2300 Люберцы 6 30:L 38:W 28:L 56:W 32:W 39:W 14:L 9:L 22:W 35:W
21 Седляров Геннадий, 2150 Люберцы 6 6:L 60:L 62:W 43:W 13:D 41:W 19:D 26:W 17:L 29:W
22 Мотуз Герман, 2184 Москва 5.5 66:W 10:L 52:W 15:D 17:W 11:W 4:L 12:L 20:L 41:W
23 Беляев Олег, В 2200 Люберцы 5.5 38:W 30:L 58:W 25:D 12:W 15:L 27:L 42:W 13:L 37:W
24 Кузнецов Михаил, 2200 Жуковский 5.5 50:L 54:W 57:W 28:W 1:L 36:W 33:D 27:L 30:W 13:L
25 Фролова Екатерина, Ш, Ж 2200 Люберцы 5.5 55:W 2:L 61:W 23:D 26:W 16:L 11:L 30:L 56:W 40:W
26 Сигида Юрий, В 2205 Люберцы 5.5 56:D 59:W 19:W 16:L 25:L 42:W 12:L 21:L 43:W 39:W
27 Камалов Александр, 2160 Раменское 5.5 65:W 5:L 34:L 40:D 63:W 44:W 23:W 24:W 11:L 12:L
28 Евстигнеев Виталий, 2100 Люберцы 5 1:W 15:L 20:W 24:L 49:L 56:W 8:L 38:W 48:W 16:L
29 Мирошниченко Виталий, В 2200 Люберцы 5 60:W 61:W 4:L 36:W 10:L 9:W 6:L 8:L 47:W 21:L
30 Курицын Василий, В 2050 Москва 5 20:W 23:W 10:L 17:D 15:L 19:L 59:W 25:W 24:L 34:D
31 Рыбаков Сергей, 2200 Жуковский 5 53:W 4:L 56:W 1:L 36:L 38:W 35:W 19:L 37:L 49:W
32 Ибрагимов Андрей, 2095 Железнодорожный 5 2:L 62:W 8:L 60:W 20:L 37:W 49:W 48:W 7:L 18:L
33 Фёдорова Ирина, Ш, Ж 2200 Томилино 5 59:D 56:D 50:W 7:L 41:W 49:W 24:D 17:D 15:L 19:L
34 Казанков Андрей, 2080 Жуковский 5 61:L 0:+ 27:W 14:L 46:W 18:L 9:L 56:D 42:W 30:D
35 Бортников Борис, В 2020 Железнодорожный 5 4:L 53:W 7:L 51:W 48:L 54:W 31:L 41:W 49:W 20:L
36 Егоров Александр, 2000 Железнодорожный 5 10:L 66:W 49:W 29:L 31:W 24:L 48:L 37:L 53:W 47:W
37 Невилько Александр, 2000 Люберцы 5 49:L 7:L 65:W 47:L 51:W 32:L 60:W 36:W 31:W 23:L
38 Малышев Фёдор, В 2000 Малаховка 5 23:L 20:L 55:W 49:L 60:W 31:L 50:W 28:L 61:W 48:W
39 Коновалов Алексей, 2000 Быково 4.5 7:W 49:W 16:D 11:L 19:W 20:L 17:L 13:L 44:W 26:L
40 Крылов Валерий, 2000 Люберцы 4.5 15:L 1:L 53:W 27:D 59:W 12:L 42:L 45:W 46:W 25:L
41 Тамаровский Андрей, 2000 Коломна 4.5 19:D 46:W 11:L 42:W 33:L 21:L 58:W 35:L 57:W 22:L
42 Жилин Павел, В 2000 Томилино 4.5 16:L 63:W 18:D 41:L 45:W 26:L 40:W 23:L 34:L 59:W
43 Носовский Алексей, В 2000 Люберцы 4.5 17:L 14:L 66:+ 21:L 52:L 46:W 61:W 57:D 26:L 58:W
44 Лапин Михаил, 2000 Малаховка 4.5 11:D 19:L 46:L 52:W 58:W 27:L 56:L 59:W 39:L 57:W
45 Мозгалов Виктор, В 2000 Жуковский 4.5 46:D 11:L 59:W 19:L 42:L 58:L 52:W 40:L 63:W 56:W
46 Долгова Тамара, В, Ж 2200 Раменское 4.5 45:D 41:L 44:W 18:L 34:L 43:L 63:W 58:W 40:L 50:W
47 Медведев Владимир, 2160 Железнодорожный 4 63:W 16:L 1:L 37:W 57:W 48:W 7:L 18:L 29:L 36:L
48 Каверин Лев, В 2200 Жуковский 4 54:W 50:W 3:L 9:L 35:W 47:L 36:W 32:L 28:L 38:L
49 Домнин Владимир, 2200 Жуковский 4 37:W 39:L 36:L 38:W 28:W 33:L 32:L 51:W 35:L 31:L
50 Чернышов Вячеслав, 2000 Люберцы 4 24:W 48:L 33:L 13:L 56:L 53:W 38:L 60:W 52:W 46:L
51 Якушин Валентин, В 2000 Люберцы 4 14:W 17:L 12:L 35:L 37:L 64:W 54:W 49:L 58:L 61:W
52 Яковлев Алексей, В 2000 Люберцы 4 18:L 13:W 22:L 44:L 43:W 57:L 45:L 55:W 50:L 64:W
53 Крюков Иван, 1900 Луховицы 4 31:L 35:L 40:L 65:W 55:L 50:L 62:W 54:W 36:L 0:+
54 Полетаев Станислав, В 2000 Люберцы 4 48:L 24:L 13:L 55:W 61:W 35:L 51:L 53:L 64:W 63:W
55 Федотов Александр, 1900 Люберцы 4 25:L 58:L 38:L 54:L 53:W 60:L 0:+ 52:L 62:W 65:W
56 Кузнецов Юрий, В 2000 Люберцы 3.5 26:D 33:D 31:L 20:L 50:W 28:L 44:W 34:D 25:L 45:L
57 Ершов Алексей, 2000 Люберцы 3.5 8:L 65:W 24:L 61:W 47:L 52:W 13:L 43:D 41:L 44:L
58 Бучков Николай, 2000 Удельная 3.5 5:L 55:W 23:L 63:D 44:L 45:W 41:L 46:L 51:W 43:L
59 Строкин Алексей, В 1900 Люберцы 3.5 33:D 26:L 45:L 62:W 40:L 63:W 30:L 44:L 65:W 42:L
60 Шебченко Владислав, В 2000 Красково 3 29:L 21:W 14:L 32:L 38:L 55:W 37:L 50:L 0:+ 62:L
61 Шевьев Иван, В 1700 Люберцы 3 34:W 29:L 25:L 57:L 54:L 65:W 43:L 0:+ 38:L 51:L
62 Кузнецов Станислав, 1900 Люберцы 3 12:L 32:L 21:L 59:L 64:L 0:+ 53:L 65:W 55:L 60:W
63 Козуля Иван, В 1700 Люберцы 2.5 47:L 42:L 0:+ 58:D 27:L 59:L 46:L 64:W 45:L 54:L
64 Фролова Елена, Ж 1700 Люберцы 1 9:L 0: 0: 0:- 62:W 51:L 65:L 63:L 54:L 52:L
65 Дмитриев Владимир, В 1700 Люберцы 1 27:L 57:L 37:L 53:L 0:- 61:L 64:W 62:L 59:L 55:L
66 Соколов Александр, Ш 1800 Люберцы 0 22:L 36:L 43:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|