Номер Имя Клуб Общий 1 2 3 4 5 6 7
1 Гимназия № 6, Казань 22.0 15:3.0 4:3.0 10:3.5 2:2.0 6:3.0 3:3.5 9:4.0
2 Гимназия № 1512, Москва 18.5 20:4.0 11:3.0 6:3.0 1:2.0 3:2.0 4:2.5 8:2.0
3 МОУ Лицей № 36, Нижний Новгород 17.5 17:2.5 13:3.0 9:2.5 11:4.0 2:2.0 1:.5 4:3.0
4 Гимназия № 59, Новокузнецк 16.0 5:3.0 1:1.0 14:1.5 19:4.0 18:4.0 2:1.5 3:1.0
5 МОУ СОШ № 6, Серпухов 16.0 4:1.0 15:3.0 12:2.5 7:2.0 10:1.5 13:2.5 17:3.5
6 МОУ СОШ № 68, Екатеринбург 15.5 8:2.5 22:4.0 2:1.0 14:3.0 1:1.0 9:2.0 7:2.0
7 Гимназия № 2, Санкт-Петербург 15.0 14:2.0 9:1.0 8:3.0 5:2.0 13:2.5 17:2.5 6:2.0
8 МОУ "Донская реальная гим, Ростов-на-Дону 15.0 6:1.5 12:1.5 7:1.0 16:3.0 19:3.5 10:2.5 2:2.0
9 МОУ СОШ № 4, Сатка Чел.обл. 14.5 16:2.0 7:3.0 3:1.5 17:2.0 14:4.0 6:2.0 1:0.0
10 МОУ СОШ № 27, Орёл 14.5 19:2.0 16:4.0 1:.5 18:2.0 5:2.5 8:1.5 11:2.0
11 Лицей-интернат, Тольятти 14.0 18:4.0 2:1.0 17:2.5 3:0.0 12:2.0 15:2.5 10:2.0
12 Школа № 1189 им.Курчатова, Москва 14.0 22:1.5 8:2.5 5:1.5 13:1.5 11:2.0 18:2.5 15:2.5
13 Лицей № 344, Санкт-Петербург 14.0 21:2.5 3:1.0 19:1.5 12:2.5 7:1.5 5:1.5 20:3.5
14 МОУ СОШ № 30, Пятигорск 14.0 7:2.0 19:3.0 4:2.5 6:1.0 9:0.0 20:2.5 21:3.0
15 МОУ СОШ № 33, Смоленск 13.5 1:1.0 5:1.0 16:3.0 20:3.5 17:2.0 11:1.5 12:1.5
16 Таттинская гимназия, Республика Саха 13.0 9:2.0 10:0.0 15:1.0 8:1.0 21:3.5 22:2.5 18:3.0
17 Гимназия № 33, Улан-Удэ 12.5 3:1.5 21:3.5 11:1.5 9:2.0 15:2.0 7:1.5 5:.5
18 Гимназия № 64, Липецк 11.5 11:0.0 20:3.0 22:4.0 10:2.0 4:0.0 12:1.5 16:1.0
19 МОУ Лицей № 3, Волгоград 11.0 10:2.0 14:1.0 13:2.5 4:0.0 8:.5 21:2.0 22:3.0
20 МОУ СОШ № 23, Владивосток 9.5 2:0.0 18:1.0 21:3.0 15:.5 22:3.0 14:1.5 13:.5
21 Университетский лицей, Петрозаводск 8.5 13:1.5 17:.5 20:1.0 22:2.0 16:.5 19:2.0 14:1.0
22 МОУ Лицей № 4, Псков 8.0 12:2.5 6:0.0 18:0.0 21:2.0 20:1.0 16:1.5 19:1.0
|