Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2009 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Первенство Московской области по шахматам среди юношей и девушек

3 - 9 сентября 2009г., ДОК «Зелёный шум»
Положение первенства
ТАБЛИЦЫ ТУРНИРОВ:
МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ: 8 лет    * 10 лет    * 12 лет    * 14 лет    * 16-18 лет   
ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ: 10 лет    * 12 лет    * 14 лет    * 16-18 лет   
Обсудить на форуме Скачать архив таблиц всех турниров

Юноши 14 лет

Места   после тура  9 Первенство Московской области по шахматам среди юношей до 14 лет.
ДОК "Зелёный шум" Серпуховский район. 04-09 сентября 2009 г.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Isaly, Sultan               7.5  48.5  39.00  40.5  2006 2151 +1.21
  2.    7  Krylov, Ivan                7.0  48.5  35.75  35.5  1873 2038 +1.32
  3.    9  Oborin, Mikhail             6.5  48.0  32.50  32.5  1792 2010 +1.45
  4.    2  Torlopov, Nikita            6.0  50.5  30.25  33.0  2020 1910 -0.86
        5  Klyuev, Alexander S.        6.0  50.5  30.75  32.0  1916 2014 +0.82
       30  Zhandarov, Vladimir         6.0  41.0  25.25  27.5  0000 1930  1930
  7.    1  Orekhovsky, Vasily          5.5  50.5  29.25  31.0  2050 1761 -1.51
        4  Motorin, Alexander          5.5  49.0  27.00  30.5  1919 1810 -0.61
       19  Makalkin, Andrey            5.5  43.5  24.00  25.5  0000 1903  1903
       10  Basyrov, Ruslan             5.5  41.0  23.25  24.5  0000 1315 0    
       27  Sharov, Ivan                5.5  38.5  20.50  27.5  0000 1745 0    
 12.    8  Ogandzhanian, David         5.0  46.0  21.75  25.0  1825 1212 -0.68
       29  Zasko, Grigory              5.0  43.0  23.00  25.5  0000 1724  1724
       25  Pugachov, Nikita            5.0  39.5  18.25  22.5  0000 1616 0    
 15.    6  Chinilov, Vladislav         4.5  48.0  19.75  27.5  1874 1619 -1.14
       16  Korotkevich, Artyom         4.5  47.0  19.25  26.5  0000 1612  1612
       11  Bobrovsky, Anton            4.5  42.0  18.00  27.0  0000 1203  1203
       17  Krylov, Daniil              4.5  35.0  12.25  17.0  0000 1285 0    
 19.   24  Piskunov, Mikhail           4.0  41.5  15.50  20.0  0000 1074 0    
       28  Vasilyev, Alexander         4.0  40.0  11.00  21.0  0000 1139  1139
       22  Meshkov, Alexander          4.0  39.5  13.75  20.0  0000 1154  1154
       23  Mulin, Nikita               4.0  33.5   8.75  17.5  0000 1090 0    
       31  Zharkov, Andrey             4.0  30.5   8.25  15.0  0000 1138 0    
 24.   18  Kurbatov, Alexander         3.5  38.0   8.50  18.5  0000 1271 0    
       20  Markhasin, Maxim            3.5  37.0   9.00  18.5  0000 1183 0    
       14  Grigoryev, Evgeny           3.5  35.0   8.75  16.0  0000  -   0    
       21  Markov, Artyom              3.5  34.5  10.50  17.0  0000 1139 0    
       15  Karasev, Viktor             3.5  31.0   7.50  13.5  0000  -   0    
 29.   12  Efimochkin, Anton           2.5  31.5   4.75  11.5  0000  -   0    
       13  Elkov, Vladimir             2.5  25.5   4.00   7.5  0000  -   0    
 31.   26  Savanets, Yuri              2.0  28.0   2.75  13.0  0000  -   0



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12