Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2009 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Шахматный фестиваль «Подмосковная весна - 2009»

30 апр. - 8 мая 2009г., ДОК «Зелёный шум»
Обсудить на форуме

Итоговые таблицы фестиваля


Вернуться к списку турниров »»

Положение | 2разряд (мальчики, девочки)

Место Имя                    Фдрц Клуб          Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Сидоров Дмитрий,       1998 Серг.Посад    7          46.5      37.5
  2   Батюк Артём,           1998 Пушкино       6.5        49.0      36.0
  3   Хотин Дмитрий,         2000 Серпухов      6.5        46.0      31.0
  4   Кузнецов Антон,        1993 Дрезна        6.5        45.0      33.0
  5   Короткевич Артём,      1997 Серг.Посад.   6.5        41.0      28.5
  6   Морозова Юлия,         1996 Пушкино       6          49.5      35.5
  7   Танаев Александр,      1992 Дрезна        6          42.5      27.0
  8   Шабалин Сергей,        1998 Балашиха      5.5        47.0      31.5
  9   Колганов Андрей,       1998 Подольск      5.5        47.0      29.5
 10   Сарычева Анастасия,    1998 Серпухов      5.5        46.5      33.5
 11   Шапров Александр,      1996 Москва        5.5        46.5      31.0
 12   Гончаров Михаил,       1998 Долгопрудный  5.5        44.5      28.0
 13   Тюриков Иван,          1998 Пушкино       5.5        42.5      25.5
 14   Зайцев Константин,     1994 Кашира        5.5        40.5      26.5
 15   Хотин Павел,           1998 Серпухов      5          44.5      25.5
 16   Данилова Тамара,       1996 Сергиев Посад 5          44.0      23.5
 17   Махно Мария,           2000 Фрязино       5          44.0      21.5
 18   Курбатов Александр,    1997 Балашиха      4.5        47.0      26.5
 19   Самохин Сергей,        1999 Москва        4.5        45.5      26.0
 20   Дугин Андрей,          2000 Фрязино       4.5        45.0      24.5
 21   Дудкин Павел,          1998 Подольск      4.5        39.0      20.0
 22   Расторгуев Андрей,     1994 Долгопрудный  4.5        38.5      19.5
 23   Гожа Александр,        1998 Королёв       4.5        37.0      22.5
      Панов Илья,            2002 Москва        4.5        37.0      22.5
 25   Куранова Алина,        1998 Серпухов      4.5        35.0      19.0
 26   Казанцев Кирилл,       2000 Москва        4          38.0      19.5
 27   Потапов Александр,     1994 Долгопрудный  4          37.5      20.5
 28   Митрошин Денис,        1999 Королёв       4          33.5      17.0
 29   Крылов Даниил,         1997 Чехов         4          32.5      16.0
 30   Царёв Александр,       1999 Бронницы      4          28.5      17.0
 31   Воронов Артём,         1999 Серпухов      3.5        43.5      22.0
 32   Пантюхова Екатерина,   1997 Серпухов      3.5        39.5      16.5
 33   Рябцев Кирилл,         1999 Пушкино       3.5        36.0      15.0
 34   Грищук Ярослав,        1999 Троицк        3.5        33.5      13.5
 35   Куницына Анисия,       2000 Москва        3          39.0      17.5
 36   Билан Алёна,           1997 Обнинск       3          36.5      13.0
 37   Севастьянов Владимир,  1994 Кашира        3          35.5      13.5
 38   Лютов Александр,       1995 Кашира        2.5        41.5      19.5
 39   Романенков Лев,        2000 Троицк        2.5        30.0      11.5
 40   Ромашкин Алексей,      1992 Подольск      1.5        23.5       7.0
 41   Прудовский Никита,     2000 Троицк        1          27.0       3.0



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12