Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2009 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

V Кубок Губернатора ХМАО-Югры

24 ноя - 4 дек 2009г., Ханты-Мансийск
В главное меню (все турниры кубка) »»


                         Таблица результатов
         V Кубка Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
                             блиц-турнир

г. Ханты-Мансийск			4 декабря 2009 года

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Шипов Сергей                8.0  55.5  49.00  41.0  2557 2757 +1.89
  2.    8  Безгодов Алексей            7.5  51.0  39.50  37.0  2484 2662 +2.07
  3.    1  Хисматуллин Денис           7.0  55.0  39.75  35.5  2643 2611 -0.20
       10  Маценко Сергей              7.0  53.5  40.25  36.0  2432 2610 +2.19
       12  Кайырбеков Рустам           7.0  49.5  36.50  35.0  2401 2505 +1.31
  6.    6  Придорожный Алексей         6.5  52.5  36.75  37.5  2533 2535 +0.23
        5  Джумабаев Ринат             6.5  51.0  34.50  36.0  2552 2510 -0.24
       13  Щербин Матвей               6.5  45.5  31.75  33.5  2393 2345 -0.20
       18  Гутенев Александр           6.5  45.0  28.50  31.5  2330 2449 +1.33
 10.    3  Чупров Дмитрий              6.0  50.5  29.75  32.5  2558 2431 -1.19
       16  Шутуков Сергей              6.0  50.5  29.75  32.0  2360 2420 +0.86
        9  Темирбаев Серикбай          6.0  50.0  31.50  33.0  2461 2392 -0.58
        7  Кабанов Николай             6.0  49.5  31.25  32.5  2501 2438 -0.54
       11  Шарафиев Азат               6.0  48.5  30.00  33.0  2424 2397 -0.10
       17  Гашимов Сархан              6.0  48.5  28.75  30.5  2351 2406 +0.76
       21  Сычев Сергей                6.0  45.5  26.50  31.5  2295 2363 +0.66
       23  Бакин Александр             6.0  45.0  27.50  30.0  2254 2239 -0.09
       29  Пранизин Геннадий           6.0  43.5  25.00  30.0  2164 2333 +1.70
       14  Позин Сергей                6.0  42.0  26.25  30.0  2387 2324 -0.52
 20.    2  Мамедов Рауф                5.5  56.0  31.00  35.5  2634 2482 -1.49
       15  Золотухин Валерий           5.5  46.0  27.00  30.0  2387 2372 +0.05
       33  Шарафутдинов Айрат          5.5  44.0  24.50  25.0  2144 2213 +0.42
       83  Татехин Юрий                5.5  43.5  26.25  25.5  0000 2134 +0.50
       22  Сибряев Александр           5.5  41.0  20.50  26.5  2280 2168 -0.85
       27  Кабанова Екатерина          5.5  40.5  19.25  25.0  2193 2127 -0.54
       40  Земеров Евгений             5.5  38.0  21.25  23.5  2069 2103 +0.19
 27.   49  Татехин Вячеслав            5.0  49.0  24.00  27.0  2000 2260 +2.48
       24  Савицкий Сергей             5.0  47.5  22.50  30.0  2251 2307 +0.56
       37  Ченчик Андрей               5.0  47.5  24.00  28.0  2105 2257 +1.23
       20  Калмачевских Виктор         5.0  46.5  21.00  31.0  2317 2221 -0.87
       28  Чернюк Михаил               5.0  45.5  20.50  27.0  2177 2277 +0.88
       32  Лобов Дмитрий               5.0  45.5  22.00  27.0  2144 2227 +0.72
       34  Безгодова Светлана          5.0  43.0  18.50  27.0  2137 2103 -0.32
       25  Иванец Владимир             5.0  42.5  21.00  27.0  2231 2215 -0.24
       38  Разгоняев Сергей            5.0  42.0  19.50  26.0  2101 2087 -0.12
       30  Безгодова Мария             5.0  41.0  19.00  26.0  2151 2135 -0.16
       36  Тетерин Александр           5.0  40.0  16.50  26.0  2116 2166 +0.38
       26  Абрамов Александр           5.0  39.5  17.00  25.0  2212 2110 -0.99
       19  Самарцев Александр          5.0  38.5  19.50  22.0  2323 1990 -2.85
       35  Михалев Владимир            5.0  37.5  18.00  24.0  2132 2033 -0.70
 41.   41  Якупова Айсылу              4.5  46.0  19.75  26.5  2069 2181 +0.90
       42  Савельев Алексей            4.5  46.0  19.75  25.5  2067 2148 +0.50
       46  Брыгов Игорь                4.5  43.0  18.25  22.0  2026 2087 +0.32
       56  Соловьев Виталий            4.5  42.0  17.25  20.5  1833 1939 +0.61
       57  Пуртов Константин           4.5  39.5  15.25  20.5  1816 1950 +0.65
       54  Тагиров Каюм                4.5  39.5  14.25  20.5  1878 1813 -0.26
       80  Поздеев Владимир            4.5  38.5  16.25  21.5  0000 2099  2099
       45  Межевов Валентин            4.5  37.0  12.75  20.5  2038 1566 -0.56
       63  Ахметов Радмил              4.5  36.0  15.75  19.0  0000 2002  2002
       73  Лещенко Андрей              4.5  32.5  13.25  14.0  0000 1923  1923
 51.   43  Шустов Игорь                4.0  44.5  16.00  25.0  2061 2058 -0.18
       39  Кононенко Игорь             4.0  42.0  15.00  25.0  2078 2063 -0.29
       47  Колосов Александр           4.0  42.0  14.00  23.0  2021 1966 -0.39
       48  Усманов Ильнур              4.0  42.0  14.00  19.0  2013 1909 -0.71
       58  Мусин Азат                  4.0  38.5  14.50  19.0  1769 1369 -0.48
       75  Мусеев Фарид                4.0  38.5  14.00  16.0  0000 1899  1899
       51  Бессараб Всеволод           4.0  38.0  14.25  19.5  1952 1451 -0.86
       82  Рошаль Марк                 4.0  33.0  11.50  17.0  0000 1787  1787
       88  Шаргин Андрей               4.0  32.5  11.25  16.5  0000 1189  1189
       77  Насибулин Нуриман           4.0  31.5  10.75  16.0  0000 1876  1876
       86  Хисамиева Ландыш            4.0  30.5   9.75  17.0  0000 1602  1602
       78  Перевозкин Анатолий         4.0  30.5  10.00  14.0  0000 1696  1696
       53  Сидоров Геннадий            4.0  29.0   8.75  10.0  1908 1212 -1.34
 64.   31  Чураев Вадим                3.5  43.5  14.00  21.0  2149 1920 -1.74
       67  Досов Адиль                 3.5  42.5  13.75  18.0  0000 2006  2006
       52  Савицкая Наталья            3.5  41.0  12.50  18.0  1946 1496 -0.51
       44  Седенко Анатолий            3.5  38.5  11.25  22.5  2049 1804 -1.10
       87  Чукомин Игорь               3.5  38.0  13.00  18.5  0000 1737  1737
       76  Нанивская Екатерина         3.5  33.0  11.75  16.5  0000 1677  1677
       61  Безгодова Татьяна           3.5  32.0  10.25  12.5  1479 1704 +0.67
 71.   50  Личкун Денис                3.0  37.5   8.50  17.0  1986 1416 -1.26
       64  Варивода Анатолий           3.0  37.5   9.00  16.0  0000 1420  1420
       59  Сазонова Анастасия          3.0  35.0   5.75  18.0  1744 1343 -0.61
       55  Галиахмедов Альберт         3.0  35.0   8.50  13.0  1872 1458 -0.26
       69  Ильясов Венер               3.0  34.0   8.50  15.0  0000 1822  1822
       85  Фатеев Петр                 3.0  34.0  10.50  15.0  0000 1956  1956
       71  Кириллов Игорь              3.0  33.0   8.50  14.0  0000 1789  1789
       72  Конев Александр             3.0  31.5  10.25  14.0  0000 1156  1156
       65  Глух Владимир               3.0  31.5   7.25  11.0  0000 1878  1878
       68  Жабагин Майдан              3.0  30.5   6.50  11.0  0000 1951  1951
       81  Путин Андрей                3.0  28.5   7.00  14.0  0000 1487  1487
       60  Павлова Наталья             3.0  27.0   5.25  10.0  1581 1196 -0.22
       89  Шотбаев Даниал              3.0  27.0   4.25   9.0  0000 1236 0    
 84.   62  Амурсаков Василий           2.0  33.5   7.00  10.0  0000 1595 0    
       79  Петров Игорь                2.0  31.5   4.25  11.0  0000 1804  1804
       70  Каменев Павел               2.0  31.5   5.00  10.0  0000 1685  1685
       74  Макарцева Ксения            2.0  30.5   3.00   8.0  0000 1436  1436
       84  Толстых Николай             2.0  25.0   2.75   9.0  0000 1128  1128
 89.   66  Гололобов Дмитрий           1.5  34.0   3.75   9.5  0000 1375  1375



Главный судья						М.Крюков



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12