Положение
Место Имя Фдрц Рейт Титул Клуб Результат Бхгц. Прогресс.
1 Багиров Руфат, 2482 gm Серпухов 7 44.5 34.0
2 Чернобай Артём, 2408 Фрязино 7 40.0 31.5
3 Степовой Владимир, 2357 Рязань 6.5 40.0 28.5
4 Алёшин Олег, 2394 Рязань 6.5 39.5 30.5
5 Воинов Сергей, 2387 fm Коломна 6.5 38.5 28.5
6 Киреев Алексей, ВОИ 2389 Москва 6.5 35.5 29.5
7 Ерофеев Алексей, 2200 Москва 6 43.0 29.0
8 Горбатов Алексей, 2389 im Жуковский 6 42.0 30.0
9 Васильев Владимир, 2361 im Рязань 6 41.0 30.5
10 Дубов Александр, Ш94 1903 Обнинск 6 41.0 28.0
11 Коненкин Дмитрий, 2299 fm Зарайск 6 39.0 30.0
12 Хрущёв Алексей, 2500 gm Москва 6 39.0 27.0
13 Новичков Вадим, 2400 im Раменское 6 38.5 27.5
14 Попелышев Игорь, 2159 Фрязино 6 36.0 25.5
15 Вахламов Игорь, Ш93 2120 Фрязино 6 36.0 25.0
16 Вдовин Дмитрий, 2200 Раменское 5.5 42.5 26.0
17 Гоганян Арсен, 2300 Железнодорожный 5.5 42.0 29.5
18 Крюкова Ирина, Ж 2300 wgm Серпухов 5.5 42.0 26.5
19 Новиков Максим, 2450 gm Тула 5.5 41.0 27.0
20 Дёмин Александр, 2400 Видное 5.5 39.0 26.5
21 Агапов Сергей, 2200 Серпухов 5.5 38.0 27.0
22 Соломахин Александр, 2000 Коломна 5.5 38.0 24.5
23 Джаумутбаев Ержан, Ш93 2046 Раменское 5.5 37.5 24.0
24 Рассказов Владимир, 2410 fm Воскресенск 5.5 37.5 23.5
25 Райкин Леонид, 2272 Рязань 5.5 36.5 24.5
26 Черемхин Алексей, 2200 Зеленоград 5.5 36.0 25.0
27 Царёва Елена, Ж 2200 Бронницы 5.5 36.0 24.0
28 Гуров Родион, Ш93 2042 Коломна 5.5 33.5 23.5
29 Елишев Иван, 2239 Коломна 5 41.5 26.0
30 Шпагин Влас, 2427 Видное 5 41.0 28.0
31 Великанов Игорь, 2292 Коломна 5 41.0 26.5
32 Михедов Константин, 2326 fm Воскресенск 5 40.0 26.0
33 Пономаренко Валерий, В 2129 Егорьевск 5 39.0 23.0
34 Лаврентьева Галина, Ж 2200 Раменское 5 38.0 25.0
35 Кузнецов Михаил Москва, 2200 Москва 5 38.0 24.5
36 Фёдоров Александр, В 2200 Зарайск 5 38.0 23.0
37 Духов Александр, 2420 Серпухов 5 37.5 24.5
38 Медведев Владимир, 2200 Железнодорожный 5 37.0 25.5
39 Ибрагимов Али, 2200 Железнодорожный 5 36.5 25.0
40 Александров Анатолий, В 2243 Коломна 5 36.5 23.0
41 Черниговский Александр, 2000 Воскресенск 5 36.5 22.5
42 Давыдянц Эдуард, Ш93 2200 Серпухов 5 33.5 19.5
43 Долкова Тамара, В;Ж 2200 Раменское 5 32.5 21.0
44 Разумовский Александр, И 2000 Коломна 5 31.5 20.0
45 Клюквин Владимир, 1999 Коломна 5 31.0 19.0
46 Троценко Сергей, 2000 Бронницы 5 30.0 18.0
47 Лылов Игорь, 2303 Жуковский 4.5 41.5 27.5
48 Сигида Юрий, В 2205 Люберцы 4.5 39.0 25.0
49 Анохин Александр, У 2000 Раменское 4.5 37.5 21.5
50 Бесков Владимир, И;У. 2186 Коломна 4.5 37.0 23.5
51 Мкртчан Сергей, 2140 Воскресенск 4.5 37.0 22.5
52 Жуковский Вячеслав, В 2116 Жуковский 4.5 37.0 20.5
53 Румянцев Николай, 2200 Раменское 4.5 36.5 24.5
54 Кульбачный Владимир, В 2200 Серпухов 4.5 36.0 23.5
55 Ковтуненко Александр, 2200 Москва 4.5 35.0 23.5
Лёшин Юрий, В 2200 Воскресенск 4.5 35.0 23.5
57 Зольников Евгений, В 2000 Егорьевск 4.5 35.0 19.5
Паймушкин Николай, 1900 Воскресенск 4.5 35.0 19.5
59 Максимова Алиса, Ш93 1896 Видное 4.5 35.0 19.0
60 Кузнецов Иван, 2000 Серпухов 4.5 34.0 19.5
61 Пыхтинов Олег, 2051 Раменское 4.5 33.5 21.0
62 Засухин Валентин, В 2016 Коломна 4.5 33.5 20.5
63 Капустьян Владимир, В; И 2200 Воскресенск 4.5 32.0 21.0
64 Кузнецов Михаил, 2139 Жуковский 4.5 32.0 19.5
Ореховский Василий, Ш96 2016 Жуковский 4.5 32.0 19.5
Федотов Александр, В 2000 Луховицы 4.5 32.0 19.5
67 Гнаток Анатолий, В 2000 Луховицы 4.5 31.0 21.5
68 Калинин Николай, 2200 Серпухов 4.5 31.0 18.5
69 Гуров Владимир, 1738 Коломна 4.5 30.0 17.5
70 Аношин Валерий, 2000 Луховицы 4 37.0 21.5
71 Иванов Юрий, 2022 Коломна 4 35.0 20.0
72 Каверин Лев, И 1920 Жуковский 4 34.0 19.0
73 Сергеев Алексей, 2197 Воскресенск 4 34.0 18.0
74 Выговский Алексей, 2100 Коломна 4 33.5 20.0
75 Матросов Владимир, В;И. 2023 Коломна 4 33.5 19.5
76 Чернышов Александр, В 2163 Коломна 4 33.0 19.0
77 Власенков Михаил, В;И. 2029 Коломна 4 33.0 18.0
78 Галахов Анатолий, 2000 Воскресенск 4 32.5 20.0
79 Никитенко Николай, 2000 Рязань 4 32.0 17.0
80 Корякин Виктор, 1955 Коломна 4 31.5 18.5
81 Тарасов Юрий, 2192 Воскресенск 4 31.0 20.0
82 Бондарь Владимир, 2000 Бронницы 4 31.0 19.5
83 Монтрель Александр, 2200 Пущино 4 31.0 18.0
Шипилова Ольга, Ж 1900 Жуковский 4 31.0 18.0
85 Кузахмедова Зульфия, Ж 2000 Раменское 4 30.5 15.0
86 Соловов Александр, И 2000 Луховицы 4 30.0 15.0
87 Седова Анастасия, Ш93 1900 Раменское 4 29.5 16.0
88 Боргович Александр, В;У. 1900 Коломна 4 29.0 15.0
89 Ботин Геннадий, В;И 2000 Сочи 4 28.0 16.0
90 Готовцев Игорь, 1900 Бронницы 4 28.0 14.0
91 Печатнов Александр, 2100 Серпухов 4 27.5 16.0
92 Андриянов Николай, У 1900 Воскресенск 4 27.5 14.0
93 Кожухов Александр, 2000 Воскресенск 4 27.0 15.0
94 Кушнерёв Олег, Ш96 1722 Обнинск 4 27.0 14.0
95 Смирнов Юрий, В 2300 fm Раменское 3.5 39.0 23.5
96 Мкртчан Аршак, 2249 Воскресенск 3.5 34.0 19.5
97 Махно Михаил, Ш96 2000 Фрязино 3.5 32.5 17.0
98 Захаров Николай, В 2000 Коломна 3.5 31.5 18.0
99 Маркашов Александр, 2000 Коломна 3.5 31.5 16.5
100 Рыбаков Анатолий, 2000 Коломна 3.5 31.0 15.5
101 Мануйлов Виктор, 1922 Коломна 3.5 30.5 13.0
102 Катевинич Владимир, 2000 Серпухов 3.5 29.5 16.0
103 Плотникова Маргарита, Ж 2000 Москва 3.5 29.0 14.0
104 Кузахмедова Альфия, Ж 2000 Раменское 3.5 29.0 12.5
105 Коротков Валерий, 1900 Коломна 3.5 27.5 13.0
106 Дьяконова Екатерина, Ш99 2000 Тула 3.5 27.0 16.0
107 Кузнецова Полина, Ш96 1996 Коломна 3.5 26.5 12.5
108 Мерзляков Вячеслав, Ш99 1800 Зарайск 3.5 26.0 10.5
109 Александрова Вера, Ж 1859 Коломна 3.5 26.0 10.0
110 Кобозев Сергей, 2000 Бронницы 3 35.0 15.0
111 Казаков Руслан, 2050 Пущино 3 34.5 18.0
112 Поликушин Виктор, В 1995 Коломна 3 30.5 15.0
113 Шемраев Антон, Ш93 2000 Пущино 3 30.0 17.0
114 Ореховский Виктор, 2067 Жуковский 3 30.0 15.0
115 Мохов Алексей, В 2000 Воскресенск 3 30.0 13.5
116 Зенин Виктор, 2000 Коломна 3 29.5 16.0
117 Солодков Игорь, Ш93 1800 Бронницы 3 29.5 12.0
118 Карузин Михаил, 1900 Бронницы 3 29.0 13.0
Крюков Иван, 1800 Луховицы 3 29.0 13.0
120 Махно Мария, Ш99; 2000 Фрязино 3 28.0 12.0
121 Штейн Андрей, 2000 Бронницы 3 27.0 14.0
122 Прохин Иван, Ш96 1900 Зарайск 3 27.0 13.0
123 Боргович Антон, Ш93 2058 Коломна 3 26.5 14.5
124 Царёв Александр, Ш99 1900 Бронницы 3 26.5 12.0
125 Билан Данила, Ш99 1900 Обнинск 3 26.5 11.0
126 Каребин Иван, Ш96 1900 Коломенский р-н 3 26.0 12.0
127 Козлов Алексей, Ш93 1900 Коломна 3 24.5 11.0
128 Новиков Константин, Ш99 1900 Тула 3 24.0 10.5
129 Дугин Александр, 1600 Фрязино 3 23.0 10.0
130 Толстиков Алексей, ДШ 1250 Коломна 3 23.0 9.0
131 Бахитов Ринат, Ш96 1700 Зарайск 3 22.5 9.0
132 Васильев Алексей, 2200 Раменское 2.5 29.5 14.0
133 Дугин Андрей, Ш99 1800 Фрязино 2.5 29.0 13.5
134 Волков Александр, И 1800 Зарайск 2.5 28.5 15.0
135 Житников Владимир, 2000 Бронницы 2.5 28.0 14.0
136 Минаев Антон, Ш97 1800 Луховицы 2.5 27.0 12.0
137 Тарабукин Анатолий, В 1900 Луховицы 2.5 27.0 11.0
138 Егиазарян Арарат, Ш99 1800 Зарайск 2.5 26.5 13.0
139 Березин Михаил, И 1521 Коломна 2.5 24.0 9.0
140 Гаврюшин Дмитрий, Ш96 1900 Коломенский р-н 2.5 23.0 6.5
141 Русаков Борис, 1900 Коломна 2 32.5 12.5
142 Спиридонов Евгений, Ш99 1800 Коломна 2 28.0 8.0
143 Ракшин Данила, Ш99 1800 Коломенский р-н 2 26.5 9.0
144 Селезнёв Евгений, 1800 Луховицы 2 26.0 7.0
145 Макушкин Александр, В;И. 1740 Коломна 2 25.0 7.0
146 Трофимов Денис, Ш93 1800 Коломна 2 25.0 6.0
147 Мерзляков Алексей, 1700 Зарайск 2 23.5 7.0
148 Селезнёв Антон, 1800 Луховицы 2 23.5 6.0
149 Додонов Виталий, Ш96 1800 Коломна 2 22.0 7.0
150 Толстиков Дмитрий, ДШ 1450 Коломна 2 21.0 8.0
151 Савин Игорь, 2000 Серебряные Пруды 2 14.5 4.0
Фатыхов Рауль, В 2000 Серебряные Пруды 2 14.5 4.0
153 Макрушин Владимир, Ш96 1800 Коломенский р-н 1.5 23.5 6.0
154 Чичаев Иван, В 2000 Серебряные Пруды 1.5 16.5 3.5
155 Луценко Александр, 2000 Серебряные Пруды 1.5 15.5 2.5
156 Кузнецов Иван Лух., Ш96 1800 Луховицы 1 24.0 3.0
157 Алборов Дудар, Ш96 1800 Луховицы 1 20.0 4.0
158 Харламов Кирилл, Ш96 1700 Коломна 0 14.0 0.0
159 Куприянов Владимир, 2000 Серебряные Пруды 0 13.5 0.0
160 Смирнова Вероника, Ш99 1600 Коломна 0 12.5 0.0
161 Максимец Дмитрий, Ш99 1900 Коломна 0 11.5 0.0
162 Александров Вячеслав, Ш99 1700 Коломна 0 3.5 0.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт Титул Клуб Общий 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Багиров Руфат, 2482 gm Серпухов 7 110:W 27:W 40:W 18:W 17:W 2:D 4:W 3:D
2 Чернобай Артём, 2408 Фрязино 7 159:W 33:W 16:D 35:W 95:W 1:D 9:W 10:W
3 Степовой Владимир, 2357 Рязань 6.5 44:W 71:L 57:W 41:W 51:W 29:W 30:W 1:D
4 Алёшин Олег, 2394 Рязань 6.5 120:W 15:D 123:W 49:W 7:W 47:W 1:L 17:W
5 Воинов Сергей, 2387 fm Коломна 6.5 79:W 77:W 34:D 70:D 26:D 23:W 21:W 30:W
6 Киреев Алексей, ВОИ 2389 Москва 6.5 115:W 114:W 54:W 7:D 47:L 63:W 48:W 19:W
7 Ерофеев Алексей, 2200 Москва 6 92:W 57:W 20:W 6:D 4:L 24:W 47:W 8:D
8 Горбатов Алексей, 2389 im Жуковский 6 97:W 23:W 35:D 16:W 31:W 9:D 19:D 7:D
9 Васильев Владимир, 2361 im Рязань 6 103:W 61:W 56:W 53:W 11:D 8:D 2:L 38:W
10 Дубов Александр, Ш94 1903 Обнинск 6 43:W 16:L 77:W 76:W 39:W 32:W 20:W 2:L
11 Коненкин Дмитрий, 2299 fm Зарайск 6 152:W 78:W 71:W 30:W 9:D 19:L 22:D 33:W
12 Хрущёв Алексей, 2500 gm Москва 6 102:W 36:W 29:D 21:D 38:D 16:D 53:W 39:W
13 Новичков Вадим, 2400 im Раменское 6 99:W 52:W 39:W 17:L 29:D 38:D 36:W 34:W
14 Попелышев Игорь, 2159 Фрязино 6 59:L 118:W 151:W 80:W 43:W 20:D 31:D 32:W
15 Вахламов Игорь, Ш93 2120 Фрязино 6 149:W 4:D 80:D 24:D 96:D 59:W 29:W 31:W
16 Вдовин Дмитрий, 2200 Раменское 5.5 101:W 10:W 2:D 8:L 49:W 12:D 74:W 28:D
17 Гоганян Арсен, 2300 Железнодорожный 5.5 86:W 75:W 50:W 13:W 1:L 21:D 55:W 4:L
18 Крюкова Ирина, Ж 2300 wgm Серпухов 5.5 22:W 82:W 26:W 1:L 23:D 36:D 27:D 64:W
19 Новиков Максим, 2450 gm Тула 5.5 93:W 26:L 72:W 33:W 81:W 11:W 8:D 6:L
20 Дёмин Александр, 2400 Видное 5.5 155:W 64:W 7:L 74:W 53:W 14:D 10:L 56:W
21 Агапов Сергей, 2200 Серпухов 5.5 112:W 116:W 37:D 12:D 50:W 17:D 5:L 61:W
22 Соломахин Александр, 2000 Коломна 5.5 18:L 131:W 64:W 73:W 48:D 42:W 11:D 25:D
23 Джаумутбаев Ержан, Ш93 2046 Раменское 5.5 143:W 8:L 101:W 40:W 18:D 5:L 63:W 48:W
24 Рассказов Владимир, 2410 fm Воскресенск 5.5 60:W 50:L 110:W 15:D 62:W 7:L 58:W 54:W
25 Райкин Леонид, 2272 Рязань 5.5 41:L 88:W 85:W 52:W 70:W 30:L 51:W 22:D
26 Черемхин Алексей, 2200 Зеленоград 5.5 141:W 19:W 18:L 116:W 5:D 48:L 62:W 55:W
27 Царёва Елена, Ж 2200 Бронницы 5.5 122:W 1:L 79:W 98:W 32:L 99:W 18:D 47:W
28 Гуров Родион, Ш93 2042 Коломна 5.5 148:W 32:L 92:W 39:L 141:W 43:W 35:W 16:D
29 Елишев Иван, 2239 Коломна 5 45:W 135:W 12:D 37:W 13:D 3:L 15:L 67:W
30 Шпагин Влас, 2427 Видное 5 104:W 73:W 48:W 11:L 56:W 25:W 3:L 5:L
31 Великанов Игорь, 2292 Коломна 5 66:W 49:D 67:W 34:W 8:L 54:W 14:D 15:L
32 Михедов Константин, 2326 fm Воскресенск 5 100:W 28:W 53:L 61:W 27:W 10:L 50:W 14:L
33 Пономаренко Валерий, В 2129 Егорьевск 5 134:W 2:L 66:W 19:L 100:W 45:W 40:W 11:L
34 Лаврентьева Галина, Ж 2200 Раменское 5 127:W 83:W 5:D 31:L 41:D 70:W 66:W 13:L
35 Кузнецов Михаил Москва, 2200 Москва 5 126:W 119:W 8:D 2:L 67:W 37:D 28:L 75:W
36 Фёдоров Александр, В 2200 Зарайск 5 58:W 12:L 103:W 62:D 72:W 18:D 13:L 70:W
37 Духов Александр, 2420 Серпухов 5 85:W 51:W 21:D 29:L 65:W 35:D 38:L 77:W
38 Медведев Владимир, 2200 Железнодорожный 5 161:W 111:W 47:L 75:W 12:D 13:D 37:W 9:L
39 Ибрагимов Али, 2200 Железнодорожный 5 125:W 137:W 13:L 28:W 10:L 111:W 44:W 12:L
40 Александров Анатолий, В 2243 Коломна 5 121:W 106:W 1:L 23:L 69:W 71:W 33:L 78:W
41 Черниговский Александр, 2000 Воскресенск 5 25:W 68:D 55:W 3:L 34:D 50:L 111:W 95:W
42 Давыдянц Эдуард, Ш93 2200 Серпухов 5 72:L 90:W 60:D 99:D 93:W 22:L 85:W 79:W
43 Долкова Тамара, В;Ж 2200 Раменское 5 10:L 140:W 120:W 111:W 14:L 28:L 110:W 74:W
44 Разумовский Александр, И 2000 Коломна 5 3:L 142:W 73:L 119:W 114:W 81:W 39:L 83:W
45 Клюквин Владимир, 1999 Коломна 5 29:L 147:W 52:L 130:W 77:W 33:L 71:W 76:W
46 Троценко Сергей, 2000 Бронницы 5 95:L 117:W 51:L 136:W 52:L 94:W 91:W 81:W
47 Лылов Игорь, 2303 Жуковский 4.5 151:W 65:W 38:W 95:D 6:W 4:L 7:L 27:L
48 Сигида Юрий, В 2205 Люберцы 4.5 107:W 98:W 30:L 71:W 22:D 26:W 6:L 23:L
49 Анохин Александр, У 2000 Раменское 4.5 69:W 31:D 96:W 4:L 16:L 87:D 80:W 53:D
50 Бесков Владимир, И;У. 2186 Коломна 4.5 124:W 24:W 17:L 113:W 21:L 41:W 32:L 66:D
51 Мкртчан Сергей, 2140 Воскресенск 4.5 109:W 37:L 46:W 84:W 3:L 113:W 25:L 58:D
52 Жуковский Вячеслав, В 2116 Жуковский 4.5 133:W 13:L 45:W 25:L 46:W 58:L 86:W 60:D
53 Румянцев Николай, 2200 Раменское 4.5 128:W 136:W 32:W 9:L 20:L 78:W 12:L 49:D
54 Кульбачный Владимир, В 2200 Серпухов 4.5 118:W 59:W 6:L 65:D 97:W 31:L 82:W 24:L
55 Ковтуненко Александр, 2200 Москва 4.5 90:W 72:D 41:L 115:W 60:W 95:W 17:L 26:L
56 Лёшин Юрий, В 2200 Воскресенск 4.5 105:W 138:W 9:L 78:W 30:L 57:D 89:W 20:L
57 Зольников Евгений, В 2000 Егорьевск 4.5 150:W 7:L 3:L 90:W 84:W 56:D 64:L 96:W
58 Паймушкин Николай, 1900 Воскресенск 4.5 36:L 102:W 65:L 85:W 98:W 52:W 24:L 51:D
59 Максимова Алиса, Ш93 1896 Видное 4.5 14:W 54:L 62:L 86:W 116:W 15:L 98:D 106:W
60 Кузнецов Иван, 2000 Серпухов 4.5 24:L 87:W 42:D 132:W 55:L 68:W 96:D 52:D
61 Пыхтинов Олег, 2051 Раменское 4.5 108:W 9:L 121:W 32:L 80:D 122:W 102:W 21:L
62 Засухин Валентин, В 2016 Коломна 4.5 146:W 95:L 59:W 36:D 24:L 69:W 26:L 103:W
63 Капустьян Владимир, В; И 2200 Воскресенск 4.5 140:W 84:L 115:D 154:W 82:W 6:L 23:L 97:W
64 Кузнецов Михаил, 2139 Жуковский 4.5 157:W 20:L 22:L 107:D 128:W 97:W 57:W 18:L
65 Ореховский Василий, Ш96 2016 Жуковский 4.5 145:W 47:L 58:W 54:D 37:L 67:L 101:W 104:W
66 Федотов Александр, В 2000 Луховицы 4.5 31:L 146:W 33:L 117:W 91:W 76:W 34:L 50:D
67 Гнаток Анатолий, В 2000 Луховицы 4.5 147:W 96:D 31:L 138:W 35:L 65:W 95:W 29:L
68 Калинин Николай, 2200 Серпухов 4.5 88:W 41:D 70:L 97:L 107:W 60:L 122:W 102:W
69 Гуров Владимир, 1738 Коломна 4.5 49:L 154:D 104:W 135:W 40:L 62:L 115:W 98:W
70 Аношин Валерий, 2000 Луховицы 4 94:D 132:W 68:W 5:D 25:L 34:L 90:W 36:L
71 Иванов Юрий, 2022 Коломна 4 142:W 3:W 11:L 48:L 112:W 40:L 45:L 126:W
72 Каверин Лев, И 1920 Жуковский 4 42:W 55:D 19:L 83:W 36:L 82:L 135:W 89:D
73 Сергеев Алексей, 2197 Воскресенск 4 87:W 30:L 44:W 22:L 99:L 92:W 79:L 121:W
74 Выговский Алексей, 2100 Коломна 4 138:L 105:W 152:W 20:L 79:W 96:W 16:L 43:L
75 Матросов Владимир, В;И. 2023 Коломна 4 117:W 17:L 124:W 38:L 87:D 80:D 88:W 35:L
76 Чернышов Александр, В 2163 Коломна 4 84:L 127:W 86:W 10:L 110:W 66:L 100:W 45:L
77 Власенков Михаил, В;И. 2029 Коломна 4 144:W 5:L 10:L 125:W 45:L 112:W 113:W 37:L
78 Галахов Анатолий, 2000 Воскресенск 4 131:W 11:L 137:W 56:L 88:W 53:L 118:W 40:L
79 Никитенко Николай, 2000 Рязань 4 5:L 144:W 27:L 137:W 74:L 119:W 73:W 42:L
80 Корякин Виктор, 1955 Коломна 4 132:D 153:W 15:D 14:L 61:D 75:D 49:L 114:W
81 Тарасов Юрий, 2192 Воскресенск 4 137:L 126:W 100:W 112:W 19:L 44:L 99:W 46:L
82 Бондарь Владимир, 2000 Бронницы 4 162:+ 18:L 141:D 133:W 63:L 72:W 54:L 87:D
83 Монтрель Александр, 2200 Пущино 4 113:W 34:L 97:D 72:L 105:D 121:W 93:W 44:L
84 Шипилова Ольга, Ж 1900 Жуковский 4 76:W 63:W 95:L 51:L 57:L 93:L 123:W 113:W
85 Кузахмедова Зульфия, Ж 2000 Раменское 4 37:L 109:W 25:L 58:L 142:W 141:W 42:L 118:W
86 Соловов Александр, И 2000 Луховицы 4 17:L 148:W 76:L 59:L 108:W 124:W 52:L 117:W
87 Седова Анастасия, Ш93 1900 Раменское 4 73:L 60:L 160:W 103:W 75:D 49:D 106:D 82:D
88 Боргович Александр, В;У. 1900 Коломна 4 68:L 25:L 144:W 106:W 78:L 114:W 75:L 116:W
89 Ботин Геннадий, В;И 2000 Сочи 4 0: 0:D 133:L 109:W 120:W 134:W 56:L 72:D
90 Готовцев Игорь, 1900 Бронницы 4 55:L 42:L 142:W 57:L 148:W 123:W 70:L 110:W
91 Печатнов Александр, 2100 Серпухов 4 119:L 161:W 112:L 101:W 66:L 133:W 46:L 125:W
92 Андриянов Николай, У 1900 Воскресенск 4 7:L 130:W 28:L 114:L 145:W 73:L 143:W 111:W
93 Кожухов Александр, 2000 Воскресенск 4 19:L 141:L 156:W 127:W 42:L 84:W 83:L 112:W
94 Кушнерёв Олег, Ш96 1722 Обнинск 4 70:D 123:L 154:L 104:W 103:D 46:L 141:W 132:W
95 Смирнов Юрий, В 2300 fm Раменское 3.5 46:W 62:W 84:W 47:D 2:L 55:L 67:L 41:L
96 Мкртчан Аршак, 2249 Воскресенск 3.5 154:W 67:D 49:L 134:W 15:D 74:L 60:D 57:L
97 Махно Михаил, Ш96 2000 Фрязино 3.5 8:L 143:W 83:D 68:W 54:L 64:L 133:W 63:L
98 Захаров Николай, В 2000 Коломна 3.5 160:W 48:L 119:W 27:L 58:L 127:W 59:D 69:L
99 Маркашов Александр, 2000 Коломна 3.5 13:L 133:D 153:W 42:D 73:W 27:L 81:L 108:D
100 Рыбаков Анатолий, 2000 Коломна 3.5 32:L 108:W 81:L 124:W 33:L 117:W 76:L 105:D
101 Мануйлов Виктор, 1922 Коломна 3.5 16:L 139:W 23:L 91:L 136:D 107:W 65:L 134:W
102 Катевинич Владимир, 2000 Серпухов 3.5 12:L 58:L 149:W 126:W 134:D 132:W 61:L 68:L
103 Плотникова Маргарита, Ж 2000 Москва 3.5 9:L 156:W 36:L 87:L 94:D 139:W 132:W 62:L
104 Кузахмедова Альфия, Ж 2000 Раменское 3.5 30:L 122:D 69:L 94:L 147:W 109:W 134:W 65:L
105 Коротков Валерий, 1900 Коломна 3.5 56:L 74:L 131:W 155:D 83:D 110:L 142:W 100:D
106 Дьяконова Екатерина, Ш99 2000 Тула 3.5 158:W 40:L 134:L 88:L 143:W 126:W 87:D 59:L
107 Кузнецова Полина, Ш96 1996 Коломна 3.5 48:L 150:W 111:L 64:D 68:L 101:L 129:W 133:W
108 Мерзляков Вячеслав, Ш99 1800 Зарайск 3.5 61:L 100:L 155:L 158:W 86:L 145:W 120:W 99:D
109 Александрова Вера, Ж 1859 Коломна 3.5 51:L 85:L 139:D 89:L 140:W 104:L 137:W 135:W
110 Кобозев Сергей, 2000 Бронницы 3 1:L 128:W 24:L 118:W 76:L 105:W 43:L 90:L
111 Казаков Руслан, 2050 Пущино 3 0:+ 38:L 107:W 43:L 121:W 39:L 41:L 92:L
112 Поликушин Виктор, В 1995 Коломна 3 21:L 129:W 91:W 81:L 71:L 77:L 138:W 93:L
113 Шемраев Антон, Ш93 2000 Пущино 3 83:L 125:W 114:W 50:L 123:W 51:L 77:L 84:L
114 Ореховский Виктор, 2067 Жуковский 3 156:W 6:L 113:L 92:W 44:L 88:L 124:W 80:L
115 Мохов Алексей, В 2000 Воскресенск 3 6:L 149:W 63:D 55:L 132:L 136:W 69:L 122:D
116 Зенин Виктор, 2000 Коломна 3 139:W 21:L 136:W 26:L 59:L 118:L 149:W 88:L
117 Солодков Игорь, Ш93 1800 Бронницы 3 75:L 46:L 140:W 66:L 125:W 100:L 127:W 86:L
118 Карузин Михаил, 1900 Бронницы 3 54:L 14:L 145:W 110:L 129:W 116:W 78:L 85:L
119 Крюков Иван, 1800 Луховицы 3 91:W 35:L 98:L 44:L 130:W 79:L 121:L 150:W
120 Махно Мария, Ш99; 2000 Фрязино 3 4:L 157:W 43:L 128:D 89:L 138:D 108:L 136:W
121 Штейн Андрей, 2000 Бронницы 3 40:L 160:W 61:L 150:W 111:L 83:L 119:W 73:L
122 Прохин Иван, Ш96 1900 Зарайск 3 27:L 104:D 132:L 153:W 135:W 61:L 68:L 115:D
123 Боргович Антон, Ш93 2058 Коломна 3 153:D 94:W 4:L 141:D 113:L 90:L 84:L 142:W
124 Царёв Александр, Ш99 1900 Бронницы 3 50:L 155:W 75:L 100:L 150:W 86:L 114:L 147:W
125 Билан Данила, Ш99 1900 Обнинск 3 39:L 113:L 148:W 77:L 117:L 137:W 131:W 91:L
126 Каребин Иван, Ш96 1900 Коломенский р-н 3 35:L 81:L 146:W 102:L 131:W 106:L 144:W 71:L
127 Козлов Алексей, Ш93 1900 Коломна 3 34:L 76:L 147:W 93:L 146:W 98:L 117:L 144:W
128 Новиков Константин, Ш99 1900 Тула 3 53:L 110:L 158:W 120:D 64:L 135:L 139:D 145:W
129 Дугин Александр, 1600 Фрязино 3 135:L 112:L 161:+ 152:L 118:L 148:W 107:L 149:W
130 Толстиков Алексей, ДШ 1250 Коломна 3 136:L 92:L 0:+ 45:L 119:L 142:L 156:W 143:W
131 Бахитов Ринат, Ш96 1700 Зарайск 3 78:L 22:L 105:L 156:W 126:L 157:W 125:L 141:W
132 Васильев Алексей, 2200 Раменское 2.5 80:D 70:L 122:W 60:L 115:W 102:L 103:L 94:L
133 Дугин Андрей, Ш99 1800 Фрязино 2.5 52:L 99:D 89:W 82:L 138:W 91:L 97:L 107:L
134 Волков Александр, И 1800 Зарайск 2.5 33:L 159:W 106:W 96:L 102:D 89:L 104:L 101:L
135 Житников Владимир, 2000 Бронницы 2.5 129:W 29:L 138:D 69:L 122:L 128:W 72:L 109:L
136 Минаев Антон, Ш97 1800 Луховицы 2.5 130:W 53:L 116:L 46:L 101:D 115:L 140:W 120:L
137 Тарабукин Анатолий, В 1900 Луховицы 2.5 81:W 39:L 78:L 79:L 139:D 125:L 109:L 153:W
138 Егиазарян Арарат, Ш99 1800 Зарайск 2.5 74:W 56:L 135:D 67:L 133:L 120:D 112:L 139:D
139 Березин Михаил, И 1521 Коломна 2.5 116:L 101:L 109:D 140:D 137:D 103:L 128:D 138:D
140 Гаврюшин Дмитрий, Ш96 1900 Коломенский р-н 2.5 63:L 43:L 117:L 139:D 109:L 153:W 136:L 157:W
141 Русаков Борис, 1900 Коломна 2 26:L 93:W 82:D 123:D 28:L 85:L 94:L 131:L
142 Спиридонов Евгений, Ш99 1800 Коломна 2 71:L 44:L 90:L 159:W 85:L 130:W 105:L 123:L
143 Ракшин Данила, Ш99 1800 Коломенский р-н 2 23:L 97:L 159:W 151:L 106:L 146:W 92:L 130:L
