Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2010 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Фестиваль, посвящённый Международному Дню шахмат

18 июля 2010г., Коломна
ТАБЛИЦЫ ТУРНИРОВ: "А"    * "Детский турнир"   
Обсудить на форуме Фотоархив Скачать архив таблиц всех турниров

Турнир "A"

Место Имя                     Фдрц Рейт Титул Клуб             Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Горбатов Алексей,            2400 im    Жуковский        7          41.5      32.0
  2   Коненкин Дмитрий,            2293 fm    Луховицы         6.5        40.5      30.5
  3   Лылов Игорь,                 2303       Жуковский        6          41.5      28.5
  4   Елишев Иван,                 2239       Коломна          6          39.5      30.5
  5   Васильев Владимир,           2220 .     Рязань           6          35.5      26.0
  6   Райкин Леонид,               2400 im    Рязань           5.5        41.0      28.0
  7   Самойлов Андрей,             2252       Коломна          5.5        40.0      29.0
  8   Великанов Игорь,             2308 fm    Коломна          5.5        40.0      27.5
  9   Жуковский Вячеслав,     Вет  2158       Жуковский        5.5        38.5      24.5
 10   Губин Алексей,          Инв. 2200       Воскресенск      5.5        35.5      23.0
 11   Берестнев Владимир,          2308 fm    Коломна          5.5        35.0      21.5
 12   Корякин Виктор,              1955       Коломна          5          38.5      25.0
 13   Лунин Михаил,                2136       Воскресенск      5          37.5      26.0
 14   Ореховский Василий,     Ш    2200       Жуковский        5          33.5      23.0
 15   Иванов Юрий,            Вет  2047       Коломна          5          33.0      22.0
 16   Боргович Антон,         Ш    2058       Коломна          5          33.0      21.0
 17   Гуров Родион,           Ш    2071       Коломна          5          32.5      23.0
 18   Никитин Виктор,              2042       Коломна          5          32.0      22.5
 19   Лёшин Юрий,                  2000       Воскресенск      4.5        42.5      25.0
 20   Кузнецов Михаил,             2200       Жуковский        4.5        39.5      23.5
 21   Разумовский Александр,  Инв. 1937       Коломна          4.5        36.0      20.0
 22   Аветисян Алексей,       Вет  2104       Жуковский        4.5        35.0      23.0
 23   Чернышов Александр,     Вет  2163       Коломна          4.5        32.5      20.0
 24   Матросов Владимир,      Инв. 2023       Коломна          4.5        31.5      20.5
 25   Шаверда Иван,                2000       Луховицы         4.5        30.0      19.5
 26   Ореховский Виктор,           2200       Жуковский        4.5        30.0      14.0
 27   Власенков Михаил,       Инв. 2013       Коломна          4.5        29.0      18.0
 28   Платонов Алексей,            1900       Луховицы         4          38.0      22.0
 29   Филин Николай,               2000       Серебряные Пруды 4          37.0      19.0
 30   Крюков Иван,                 1712       Луховицы         4          33.0      20.0
 31   Кузнецова Полина,       Ш, Ж 2000       Коломна          4          32.5      19.0
 32   Козлов Алексей,         Ш    1924       Коломна          4          31.5      15.0
 33   Марютин Михаил,              2200       Серебряные Пруды 4          30.0      17.0
 34   Креслин Александр,           1900       Луховицы         4          30.0      12.0
 35   Боргович Александр,     Вет  1940       Коломна          4          29.0      17.0
 36   Мадаминов Махмуд,       Вет  1900       Коломна          4          25.5      15.0
 37   Луценко Александр,           2000       Серебряные Пруды 3.5        33.0      16.0
 38   Зенин Виктор,           Вет  2000       Пески            3.5        30.5      19.5
 39   Поликушин Виктор,       Вет  1995       Коломна          3.5        29.0      13.5
 40   Мерзляков Вячеслав,     Ш    2000       Зарайск          3.5        28.5      14.5
 41   Гуров Владимир,              1900       Коломна          3.5        25.0       8.0
 42   Гончаренко Иван,        Вет  2000       Коломна          3          34.5      18.0
 43   Савин Игорь,            Вет  2000       Серебряные Пруды 3          30.0      11.0
 44   Клюквин Владимир,       Вет  1999       Коломна          3          29.5      15.5
 45   Макушкин Александр,     Инв. 1740       Коломна          3          29.0      15.5
 46   Алексашин Владимир,     Вет  2000       Коломна          3          29.0      13.0
 47   Кожухов Александр,           2000       Воскресенск      3          28.5      14.0
 48   Спиридонов Евгений,     Ш    2000       Коломна          3          28.0      14.0
 49   Васильев Георгий,       Вет  1800       Зарайск          3          27.0      14.0
 50   Березин Михаил,         Инв. 1900       Коломна          3          22.0       8.0
 51   Галахов Анатолий,            2000       Воскресенск      2.5        28.5      13.0
 52   Антипов Иван,                1900       Луховицы         2.5        26.5       6.0
 53   Корчагин Анатолий,      В    2000       Воскресенск      2.5        25.5       9.0
 54   Строчков Владимир,      Вет  1800       Зарайск          2          28.5      11.0
 55   Жолнин Виктор,          Инв. 1900       с.Биорки         2          28.5       7.0
 56   Попов Святослав,        Ш    1900       Коломна          2          25.5      10.0
 57   Русаков Борис,          Вет  1900       Коломна          2          22.0       9.5
 58   Мкртчян Аршак,               2000       Воскресенск      1          19.5       5.0
 59   Мкртчян Сергей,              2000       Воскресенск      1          18.5       5.0



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12