Юноши-12 Первенство ЦФО
Тур 8 на 05.11.2011 в такой версии  как  10-00
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 2 Григорьев Илья 5,5 =  -  = 6,0 Болотских Егор 18
2 6 Климентов Евгений 5,5 1  -  0 5,5 Зиборов Кирилл 5
3 34 Студенников Дмитрий 5,0 1  -  0 5,0 Есейкин Константин 1
4 3 Сидоров Клим 5,0 0  -  1 5,0 Федоринов Александр 37
5 38 Фридман Иван 5,0 1  -  0 5,0 Моисеенко Андрей 8
6 20 Дмитриев Максим 5,0 1  -  0 5,0 Цурупа Александр 40
7 4 Спиридонов Евгений 4,5 1  -  0 4,5 Нечипорук Дмитрий 29
8 60 Щербаков Максим 4,5 1  -  0 4,5 Аткин Алексей 16
9 9 Петров Антон 4,0 =  -  = 4,0 Нерушев Арсений 28
10 12 Котиков Юрий 4,0 1  -  0 4,0 Полехин Даниил 31
11 26 Куликов Антон 4,0 0  -  1 4,0 Соколов Никита 13
12 14 Арсеньев Михаил 4,0 0  -  1 4,0 Кулаков Виталий 25
13 27 Лоскутов Илья 4,0 =  -  = 4,0 Астафуров Арсений 15
14 45 Ершов Данила 4,0 0  -  1 4,0 Ашрапов Далер 17
15 54 Пенкин Виталий 4,0 0  -  1 4,0 Виноградов Глеб 19
16 35 Ульянов Илья 4,0 0  -  1 4,0 Холин Данила 39
17 51 Макаренко Александр 4,0 =  -  = 3,5 Ревуцкий Святослав 33
18 41 Яшметов Михаил 3,5 0  -  1 3,5 Дугин Андрей 7
19 10 Стрельников Никита 3,5 0  -  1 3,5 Зарьянов Роман 22
20 23 Касумян  Артем 3,5 =  -  = 3,5 Усачев Степан 36
21 47 Кобзарь Матвей 3,5 1  -  0 3,0 Долгополов Максимиан 21
22 48 Ковальков Александр 3,0 0  -  1 3,0 Колпин Тимур 24
23 30 Оганисян Эдгар 3,0 1  -  0 3,0 Новиков Дмитрий 52
24 58 Шевченко Александр 3,0 0  -  1 3,0 Багров Кирилл 42
25 43 Денисов Николай 3,0 0  -  1 3,0 Царев Сергей 56
26 59 Шеховцов Антон 3,0 0  -  1 3,0 Елизаров Игорь 44
27 64 Литвинов Константин 2,5 0  -  1 2,5 Райсих Георгий 32
28 46 Климанов Андрей 2,5 0  -  1 2,5 Наконечный Игнат 65
29 67 Рашидбегов Ризван 2,5 =  -  = 2,5 Палагичев Лукьян 53
30 49 Коробейников Алексей 2,0 1  -  0 2,0 Черменев Иван 57
31 62 Бражников Илья 2,0 1  -  0 2,0 Кузнецов Александр 50
32 69 Смирнов Константин 2,0 0  -  1 2,0 Винаков Влад 63
33 66 Пророченко Никита 2,0 =  -  = 1,5 Романов Денис 68
34 61 Асадов Игорь 1,5 0  -  1 1,0 Чурсин Анатолий 70
  55 Трушкин Егор 1,0 1  -  -   Bye