Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 10 Иванов Павел 3,0 0  -  1 3,0 Гешко Алексей 7
2 8 Горен Александр 3,0 =  -  = 3,0 Крюков Алексей 11
3 22 Татаринцев Егор 2,5 0  -  1 3,0 Кумаков Иван 13
4 40 Садовников Константин 2,5 0  -  1 2,5 Авалян Артур 1
5 23 Тер-Саакян Григорий 2,0 1  -  0 2,0 Баринов Александр 3
6 24 Волков Андрей 2,0 =  -  = 2,0 Васильев Дмитрий 5
7 6 Выборов Иван 2,0 =  -  = 2,0 Горбунов Дмитрий 25
8 33 Кожин Иван 2,0 0  -  1 2,0 Дмитриев Николай 9
9 14 Куцаков Александр 2,0 1  -  0 2,0 Гришин Павел 27
10 37 Осокин Андрей 2,0 0  -  1 2,0 Новиков Алексей 15
11 38 Павлинов Александр 2,0 0  -  1 2,0 Пронин Иван 18
12 43 Шкляев Никита 2,0 0  -  1 2,0 Старокожев Иван 21
13 2 Баранов Иван 1,5 1  -  0 1,5 Конотоп Тимофей 51
14 4 Безухов Александр 1,5 1  -  0 1,5 Новиков Роман 53
15 12 Кузнецов Алексей 1,5 0  -  1 1,5 Слугин Ярослав 54
16 20 Соколов Федор 1,5 =  -  = 1,5 Ульянов Алексей 57
17 26 Горячев Иван 1,5 1  -  0 1,5 Золотин Даниил 30
18 16 Опарин Дмитрий 1,0 1  -  0 1,0 Петров Николай 39
19 17 Петров Эрнест 1,0 0  -  1 1,0 Тарасов Алексей 42
20 48 Добрынин Иван 1,0 1  -  0 1,0 Рагимли Дениз 19
21 28 Данилов Николай 1,0 1  -  0 1,0 Давыдов Глеб 47
22 29 Журавлев Игнат 1,0 1  -  0 1,0 Жуков Артем 49
23 52 Максимов Александр 1,0 0  -  1 1,0 Золотых Лев 31
24 32 Кириллов Дмитрий 1,0 1  -  0 1,0 Сухов Михаил 56
25 35 Косарев Артем 1,0 0  -  1 1,0 Коновалов Алексей 50
26 44 Багдатьев Владимир 0,5 0  -  1 0,5 Конотоп Даниил 34
27 41 Сомков Александр 0,0 0  -  1 0,5 Медведев Давид 36
28 46 Возисов Иван 0,0 -  -  + 0,0 Бондарьков Илья 45
  55 Смирнов Савелий 0,0 1  -  -   Bye