Ranking after round 9 of "Обнинск-первый Наукоград России" мальчики и девочки 2002-2003 г.р

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Сидоров Антон               9.0  48.0  48.00  45.0  1000  -   0    
  2.    6  Моисеев Данила              7.5  48.5  36.50  36.5  1000  -   0    
  3.    4  Баранов Иван                6.0  51.5  31.00  31.5  1000  -   0    
  4.   24  Усачева Глафира             5.5  51.0  27.00  28.5  0900  -   0    
        2  Акоченок Даниил             5.5  46.0  23.50  26.0  1000  -   0    
       12  Татаринцев Егор             5.5  44.0  23.50  31.5  1000  -   0    
        1  Аветисян Кристина           5.5  42.0  23.75  27.5  1000  -   0    
       14  Шахов Ким                   5.5  41.5  20.50  25.5  1000  -   0    
       18  Добрынин Ярослав            5.5  40.0  22.25  23.5  0900  -   0    
 10.    8  Сивцев Петр                 5.0  49.5  24.50  29.5  1000  -   0    
       10  Соколов Никита              5.0  48.5  22.75  27.5  1000  -   0    
       15  Акиньщиков Арсений          5.0  46.5  20.00  28.0  0900  -   0    
        3  Ананов Егор                 5.0  39.0  18.75  25.5  1000  -   0    
 14.    5  Волков Павел                4.5  49.0  19.50  30.5  1000  -   0    
       16  Алексеев Максим             4.5  40.5  14.75  18.0  0900  -   0    
       23  Семенов Тимофей             4.5  36.0  11.75  15.5  0900  -   0    
        7  Новиков Алексей             4.5  35.0  15.75  18.0  1000  -   0    
 18.   11  Строганова Карина           4.0  40.0  14.25  21.5  1000  -   0    
       13  Толкачева Анна              4.0  38.5  15.25  24.5  1000  -   0    
       17  Аникиев Ян                  4.0  36.5  12.75  16.5  0900  -   0    
       20  Журавлев Игнат              4.0  33.0   9.25  17.0  0900  -   0    
 22.   19  Ениватов Макар              3.5  42.5  13.00  21.5  0900  -   0    
       29  Федоренко Кирилл            3.5  37.5  12.25  21.5  0700  -   0    
       25  Шарапов Михаил              3.5  36.0  12.75  18.5  0900  -   0    
       26  Балашов Егор                3.5  34.5   9.50  16.5  0800  -   0    
       27  Нечаева Анастисия           3.5  30.0   6.00  13.5  0800  -   0    
 27.   22  Минченкова Олеся            3.0  31.0   4.75  16.0  0900  -   0    
 28.   21  Ковалева Валерия            2.0  29.5   2.75   9.0  0900  -   0    
 29.   28  Ракчеев Владимир            1.0  29.5   4.00   8.0  0800  -   0    


Copyright © Шахматы в ЦФО