Место Старт. Номер Фамилия, имя Рейтинг R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Очки Коэф
1 2 Васильев Владимир 2354 20b1 11w1 5b½ 34w1 1b1 3w1 7b1 33w1 4b½ 8 50
2 5 Садовский Артем 2083 23w1 17b1 2w½ 8b½ 29w1 1w0 3b1 6b1 7w1 7 52,5
3 1 Слугин Сергей 2383 19w1 9b1 6w1 4b1 2w0 5b1 8w1 7b1 3w0 7 50
4 4 Калашников Виктор 2088 22b1 13w1 7b1 1w0 11b½ 9w1 33b0 14w1 2w½ 6 48,5
5 3 Дубов Александр 2191 21w1 10b½ 8w½ 14b1 6w1 2b0 5w0 34b1 1b1 6 48
6 8 Коженков Евгений 1978 26b1 35w1 3b½ 5w½ 7b0 29w1 1b0 16w1 6w1 6 48
7 13 Строганов Андрей 1872 32w1 4b0 29w0 31b1 34w1 23b1 6w0 20b1 33b1 6 42,5
8 11 Бодягин Антон 1892 29w1 2b0 31w1 27b1 4w½ 7w0 16b0 26b1 18w1 5,5 45,5
9 15 Басыров Руслан 1849 34w½ 18b0 20w1 29b0 17w1 10b1 14w½ 23b½ 9b1 5,5 42,5
10 17 Баранов Иван 1777 36w1 5w0 35b½ 18w0 15b0 12b1 10w1 27b1 34w1 5,5 40
11 7 Добрынина Александра 2023 25w1 33b1 4w0 16b1 8w1 11b1 2w0 1w0 5b0 5 52,5
12 6 Бесков Владимир 2072 24b1 30w1 1b0 33w1 3b0 18w1 13b1 5w0 8b0 5 46,5
13 29 Киричев Даниил 0 11b0 22w1 13b1 15w1 5b0 8b0 23w0 28w1 36b1 5 45
14 33 Пилькевич Максим 0 14w1 7w0 19b1 6b0 27w1 16b1 4w1 2b0 13w0 5 45
15 23 Баранов Рамазан 0 5b0 32w1 36b1 9w½ 18b½ 13w0 29b1 15w½ 14b½ 5 44
16 14 Крылова Елизавета 1858 33b0 24w1 28b1 3w0 32b1 36w1 15b½ 4b0 23w½ 5 40
17 31 Моисеев Николай 0 = 37w½ 11b0 13w0 22b1 19w1 25b1 9w0 16b1 5 36
18 34 Сарычева Анастасия 0 15b½ 12w1 10w1 2b0 13b0 25w1 9b1 3w0 17b0 4,5 46,5
19 9 Бобровский Антон 1972 27w1 1w0 18b1 23b½ 10w1 4b0 34w0 31b1 15w0 4,5 45,5
20 10 Петров Владимир 1921 28b1 3w½ 34b0 35w1 9b0 15w0 17b0 30w1 20b1 4,5 41,5
21 18 Коган Татьяна 1613 37b½ 15w1 9w0 17b1 23w½ 6b0 27w½ 35b1 11b0 4,5 41,5
22 35 Соколов Никита 0 16w1 8b0 17w½ 10b0 36b0 24w1 37b1 18w0 12w1 4,5 35
23 26 Ениватов Макар 0 8w0 19b0 22b1 36w0 24b1 37w½ 32b1 11w0 27w1 4,5 31
24 16 Крылов Даниил 1826 35b0 25w1 30b1 7w0 28b1 33w0 11w1 8b0 31w0 4 42
25 36 Строганова Карина 0 17b0 + 23w0 26b1 35w1 14b0 20w0 25b1 29w0 4 41
26 20 Акоченок Даниил 0 2w0 27b0 15b0 22w1 30b1 28w1 36b1 13w0 10w0 4 40,5
27 25 Добрынин Ярослав 0 7b0 16b0 21w1 30w1 37b1 34b0 31w0 36w0 19b1 4 31
28 28 Кашанская Елизавета 0 10w0 21b1 14w0 12b1 16w0 20b0 19w1 29b0 24w1 4 30,5
29 27 Иванов Игорь 0 9b0 20w1 37b1 11w0 33b0 32w1 18b½ 17w0 26b0 3,5 39
30 32 Новиков Алексей 0 13b0 23b0 + 19w1 14w0 27b0 26w0 24b½ 21b1 3,5 32,5
31 30 Максимов Александр 0 12w1 6b0 16w0 25b0 20w0 21b½ 22w1 10b0 + 3,5 30
32 19 Аветисян Кристина 0 1b0 26w1 33w0 32b0 12w1 31b0 28b0 + 25w0 3 37,5
33 22 Баранов Адам 0 4w0 29b0 26w0 20b0 31w0 + 30b0 21w1 37b1 3 32,5
34 12 Нечипорук Дмитрий 1873 30b0 34b0 24w1 28w0 19b0 17w0 + 37w1 35b0 3 30,5
35 24 Баркалова Вероника 0 6w0 14b0 12b0 + 26w0 35b0 21w1 32w½ 28b0 2,5 32
36 37 Юлдашев Алишер 0 18w½ 31b½ 27w0 21b1 25w0 26b½ 35w0 12b0 22w0 2,5 32
37 21 Балашов Егор 0 3b0 28w0 25b0 37w0 + 30w½ 24b0 22b0 32w0 1,5 29
Главный судья Ю. Грачев