ТАБЛИЦА   РЕЗУЛЬТАТОВ
"Подмосковная весна-2012" Этап Кубка РФ среди мальчиков до 8 лет
28 апреля - 5 мая 2012 года                                       Серпухов, Московская область
№ п/п Ф.И участника Раз. Дата рожд. Город Движение по турам Оч. КБ КП М
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цветков Андрей 1 03-01-2005 Москва 22w1 19b1 16w1 29b1 23w1 3b1 6w1 11b1 4w1 9 52 45 1
29 Тарасов Данила 3 15-05-2005 Москва 8w1 14b1 11b1 1w0 27b1 5w1 23b1 37w1 3w1 8 49,5 39 2
11 Чиковани Давид 2 21-07-2004 Москва 32w1 28b1 29w0 17b1 19w1 6b½ 3w1 1w0 9b1 6,5 51 34 3
6 Левкин Лев 2 17-06-2005 Москва 27b0 39b1 26w1 24w1 37b1 11w½ 1b0 23w1 5b1 6,5 47 31 4
4 Крюков Алексей 2 07-05-2004 МО, Серпухов 25b1 23w0 3b0 26w1 21b1 31w1 33b1 5w1 1b0 6 48 29 5
17 Ильюшин Тимофей 3 13-01-2004 Москва 37b1 33w1 5b0 11w0 25b1 34w1 15b0 24w1 21b1 6 44 29 6
18 Ковтун Михаил 3 14-01-2004 Москва 39w½ 2b0 8w0 30b1 22w½ 32b1 38w1 19b1 37w1 6 37,5 23 7
23 Новиков Роман 3 17-01-2004 МО, Кашира 2w1 4b1 9b1 31w½ 1b0 7w1 29w0 6b0 15w1 5,5 55 32 8
3 Габдулин Денис 2 04-05-2004 Москва 24w1 20b½ 4w1 5w1 31b1 1w0 11b0 15w1 29b0 5,5 53,5 33 9
31 Богданов Даниил 4 24-12-2004 МО, Чехов 10w1 15b1 20w1 23b½ 3w0 4b0 7b1 9w0 13b1 5,5 44,5 31 10
7 Парфенов Емельян 2 31-07-2004 МО, Фрязино - 30b1 27w½ 32b1 15w1 23b0 31w0 10b1 2w1 5,5 40 25,5 11
5 Лапин Никита 2 31-07-2004 Санкт-Петербург 26w1 21b1 17w1 3b0 16w1 29b0 39w1 4b0 6w0 5 49 32 12
37 Сай Алексей 4 02-06-2004 МО, Клин 17w0 12b1 21w1 10b1 6w0 19b1 9w1 29b0 18b0 5 47,5 28 13
24 Носов Семен 3 02-04-2004 МО, Серпухов 3b0 42w1 2w1 6b0 8w1 9b0 16w1 17b0 39w1 5 43 24 14
22 Махлин Мирон 3 30-09-2005 Москва 1b0 40w1 38b½ 27w0 18b½ 30w1 13b1 33w1 - 5 42,5 23 15
8 Пухов Максим 2 01-01-2005 Пермь 29b0 32w0 18b1 28w1 24b0 21w0 27b1 25w1 34b1 5 42,5 19 16
33 Демидов Иван 4 11-09-2004 Республика Карелия 12w1 17b0 15w½ 14b1 39w½ 16b1 4w0 22b0 19w1 5 42 26 17
9 Скворцов Алексей 2 29-11-2004 Тула 30w1 27b1 23w0 16b0 36w1 24w1 37b0 31b1 11w0 5 41,5 28 18
21 Кулагин Тимофей 3 27-07-2004 Тамбовская область 42b1 5w0 37b0 41w1 4w0 8b1 10w1 39b1 17w0 5 38 24 19
16 Ивлев Александр 3 07-12-2004 МО, Пушкино 36w1 34b1 1b0 9w1 5b0 33w0 24b0 27w1 28b½ 4,5 43 25,5 20
15 Деяк Иосиф 3 07-03-2004 МО, Сергиев Посад 35b1 31w0 33b½ 38w1 7b0 27w1 17w1 3b0 23b0 4,5 42 25,5 21
2 Буюкли Егор 2 21-02-2004 МО, Мытищи 23b0 18w1 24b0 25w0 26b1 38b½ 20w1 34w1 7b0 4,5 41 20 22
28 Семенов Тимофей 3 02-09-2005 Тула + 11w0 13b0 8b0 43w1 10b0 35w1 12b1 16w½ 4,5 35,5 19,5 23
14 Голубков Игорь 3 07-10-2006 Тула 43b1 29w0 32b0 33w0 41b1 36w1 34b0 40w1 20b½ 4,5 33 20,5 24
19 Ковшар Николай 3 06-05-2004 Волгоград 40b1 1w0 34b1 13w1 11b0 37w0 25b1 18w0 33b0 4 46,5 25 25
39 Шавернев Артем 4 11-06-2004 МО, Жуковский 18b½ 6w0 35b1 20w1 33b½ 13w1 5b0 21w0 24b0 4 42,5 24 26
34 Клинный Егор 4 05-04-2004 МО, Чехов 13b1 16w0 19w0 12b1 10w1 17b0 14w1 2b0 8w0 4 39,5 23 27
10 Тер-Саакян Григорий 2 14-10-2004 МО, Одинцово 31b0 35w1 25b1 37w0 34b0 28w1 21b0 7w0 36b1 4 38 20 28
26 Провоторин Лев 3 22-07-2004 Тула 5b0 43w1 6b0 4b0 2w0 20w0 + 32b1 40w1 4 38 14 29
25 Павлов Вадим 3 26-09-2004 Тула 4w0 41b1 10w0 2b1 17w0 12b1 19w0 8b0 38w1 4 36,5 19 30
13 Баранов Адам 3 14-09-2005 Тула 34w0 36b1 28w1 19b0 32w1 39b0 22w0 38b1 31w0 4 35,5 22 31
30 Шейдельман Александр 3 08-06-2004 Волгоград 9b0 7w0 42b½ 18w0 + 22b0 41w½ 35b1 12w1 4 34 13 32
20 Конотоп Тимофей 3 08-02-2005 МО, Кашира 41w1 3w½ 31b0 39b0 38w0 26b1 2b0 42w1 14w½ 4 33,5 19,5 33
27 Саланда Илья 3 02-06-2004 МО, Люберцы 6w1 9w0 7b½ 22b1 29w0 15b0 8w0 16b0 42b1 3,5 47 19,5 34
32 Давыдов Глеб 4 14-11-2005 МО, Старый городок 11b0 8b1 14w1 7w0 13b0 18w0 40b0 26w0 41w1 3 39,5 16 35
38 Улитин Владимир 4 05-05-2004 МО, Серпухов - + 22w½ 15b0 20b1 2w½ 18b0 13w0 25b0 3 38,5 18,5 36
12 Балов Егор 3 08-04-2004 Казань 33b0 37w0 40b1 34w0 35b1 25w0 36b1 28w0 30b0 3 33 15 37
36 Леднев Егор 4 28-08-2004 МО, Люберцы 16b0 13w0 43b1 42w1 9b0 14b0 12w0 + 10w0 3 32 15 38
40 Барабанов Богдан   2005 МО, Кашира 19w0 22b0 12w0 35w0 42b1 43b1 32w1 14b0 26b0 3 30 12 39
43 Ханевский Максим   19-04-2005 МО, Чехов 14w0 26b0 36w0 + 28b0 40w0 42w0 41b1 35b1 3 25 9 40
42 Коровитский Иван   02-03-2004 МО, Чехов 21w0 24b0 30w½ 36b0 40w0 + 43b1 20b0 27w0 2,5 31 10,5 41
35 Козенец Георгий 4 07-01-2007 Москва 15w0 10b0 39w0 40b1 12w0 41b1 28b0 30w0 43w0 2 29,5 10 42
41 Клинный Даниил   12-07-2006 МО, Чехов 20b0 25w0 + 21b0 14w0 35w0 30b½ 43w0 32b0 1,5 29,5 8,5 43
 
Главный судья В. Ю. Стараторжский