Стартовый лист
Чемпионата России 2012г. по быстрым шахматам среди ветеранов
07 октября 2012 года                      Московская область
МУЖЧИНЫ
ID Раз. ФИО ЭЛО Дата рожд. Город/Регион
1 4100522 МГ Васюков Е. А. 2462 05-03-1933 Москва
2 4105567 ММ Желнин В. В. 2449 13-03-1947 Калуга
3 4103173 ММ Никитин А. С. 2430 1935 Москва
4 4100263 МГ Балашов Ю. С. 2429 12-03-1949 Москва
5 4103343 ММ Шведчиков А. И. 2426 17-10-1944 Москва
6 4102401 ММ Мишучков Н. М. 2419 28-02-1946 Ленинградская область
7 4103017 МГ Зайцев И. А. 2408 27-05-1937 Москва
8 4105397 МС Куинджи А. А. 2405 08-04-1942 Москва
9 4103289 МГ Черников О. Л. 2390 15-10-1936 Нижний Новгород
10 4107101 ММ Мешков Ю. А. 2374 17-01-1950 Смоленск
11 4103971 ММ Карасев В. И. 2371 17-06-1938 Санкт-Петербург
12 4103491 МФ Островский А. А. 2370 30-12-1937 Ростов-на-Дону
13 4117131 МГ Пушков Н. В. 2365 26-11-1946 Ростовская область
14 4153944 МФ Арженков Г. И. 2364 27-07-1943 Нижегородская область
15 4165950 МФ Зильберт О. А. 2352 14-10-1939 Московская область
16 4103467 ММ Кременецкий А. М. 2339 14-01-1939 Москва
17 4103564 ММ Захаров А. И. 2338 17-10-1943 Ростов-на-Дону
18 4126696 ММ Горшков Ю. Г. 2333 21-04-1940 Тверская область
19 4145127 ММ Корнилов А. А. 2323 15-02-1931 Тверь
20 4173287 кмс Гольцман Е. М. 2323 02-03-1936 Санкт-петербург
21 4120051 МФ Терехин А. Н. 2319 16-12-1950 Пермь
22 4101537 МС Бояринов В. А. 2319 10-02-1944 Нижний Новгород
23 4180739 МФ Желнин Ю. В. 2313 24-12-1940 Калуга
24 4111885 МС Капелюш Л. Н. 2311 02-05-1933 Нижний Новгород
25 4126688 МС Безносиков В. Н. 2309 02-01-1949 Республика Коми
26 4104471 ММ Филипенко А. В. 2308 14-03-1949 Ижевск
27 4117530 МС Горшков Ю. С. 2304 18-06-1936 Пенза
28 4137650 кмс Колбанов В. М. 2301 02-09-1948 Москва
29 4108264 ММ Шушпанов В. Ф. 2298 12-08-1952 Санкт-Петербург
30 4106717 МС Царев В. З. 2284 30-07-1946 Москва
31 4126564 МФ Столетов Г. И. 2276 13-07-1941 Тверская область
32 4107810 МФ Туриков В. Г. 2270 09-08-1939 Санкт-Петербург
33 4147839 ММ Тыдыков А. Н. 2255 10-06-1950 Кемеровскя область
34 4175379 МФ Кузнецов Н. П. 2254 19-11-1947 Республика Марий Эл
35 4106997 МС Тимофеев В. Ф. 2237 06-01-1937 Калуга
36 4108507 МФ Клейман Б. М. 2231 20-10-1940 Иваново
37 4125410 кмс Манцынов Б. Б. 2229 23-11-1937 Элиста
38 4141917 кмс Якименко А. А. 2220 26-04-1952 Москва
39 4116402 МФ Фрумсон Ю. В. 2217 23-07-1935 Московская область
40 4173120 МФ Артюшихин В. Л. 2208 26-05-1938 Кострома
41 4168488 кмс Соснин А. В. 2207 07-06-1947 ХМАО-Югра
42 4125452 МФ Мелконян Л. Г. 2200 07-04-1938 Псковская область
43 4136964 МФ Шайтер В. С. 2200 20-10-1934 Тверская область
44 4171357 ММ Самарцев А. П. 2199 12-11-1950 ХМАО-Югра
45 4120280 МФ Альтшуль Р. А. 2196 26-02-1938 Санкт-Петербург
46 4191250 кмс Суслин А. В. 2192 05-02-1950 Республика Алтай
47 4121686 МФ Иванец В. Н. 2191 31-12-1939 Тюменская область
48 4148088 МФ Сотников А. И. 2190 31-08-1951 Челябинск
49 4175190 МФ Ибраев В. В. 2182 24-11-1951 Республика Марий Эл
50 4139887 кмс Теренин Л. А. 2181 12-02-1944 Пермский край
51 4186044 кмс Орехов В. С. 2176 31-12-1944 Пермь
52 24122718 кмс Любимов А. В. 2174 01-04-1944 Москва
53 4189450 МФ Мамошин В. М. 2168 04-08-1947 Иваново
54 4104108 кмс Осташевский Г. В. 2168 16-07-1936 Самара
55 4166302 МФ Илькин А. Л. 2167 11-10-1937 Уфа
56 4172337 кмс Романов М. В. 2166 08-03-1942 Уфа
57 4147885 кмс Пушкин С. В. 2160 30-05-1939 Санкт-Петербург
58 4126327 кмс Маковецкий Б. И. 2159 16-08-1941 Великий Новгород
59 4183601 кмс Тюнин В. Г. 2154 30-07-1948 Краснодарский край
60 4121643 кмс Филин А. А. 2150 18-07-1946 Липецк
61 4108299 кмс Кармов М. Т. 2148 08-05-1950 Нальчик
62 4198328 МС Никитиных Б. А. 2142 01-02-1937 Ленинградская область
63 4170410 кмс Григорьев В. Г. 2134 28-07-1938 Великий Новгород
64 4149128 кмс Солгалов В. П. 2128 08-08-1932 Новгородская область
65 4198760 кмс Завьялов В. В. 2121 10-05-1945 Московская область
66 4168682 кмс Братусь П. П. 2114 17-11-1950 Республика Коми
67 4151688 кмс Лукаш Н. Н. 2113 30-11-1942 Тверская область
68 4181409 кмс Панько А. П. 2105 12-03-1941 Калужская область
69 4136926 МФ Вагнер Г. И. 2104 18-03-1928 Ростовская область
70 4126084 кмс Костюченко В. В. 2101 08-07-1945 Санкт-Петербург
71 4118537 МФ Вагер Б. Г. 2090 27-10-1941 Санкт-петербург
72 4193091   Гаврилов Ю. К. 2082 11-10-1937 Тверская область
73 4124243 МФ Казанцев А. Б. 2080 10-04-1939 Липецк
74 4126904 кмс Лямин В. И. 2068 27-05-1940 Москва
75 4166663 кмс Матвеенко Ю. П. 2058 29-05-1939 Воронеж
76 4126594 кмс Корольков А. Н. 2053 04-06-1946 Москва
77 4128877 МФ Брюхин Б. И. 2048 27-05-1936 Московская область
78 4126637 МС Кошиль Т. С. 2048 01-03-1939 Рязань
79 4107328 кмс Матвеев В. А. 2048 29-11-1946 Ярославская область
80 4126467 кмс Мухин В. Н. 2042 03-06-1940 Московская область
81 4167759 кмс Клейменов Ю. А. 2032 12-01-1941 Ижевск
82 4159853 кмс Кузнецов Б. К. 2017 19-06-1930 Тверская область
83 4125835 кмс Курицын В. М. 2011 23-02-1930 Москва
84 4136195 кмс Жуков В. И. 2010 20-10-1938 Краснодарский край
85 4107934 кмс Кравченко В. Г. 2002 28-11-1944 Петрозаводск
86 4144392 кмс Туров В. А. 1995 27-02-1947 Пермь
87 4138088 1 Пузыревский Б. М. 1992 22-01-1949 Петрозаводск
88 4144716 кмс Полетаев В. А. 1989 07-03-1950 Ижевск
89 4173929 кмс Яковлев Ю. С. 1982 20-10-1936 Санкт-Петербург
90 4143779 кмс Соколов Ю. А. 1970 21-05-1932 Липецк
91 4105570 кмс Пресняков С. С. 1957 01-04-1942 Тверская область
92 4190963 кмс Апсатаров И. А. 1941 22-02-1939 Республика Мари
93 4135750 кмс Масич В. Ф. 1938 04-12-1925 Москва
94 4134265 кмс Комаров А. П. 1895 05-04-1932 Москва
95 4119172 кмс Бармин П. М. 1891 27-11-1936 Карачаево-Черкесская республика
96 4137260 кмс Берберян М. Р. 1873 24-12-1938 Иваново
97 4166752 кмс Ибрагимов Э. Б. 1842 13-03-1936 Москва
98 4117269 кмс Дегтярев В. Г. 1841 29-01-1941 Липецкая область
99 4165845 кмс Кезе А. К. 1721 18-11-1930 Московская область
100   кмс Кулиш В. Г.   02-08-1941 Красноярск
101 4122475 1 Осипов Г. Б.   11-02-1945 Москва
102     Чулков А. Н.   29-08-1954 Москва







Яндекс.Метрика