Всероссийские соревнования «Высшая лига» - IV этап
Чемпионата России по шахматам 2013г. среди женщин
г. Екатеринбург ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 19-30.06.2013
Место Зв Фамилия, имя Рейт Очки Бухг Прогр СРсоп W-WE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 IM Bodnaruk, Anastasia 2440 7,5 49,5 39,5 2337 1,74 15b1 10w1 13b1 3w1 9b1 2w0 4b½ 12w1 5b1
2 9 WGM Kashlinskaya, Alina 2329 6,5 50 34,0 2334 2,1 23b1 4w½ 6b1 5b1 1w0 7b1 3w½ 10w1 11b½
3 3 WGM Goryachkina, Aleksandra 2401 6,5 48,5 36,0 2293 0,81 17b1 12w1 29w1 1b0 7w1 10b1 9b½ 13w½ 2w½
4 2 IM Kovalevskaya, Ekaterina 2407 6 50 31,5 2341 0,7 16w1 7b½ 5w½ 13w1 12b½ 1b1 10w0 6w1 3b½
5 4 WGM Kovanova, Baira 2371 6 48 29,0 2278 0,49 18w1 9b½ 11w½ 7b0 16w1 29b1 1w½ 5b½ 13w1
6 10 WGM Charochkina, Daria 2326 6 47,5 31,0 2271 0,91 24w1 1b0 19w1 16b1 11w1 3w0 2b1 9b0 18w1
7 11 WIM Drozdova, Dina 2315 5,5 42 28,0 2232 0,18 25b½ 15w1 4b½ 14w1 10b0 6w½ 12b½ 29w1 9w½
8 6 IM Romanko, Marina 2368 5,5 41,5 26,0 2212 -0,63 20w1 29b0 9w0 24b1 18w1 11b½ 7w1 2b0 16w1
9 5 IM Vasilevich, Irina 2370 5 48,5 30,0 2285 -0,46 19b1 14w1 2b½ 9w0 22b1 12w½ 13b½ 4w½ 1w0
10 12 WIM Tarasova, Viktoriya 2292 5 47 28,5 2250 0,19 26w1 3b0 20w1 29b1 2w½ 5b½ 11w½ 1b0 7w½
11 7 WIM Ubiennykh, Ekaterina 2344 5 46 28,5 2288 -0,06 21b1 2w½ 25b1 4w1 3b0 9w0 6b0 8w1 12b½
12 13 WGM Ivakhinova, Inna 2291 5 45 28,5 2276 0,42 27b1 8w1 1w0 2b0 19w1 20b1 5w½ 3b½ 4b0
13 18 WIM Bivol, Alina 2207 5 38,5 22,5 2195 0,38 4b0 23w½ 8b½ 25w1 6b0 15w1 21b1 26w1 10b0
14 22   Dordzhieva, Dinara 2081 5 32 22,0 2105 0,71 8b½ 25w0 23b1 27w1 5w0 19b0 20w½ 28b1 21w1
15 29   Pustovidko, Anastasia 1905 4,5 43,5 25,5 2260 2,59 + 6w1 3b0 12w0 14b1 4w0 19b1 11b0 17w½
16 16 WIM Balaian, Alina 2237 4,5 42 22,5 2206 -0,28 2b0 21w1 28b1 10w0 4b0 8w1 26b½ 23w1 6b0
17 19 WFM Rodionova, Daria 2109 4,5 39 20,0 2126 0,18 5w0 26b1 10b0 28w1 13b0 22w1 29w0 17b½ 23b1
18 8 WGM Iljushina, Olga 2334 4 38 19,5 2171 -2,3 22w½ 13b0 18w½ 20b½ 23w1 16b0 14w1 7b0 26w½
19 21   Nasybullina, Alfia 2095 4 36,5 18,0 2178 0,48 7w0 16b0 15b½ 17w1 28b½ 14w1 18w0 20b1 22b0
20 15 WGM Mirzoeva, Elmira 2244 4 36,5 14,5 2151 -1,91 1w0 11b0 21w½ 26b½ 24w1 18b0 17w0 25b1 +
21 26   Monina, Polina 1958 4 34,5 17,5 2174 1,81 12b0 19w0 17b½ 15w½ 27b1 25w1 16w½ 18b0 8b½
22 17 WGM Saunina, Ludmila 2208 4 34 15,0 2079 -2,27 3w0 24b0 26w½ 21b0 + 28w½ 15b1 19w½ 29b½
23 28   Adamova, Tuyara 1927 4 31,5 16,5 2114 0,85 14b0 + 16w0 19b0 21w½ 17b½ 27b1 22w0 24b1
24 20 WFM Sazonova, Anastasia 2108 3,5 36 18,0 2182 -0,16 6b0 27w1 12b0 8w½ 25b1 13w0 22b½ 21w0 14b½
25 23 WFM Korchagina, Viktoria 2068 3,5 36 17,0 2154 -0,64 9w0 18b½ 22w0 + 8b0 27w1 24b1 16b0 19w0
26 14   Sukhareva, Evgeniya 2248 3,5 33,5 18,5 2131 -2,57 28w1 5b0 24w1 11b0 29w0 21b0 8b0 + 20w½
27 25   Egorova, Ayyyna 1991 3 36 16,0 2150 -0,49 11w½ 22b1 7w0 18b0 20w0 26b0 + 15w0 27w½
28 27   Poliushkina, Darjia 1940 2,5 31 9,5 2052 -1,37 13w0 20b0 + 22b0 26w0 23b0 28w0 24w1 25b½
29 24   Zasypkina, Evgenia 1994 2 32,5 12,0 2166 -1,4 10b0 17w1 14b0 6w0 15b0 + 23w0 27b0 28w0
                 
Главный судья Крюков М.В., международный арбитр
Главный секретарь Шааб А. А., международный арбитр
Зам. главного судьи Трескунов Л. Ф., международный арбитр







Яндекс.Метрика