ФИО Дата рождения Регион Место Разряд FIO ID Рейтинг
1 Артеменко Валентина 14.07.2006 Белгородская 13 3      
2 Борисенко Вероника 23.05.2005 Белгородская 4 3      
3 Дорохина Елизавета 17.05.2006 Белгородская 3 2 Dorokhina, Elizaveta 44172966  
4 Крылова Марина 25.05.2006 Белгородская 11 3      
5 Макаренко Елизавета 11.01.2005 Белгородская 1 2 Makarenko, Elizaveta 34166294  
6 Петровская Ольга 16.04.2007 Белгородская 9 3      
7 Сизоненко Яна 12.10.2005 Белгородская 2 2      
8 Смолякова Елена 16.11.2006 Белгородская 7 3      
9 Тичак Ксения 13.01.2005 Белгородская 5 3      
10 Непша Александра 14.12.2006 Брянская 1 2 Nepsha Alexandra    
11 Новикова Анна 05.12.2005 Брянская 2 2 Novikova Anna    
12 Оглоблина София 04.01.2006 Брянская 3 2 Ogloblina, Sofia 44151772  
13 Мальцева Екатерина 08.04.2005 Владимирская 2 2 Maltseva, Ekaterina 44154712  
14 Херувимова Анастасия 18.07.2005 Владимирская 1 2 Kheruvimova, Anastasia 44154666  
15 Власова Олеся 06.10.2008 Воронежская - II      
16 Лесных Жанна 02.09.2006 Воронежская   1 Lesnykh, Zhanna 44146957  
17 Локтева Влада 2005 Воронежская 5 II      
18 Новожилова Полина 16.02.2006 Ивановская 1 1 Novozhilova, Polina 44158688  
19 Полушина Ольга 27.10.2006 Ивановская 4 2 Polushina, Olga 44158696  
20 Афонасьева Валерия 2006 Калужская 1 2 Afonasieva Valeria    
21 Дудченко Агния 2005 Калужская 2 2 Dudchenko, Agniya 44138474  
22 Лебедева Ульяна 23.05.2005 Костромская 1 1 Lebedeva, Ulyana 34183628  
23 Смирнова Александра 04.07.2005 Костромская 2 1 Smirnova, Alexandra N. 44179120  
24 Кузнецова Марина 05.04.2006 Курская 1 2 Kuznetsova, Marina 44173270  
25 Носова Анастасия 31.05.2005 Курская 2 3 Nosova Anastasia    
26 Красникова Регина 10.02.2006 Липецкая 1 3 Krasnikova, Regina 44173148  
27 Айги Анна  20.02.2005 Московская 7 2 Aigi, Anna 44138466 1417
28 Ветохина Софья  27.06.2005 Московская 5 2 Vetokhina, Sofia 24199966  
29 Калустова Марина 15.12.2006 Московская 10 3 Kalustova, Marina 44183593  
30 Касаева София 28.07.2005 Московская 2 2 Kasaeva Sofiia 34180530  
31 Каширская Мария  19.10.2006 Московская 13 3 Kashirskaya, Maria 44114400  
32 Тариелашвили Диана 25.01.2005 Московская 3 1 Tarielashvili, Diana 34106534 1437
33 Туктина Дарья  21.08.2005 Московская 1 2 Tuktina, Dariya 44109075  
34 Алимова Дана 06.06.2006 Орловская 3 1 Alimova, Dana 44131348  
35 Деминова Мария 31.01.2005 Орловская 1 2 Deminova, Maria 44149700  
36 Платонова Алиса 29.11.2005 Орловская 2 2 Platonova, Alisa 34185590  
37 Желтова Анна 21.06.2007 Рязанская 1 3 Zheltova Anna    
38 Леденева Полина 01.12.2005 Рязанская 11 3юн Ledeneva Polina    
39 Марочкина Екатерина  2005 Рязанская 3 2 Marochkina Ekaterina     
40 Савостьянова Анна 11.06.2005 Рязанская 8 2 Savostyanova Anna    
41 Штанникова Екатерина 13.05.2005 Рязанская 2 4 Shtannikova Ekaterina    
42 Кулакова Дарья 2006 Смоленская 1 2      
43 Романенкова Екатерина 2007 Смоленская 3 3 Romanenkova, Ekaterina 44181787  
44 Пинчук Оксана 22.06.2005 Тамбовская 1 2      
45 Першина Нелли 21.05.2005 Тверская 1 2      
46 Михайлина Елена 30.04.2005 Тульская 1 1 Mikhailina, Elena 34166600 1511
47 Плещева Дарья 20.05.2007 Ярославская 2 (1 до 9) 2 Plescheva, Darya 44173504  
48 Ягутьян Мария 06.01.2005 Ярославская 4 1 Yagutian, Mariya 34196070  
 







Яндекс.Метрика