ТАБЛИЦА   РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионата ЦФО по шахматам среди мужчин 2013 года
15 - 24 марта 2013 г. г.Пущино, Московской обл.
Место Старт. Номер Фамилия, имя Область/город Разряд Рейтинг Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7 Тур 8 Тур 9 Очки КБ КП
1 1 Призант Ярослав Тверская обл., Кимры ММ 2548 16w1 12b½ 15w1 3w1 5b1 2b½ 6w½ 9w1 27b½ 7 47,5  
2 5 Ноздрачев Леонид МО, Подольск КМС 2365 20w1 15b½ 12w1 21b½ 1w0 10b1 8w½ 6b1 3w1 6,5 46  
3 3 Айрапетян Гор Липецк ММ 2471 18w1 13b1 8w1 1b0 2w½ 7b½ 21b1 11w1 5b0 6 50 33,5
4 2 Новиков Максим Тула МГ 2511 17b½ 19w1 9b1 7w½ 3b½ 1w½ 11b0 21w1 4b1 6 50 30
5 27 Вершинин Андрей Брянск КМС 1998 10w½ 4b½ 16w½ 23b½ 18w1 12b½ 25w1 8b1 1w½ 6 44,5  
6 11 Печерица Виталий Тамбов КМС 2316 28w1 32b½ 21w0 25b1 4w½ 14b1 2w1 3b0 7b1 6 41  
7 17 Гришин Григорий Калуга КМС 2223 2w½ 10b½ 29w1 8b0 25w½ 30b1 4w½ 18b1 9b1 6 40  
8 6 Панченко Дмитрий МО, Пущино ММ 2364 21b0 23w1 22b1 10w½ 15b1 9w½ 1b½ 5w0 13b1 5,5 44,5  
9 21 Вдовин Вадим Ярославская обл., Углич КМС 2148 6w1 7w½ 11b1 5w½ 9b½ 8b½ 3w0 2b0 14w1 5 48,5  
10 8 Округин Сергей Ярославль ММ 2345 23b1 24w1 3b0 17w1 7b½ 21w½ 5b½ 27w0 19b½ 5 47,5  
11 7 Брагин Александр Брянск МС 2357 22w1 21b½ 32w1 2b½ 8w½ 3w½ 9b0 12b1 11w0 5 46,5  
12 9 Козлов Станислав МО, Пущино КМС 2340 25w1 29b1 2w0 18b1 21w½ 6b½ 7w1 1b0 17w0 5 46 30,5
13 4 Ягупов Игорь Тула МГ 2447 19b½ 27w½ 20b½ 32w1 11b½ 13w½ 17b½ 15w1 2w0 5 46 24
14 12 Клюев Александр МО, Фрязино КМС 2263 30b1 1w½ 5b0 20w1 10b½ 27w½ 13b1 7w0 32b½ 5 45,5  
15 18 Шкалов Олег Кострома КМС 2223 3b0 28w1 33b1 9w0 27b0 23b1 32w1 17w0 24b1 5 40  
16 19 Арбузов Иван Ярославская обл., Рыбинск КМС 2180 4w½ 2b0 14w½ 30b½ 23w½ 24b1 10w½ 25b1 8w½ 5 39,5  
17 10 Вуль Аркадий МО, Мытищи ММ 2320 27b½ 17w½ 24b1 6b½ 12w½ 5w0 19b½ 32w½ 20b½ 4,5 46,5  
18 32 Кантута Денис Тверь КМС 0 14w1 11w½ 7b0 4b0 16w1 20w1 18b0 10b½ 12w½ 4,5 42,5  
19 25 Дикарев Олег Тула КМС 2087 9b0 14b1 13w1 11w0 17b½ 15w1 27b0 19w0 28b1 4,5 41  
20 20 Денисов Сергей МО, Подольск КМС 2180 5b0 30w1 4w½ 12b0 33w1 32b0 14w1 23b½ 10w½ 4,5 39,5 21
21 23 Садовский Артем Тула КМС 2125 8w0 6b0 28b1 27w½ 19b½ 18w0 22b1 20w½ 33w1 4,5 39,5 17,5
22 13 Коренский Сергей Тамбов КМС 2263 31w1 3w0 25b0 29b1 24w1 4b½ 12w0 16b1 6w0 4,5 38  
23 16 Васильев Юрий Иваново КМС 2234 1b0 26w1 27b½ 15w0 32b0 + 33w1 13w0 29b1 4,5 35,5  
24 22 Колоколов Юрий МО, Электрос КМС 2132 7b0 31w1 6w0 33b½ 14w0 29b1 23w0 + 15b1 4,5 32,5  
25 24 Вильченков Николай МО, Пущино КМС 2106 26w1 8b0 10w0 31b1 13b0 19w0 + 30b1 18w0 4 34,5  
26 15 Стукалов Александр Владимир КМС 2238 33w1 5w½ 1b0 16b1 6w0 25b0 30w1 4b0 22w0 3,5 42,5  
27 14 Старков Борис Ярославская обл. КМС 2257 32b0 25w0 19b½ 26w1 22b1 11w0 20b0 31w1 21b0 3,5 38  
28 33 Цыбуцинин Леонид Тверь 1 0 15b0 + 18w0 22w½ 20b0 31w1 16b0 26w1 23b0 3,5 33,5 17
29 30 Колпин Артем Белгород 1 1834 12w0 20b0 26b1 19w½ 28b1 17w0 15b0 24w0 + 3,5 33,5 16
30 31 Журавлев Степан МО, Серпухов 1 1737 13b0 22b0 + 24w0 29w½ 33b0 28w1 14b0 26w½ 3 27  
31 29 Татаринцев Николай МО, Пущино 1 1853 + 9w0 17b0 13w0 31b½ 22w0 26b1 28b0 16w0 2,5 33,5  
32 26 Дергузов Владимир МО, Пущино КМС 2075 24b0 16b0 30w0 14b0 + 28w1 29w0 33b0 31b½ 2,5 25  
33 28 Фомкина Мария МО, Пущино КМС 1938 11b0 18b0 23w0 + 30w0 26b0 31b0 29w1 25w0 2 32  
Главный судья IA Сокрустов И. А.







Яндекс.Метрика