Стартовый лист
Первенство ЦФО среди мужчин
15.03 - 24.03.2013 Пущино, Московская область
ИД Фамилия Имя Рейтинг Фед Пол Год рождения Область/город
1 4140664 IM Призант Ярослав 2548 RUS M 1983 Тверская обл., Кимры
2 4161289 GM Новиков Максим 2511 RUS M 1972 Тула
3 4177916 IM Айрапетян Гор 2471 RUS M 1990 Липецк
4 4113632 GM Ягупов Игорь 2447 RUS M 1965 Тула
5 24113433 FM Ноздрачев Леонид 2365 RUS M 1989 МО, Подольск
6 4169158 IM Панченко Дмитрий 2364 RUS M 1987 МО, Пущино
7 4119274 МС Брагин Александр 2357 RUS M 1952 Брянск
8 4125339 IM Округин Сергей 2345 RUS M 1963 Ярославль
9 4167813 FM Козлов Станислав 2340 RUS M 1988 МО, Пущино
10 4104307 GM Вуль Аркадий 2320 RUS M 1953 МО, Мытищи
11 4189892 FM Печерица Виталий 2316 RUS M 1990 Тамбов
12 4194250 Клюев Александр 2263 RUS M 1997 МО, Фрязино
13 4169999 Коренский Сергей 2263 RUS M 1968 Тамбов
14 24180858 Старков Борис 2257 RUS M 1957 Ярославская обл.
15 4157486 FM Стукалов Александр 2238 RUS M 1966 Владимир
16 24137480 Васильев Юрий 2234 RUS M 1968 Иваново
17 4127080 Гришин Григорий 2223 RUS M 1981 Калуга
18 4168399 Шкалов Олег 2223 RUS M 1985 Кострома
19 4121872 Арбузов Иван 2180 RUS M 1995 Ярославская обл., Рыбинск
20 4125690 Денисов Сергей 2180 RUS M 1963 МО, Подольск
21 24107158 Вдовин Вадим 2148 RUS M 1992 Ярославская обл., Углич
22 24184497 Колоколов Юрий 2132 RUS M 1952 МО, Электрос
23 4155840 Садовский Артем 2125 RUS M 1996 Тула
24 4163214 Вильченков Николай 2106 RUS M 1941 МО, Пущино
25 24129860 Дикарев Олег 2087 RUS M 1997 Тула
26 4173244 Дергузов Владимир 2075 RUS M 1943 МО, Пущино
27 4102312 Вершинин Андрей 1998 RUS M 1995 Брянск
28 4163222 WFM Фомкина Мария 1938 RUS F 1956 МО, Пущино
29 24108200 Татаринцев Николай 1843 RUS M 1949 МО, Пущино
30 24108200 Колпин Артем 1834 RUS M 1996 Белгород
31 34120197 Журавлев Степан 1737 RUS M 2001 МО, Серпухов
32 34146110 Кантута Денис 0 RUS M 1984 Тверь
33 34143782 Цыбуцинин Леонид 0 RUS M 1955 Тверь







Яндекс.Метрика