Pairings round 1 (Saturday, 21 February 2015)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Мальков Михаил Калуга 0.0 0 Широков Сергей Обнинск 0.0 2066 0-1
2 Билан Данила Обнинск 0.0 2060 Марченко Валерия Калуга 0.0 0 1-0
3 Новиков Виктор Калуга 0.0 0 Сидоров Клим Обнинск 0.0 2019 0-1
4 Денисов Николай Калуга 0.0 2013 Полехин Даниил Калуга 0.0 0 0-1
5 Поляков Михаил Калуга 0.0 0 Коженков Евгений Обнинск 0.0 2001 0-1
6 Макович Андрей (старший) Обнинск 0.0 1956 Романов Владислав Воротынск 0.0 0 0-1
7 Садковкин Александр (младш Калуга 0.0 0 Макович Андрей (младший) Обнинск 0.0 1882 0-1
8 IM Провоторов Александр Калуга 0.0 0 Садковкин Александр (старш Калуга 0.0 0 1-0
9 Смирнов Виктор Воротынск 0.0 0 Алексеева Ксения Калуга 0.0 0 0-1
10 Гавриличев Александр Калуга 0.0 0 Соколов Евгений Калуга 0.0 0 ½-½
11 Степанов Игорь Калуга 0.0 0 Дичев Василий Калуга 0.0 0 1-0
12 Корыстов Юрий Калуга 0.0 0 Тарасов Геннадий Калуга 0.0 0 0-1
13 Толкачев Григорий Калуга 0.0 0 FM Костин Сергей Калуга 0.0 0 0-1
14 Крюков Валерий Калуга 0.0 0 Федосов Юрий Калуга 0.0 0 0-1
15 Чернобровкин Аракдий Калуга 0.0 0 Кузенков Александр Калуга 0.0 0 0-1
16 Куликов Александр Калуга 0.0 0 Чайкин Алексей Калуга 0.0 0 1-0
17 Широков Вячеслав Калуга 0.0 0 Логарчук Юрий Калуга 0.0 0 1-0

ByeШумовский Николай

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2015 at 22:07