Ranking after round 2 (Saturday, 21 February 2015)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH 12
1 Степанов Игорь Калуга 2.0 M 0 2617 0 2.0 1 1
2 Широков Вячеслав Калуга 2.0 M 0 0 0 2.0 1 1
3IM Провоторов Александр Калуга 2.0 M 0 0 0 1.5 1 1
4FM Костин Сергей Калуга 2.0 M 0 0 0 1.5 1 1
5 Кузенков Александр Калуга 2.0 M 0 2801 0 1.5 1 1
6 Билан Данила Обнинск 2.0 M 2060 0 +0.00 1.0 1 1
7 Сидоров Клим Обнинск 2.0 M 2019 0 +0.00 1.0 1 1
8 Коженков Евгений Обнинск 2.0 M 2001 0 +0.00 1.0 1 1
9 Федосов Юрий Калуга 1.5 M 0 0 0 1.5 1 ½
10 Широков Сергей Обнинск 1.0 M 2066 0 +0.00 3.0 1 0
11 Романов Владислав Воротынск 1.0 M 0 1979 0 3.0 1 0
12 Макович Андрей (младший) Обнинск 1.0 M 1882 0 +0.00 2.5 1 0
13 Гавриличев Александр Калуга 1.0 M 0 0 0 2.5 ½ ½
14 Полехин Даниил Калуга 1.0 M 0 2037 0 2.5 1 0
15 Тарасов Геннадий Калуга 1.0 M 0 0 0 2.5 1 0
16 Чернобровкин Аракдий Калуга 1.0 M 0 0 0 2.5 0 +
17 Шумовский Николай Калуга 1.0 M 0 0 0 2.5 + 0
18 Алексеева Ксения Калуга 1.0 F 0 0 0 2.0 1 0
19 Дичев Василий Калуга 1.0 M 0 0 0 2.0 0 1
20 Куликов Александр Калуга 1.0 M 0 1284 0 2.0 1 0
21 Логарчук Юрий Калуга 1.0 M 0 0 0 2.0 0 1
22 Толкачев Григорий Калуга 1.0 M 0 0 0 2.0 0 1
23 Соколов Евгений Калуга 1.0 M 0 2013 0 1.5 ½ ½
24 Макович Андрей (старший) Обнинск 1.0 M 1956 0 +0.00 1.0 0 1
25 Мальков Михаил Калуга 1.0 M 0 1331 0 1.0 0 1
26 Садковкин Александр (старш Калуга 0.5 M 0 0 0 2.5 0 ½
27 Денисов Николай Калуга 0.5 M 2013 0 +0.00 2.0 0 ½
28 Крюков Валерий Калуга 0.5 M 0 0 0 2.0 0 ½
29 Корыстов Юрий Калуга 0.5 M 0 0 0 1.5 0 ½
30 Садковкин Александр (младш Калуга 0.5 M 0 1147 0 1.5 0 ½
31 Марченко Валерия Калуга 0.0 F 0 1325 0 3.0 0 0
32 Новиков Виктор Калуга 0.0 M 0 1253 0 3.0 0 0
33 Поляков Михаил Калуга 0.0 M 0 1266 0 3.0 0 0
34 Смирнов Виктор Воротынск 0.0 M 0 0 0 2.0 0 0
35 Чайкин Алексей Калуга 0.0 M 0 0 0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2015 at 22:07