Pairings round 6 (Saturday, 21 February 2015)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Коженков Евгений Обнинск 4.5 2001 Широков Сергей Обнинск 4.0 2066 0-1
2 Кузенков Александр Калуга 4.0 0 Макович Андрей (старший) Обнинск 4.0 1956 1-0
3 Дичев Василий Калуга 3.5 0 IM Провоторов Александр Калуга 4.0 0 0-1
4 Широков Вячеслав Калуга 3.5 0 FM Костин Сергей Калуга 3.5 0 0-1
5 Сидоров Клим Обнинск 3.0 2019 Билан Данила Обнинск 3.5 2060 ½-½
6 Соколов Евгений Калуга 3.0 0 Чернобровкин Аракдий Калуга 3.0 0 1-0
7 Тарасов Геннадий Калуга 3.0 0 Гавриличев Александр Калуга 3.0 0 0-1
8 Макович Андрей (младший) Обнинск 3.0 1882 Толкачев Григорий Калуга 3.0 0 1-0
9 Романов Владислав Воротынск 2.5 0 Денисов Николай Калуга 2.5 2013 0-1
10 Шумовский Николай Калуга 2.5 0 Корыстов Юрий Калуга 2.5 0 0-1
11 Садковкин Александр (старш Калуга 2.0 0 Мальков Михаил Калуга 2.0 0 1-0
12 Новиков Виктор Калуга 2.0 0 Куликов Александр Калуга 2.0 0 0-1
13 Логарчук Юрий Калуга 3.0 0 Поляков Михаил Калуга 2.0 0 1-0
14 Садковкин Александр (младш Калуга 1.5 0 Федосов Юрий Калуга 1.5 0 0-1
15 Крюков Валерий Калуга 1.5 0 Марченко Валерия Калуга 1.0 0 1-0
16 Полехин Даниил Калуга 1.0 0 Смирнов Виктор Воротынск 1.0 0 1-0
17 Алексеева Ксения Калуга 1.0 0 Чайкин Алексей Калуга 1.0 0 1-0

AbsentСтепанов Игорь

Generated by Swiss Master for Windows on 21-02-2015 at 22:07