Стартовый  лист Владимир OPEN  2015
PNo Name Title Fed. Rating Id Birthday Gender город Rating
1 Ильюшенок Илья IM RUS 24105074 16-08-1993 M Электросталь 2491
2 Чехов Сергей IM RUS 4195639 15-06-1992 M Воронеж 2488
3 Кабанов Николай GM RUS 4127820 22-01-1980 M Сургут 2476
4 Садовский Артём   RUS 4155840 11-11-1996 M Тула 2363
5 Холопов Александр FM RUS 4148100 16-10-1969 M Челябинск 2329
6 Орликов Максим IM RUS 4121422 25-04-1966 M Москва 2322
7 Власов Валентин   RUS 4164008 1977 M Великие Луки 2306
8 Черепанов Владислав FM RUS 4132211 19-06-1973 M   2297
9 Крылов Иван FM RUS 24128066 27-05-1996 M Москва 2295
10 Аминов Андрей   RUS 24162728 17-07-1995 M Воронеж 2295
11 Батюк Артём   RUS 34115088 02-03-1998 M Пушкино 2288
12 Журов Сергей   RUS 4105788 12-01-1967 M Электросталь 2278
13 Попов Кирилл FM RUS 24157457 06-11-1997 M Воронеж 2274
14 Апрышко Глеб FM RUS 24131792 1995 M Москва 2273
15 Денишев Марат   RUS 24131563 1993 M Железнодорожный 2270
16 Шкалов Олег   RUS 4168399 07-01-1985 M Кострома 2231
17 Сулейманьянц Одисей FM RUS 24149357 18-10-1970 M Пуш Горы 2221
18 Смирнова Екатерина WFM RUS 4110943 01-05-1996 F Владимир 2213
19 Жалейкин Андрей   RUS 24157503 1998 M Воронеж 2208
20 Евдокимов Алексей   RUS 24162450 30-10-1996 M Владимир 2193
21 Максимов Антон   RUS 4105087 13-01-1982 M Владимир 2178
22 Давыдянц Эдуард   RUS 4197798 1995 M Серпухов 2159
23 Неизвестных Виталий   RUS 4131940 25-12-1954 M Байкит 2155
24 Конарлёв Антон   RUS 24165646 14-12-2001 M Смоленск 2147
25 Романов Станислав   RUS 4116895 05-07-1995 M Москва 2125
26 Кордюмов Сергей   RUS 24197521 15-12-1982 M   2123
27 Антонов Александр   RUS 24124079 03-09-1995 M Москва 2113
28 Павлова Ксения WFM RUS 24153796 1996 F   2108
29 Ананикян Андрей   RUS 4197623 1983 M Белгород 2107
30 Чулков Павел   RUS 34104655 26-03-1958 M Москва 2104
31 Гуткин Борис   RUS 24132748 25-11-1949 M Владимир 2102
32 Гулевич Анатолий   RUS 24119571 09-08-1956 M Ю-Польский 2099
33 Соколов Олег   RUS 24159921 08-11-1970 M Гусь-Хрустальны 1775
34 Климов Иван   RUS 24172278 1996 M Белгород 2061
35 Петров Александр   RUS 24159352 07-03-1995 M Москва 2060
36 Лысенко Маргарита   RUS 34100200 02-05-1999 F Фрязино 2059
37 Цветков Андрей CM RUS 34139360 03-01-2005 M Москва 2054
38 Хоботова Олеся   RUS 24129550 21-01-1992 F Обнинск 2047
39 Кононов Владислав   RUS 24193186 2002 M Владимир 2030
40 Морозова Юлия   RUS 24159310 03-11-1996 F Москва 2030
41 Породко А   RUS 4184726 20-04-1979 M Москва 1971
42 Лошаков Дмитрий   RUS 4194241 08-11-1963 M Киржач 1943
43 Прялухин Данила   RUS 24176206 07-11-2000 M Архангельск 1929
44 Палтусов Сергей   RUS 24128147 04-12-1968 M   1893
45 Левченко Евгений   RUS 24151017 22-04-1983 M Лангепас 1892
46 Дзагов Тембулат   RUS 24177270 1998 M Нальчик 1890
47 Лысенко Виктория   RUS 34100218 02-05-1999 F Фрязино 1888
48 Орехов Степан   RUS 34179060 2002 M Владимир 1862
49 Кочетков Виктор   RUS 4161491 18-08-1954 M Мордовия 1855
50 Арутюнова Ася   RUS 24185280 17-10-1999 F Владимир 1850
51 Чистякова Дарья   RUS 34100072 06-05-2000 F Фрязино 1850
52 Голубева Мария   RUS 24135542 24-02-1997 F Владимир 1848
53 Силин Виктор   RUS 34148750 1949 M Юрьев-Польский 1835
54 Зотова Наталья   RUS 24179329 24-04-1997 F Меленки 1827
55 Потёмкин Евгений   RUS 34120618 08-02-1946 M Москва 1818
56 Карасёв Валерий   RUS 24144843 1944 M Владимир 1815
57 Мкрытчян Арсен   ARM 13306570 18-04-1995 M Ереван 1810
58 Марцева Светлана   RUS 34127965 12-08-1997 F Владимир 1808
59 Дмитриев Николай   RUS 34125857 10-08-2003 M Москва 1807
60 Махно Мария   RUS 24173479 2000 F Фрязино 1794
61 Крылов Владимир   RUS 24128074 17-09-1951 M Москва 1792
62 Сивяков Георгий   RUS 24162540 05-05-2001 M Владимир 1789
63 Телегина Татьяна   RUS 24193313 25-01-1999 F Юрьев-Польский 1743
64 Орликовам Ксения   RUS 34137944 13-10-1999 F Москва 1741
65 Дудин Глеб   RUS 34184934 11-10-2004 M Москва 1688
66 Беспалова Яна   RUS 34128945 15-01-2000   Псков 1646
67 Горен Александр   RUS 34164410 06-02-2004 M Владимир 1630
68 Поршин Александр   RUS 44174217 06-04-2007 M Архангельск 1587
69 Моисеев Дмитрий   RUS 34126209 23-04-2002 M Москва 1584
70 Совина Мария WCM RUS 34168807 16-07-2005 F Иваново 1583
71 Левкин Лев   RUS 34147834 17-06-2005 M Москва 1580
72 Шалопутова Анастасия   RUS 44147600 14-01-1999 F Белгород 1571
73 Черноглазов Виталий   RUS 34172588 23-09-1975 M Москва 1567
74 Новиков Никита   RUS 44105215 04-07-2002 M Москва 1542
75 Минько Ульяна   RUS 24128465 01-08-1970 F   1170
76 Благовещинский Николай   RUS   24-05-2000   Москва 0 *