Pairings round 2

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Иванов Костин 1.0 2350 * Чехов Москаленко 1.0 2514 * 0-1
2 Шумилин Иванов 1.0 2440 * Апрышко-Романов 1.0 2272 * 0-1
3 Вахламов Джаумутбаев 1.0 2268 * Можаров Денищев 1.0 2435 * 0-1
4 Драгоморецкий-Хрущёв 1.0 2403 * Кабанов-Левченко 1.0 2186 * 1-0
5 Курбатов Начаров 1.0 2100 * Васюков Нефёдов 1.0 2350 * 0-1
6 Чечурин -Закрытый 1.0 1453 * Лауда Теленков 0.0 1967 * 0-1
7 Шапуров Н-Шапуров Ю 0.0 1734 * Либерман-Фомин 0.0 2213 * 0-1
8 Солдатов Гусев 0.0 2040 * Михалюк-Пичугин 0.0 1645 * 1-0
9 Орехов-Ульянов 0.0 1800 * Ерёмин Матюнина 0.0 1425 * 1-0
10 Петрашкин-Петрашкин Р. 0.0 1700 * Левкин-Лилов 0.0 1760 * 0-1
11 Тимаков-Харитонов 0.0 1760 * Евдокимов-Солодов 0.0 1209 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2015 at 23:08