Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH 1
1GM Корнев Алексей 1.0 M 2517 2902 +0.11 0.0 1
2IM Ноздрачев Владислав 1.0 M 2507 2892 +0.11 0.0 1
3IM Грищенко Сергей 1.0 M 2461 2846 +0.11 0.0 1
4 Садовский Артем 1.0 M 2447 2832 +0.11 0.0 1
5GM Домогаев Сергей 1.0 M 2396 2781 +0.11 0.0 1
6FM Базаров Константин 1.0 M 2389 2774 +0.11 0.0 1
7IM Панченко Дмитрий 1.0 M 2382 2767 +0.11 0.0 1
8IM Оленин Николай 1.0 M 2347 2732 +0.11 0.0 1
9FM Милютин Роман 1.0 M 2336 2721 +0.11 0.0 1
10GM Иванов Александр 1.0 M 2332 2717 +0.11 0.0 1
11 Тютюнников Алексей 1.0 M 2299 2684 +0.11 0.0 1
12 Джангобегов Владимир 1.0 M 2270 2655 +0.11 0.0 1
13 Лойко Алексей 1.0 M 2254 2639 +0.11 0.0 1
14 Тюханов Алексей 1.0 M 2235 2620 +0.11 0.0 1
15FM Скурихин Дмитрий 1.0 M 2223 * 2366 0 0.0 1
16 Шмелев Дмитрий 1.0 M 2164 2549 +0.11 0.0 1
17FM Ужва Андрей 1.0 M 2158 0 +0.00 0.0 1
18 Лебедянцев Руслан 1.0 M 2134 0 +0.00 0.0 1
19FM Шкуркин Андрей 1.0 M 2108 0 +0.00 0.0 1
20 Снурницын Александр 1.0 M 2103 0 +0.00 0.0 1
21 Селенский Андрей 1.0 M 2101 0 +0.00 0.0 1
22 Филиппов Иван 1.0 M 2063 0 +0.00 0.0 1
23 Захаров Никита 1.0 M 2060 0 +0.00 0.0 1
24 Федотов Никита 1.0 M 2043 0 +0.00 0.0 1
25 Платонов Дмитрий 1.0 M 2038 0 +0.00 0.0 1
26 Вдовытченко Сергей 1.0 M 1992 3077 +0.89 0.0 1
27 Максимов Кирилл 1.0 M 1851 2936 +0.89 0.0 1
28 Кириллов Дмитрий 1.0 M 1761 2846 +0.89 0.0 1
29 Зловедов Алексей 1.0 M 0 0 0 0.0 1
30 Харламов Антон 0.5 M 2122 0 +0.00 0.5 ½
31 Киреев Владимир 0.5 M 0 2122 0 0.5 ½
32GM Новиков Максим 0.0 M 2501 1416 -0.89 1.0 0
33FM Платонов Евгений 0.0 M 2327 1242 -0.89 1.0 0
34 Новиков Константин 0.0 M 2266 1181 -0.89 1.0 0
35 Журавлев Степан 0.0 M 2016 1631 -0.11 1.0 0
36 Кретов Алексей 0.0 M 2000 1615 -0.11 1.0 0
37 Шихта Владислав 0.0 M 1963 1578 -0.11 1.0 0
38 Моисеев Данила 0.0 M 1959 1574 -0.11 1.0 0
39 Некипелов Евгений 0.0 M 1952 1567 -0.11 1.0 0
40 Нерушев Арсений 0.0 M 1935 1550 -0.11 1.0 0
41 Кульпин Дмитрий 0.0 M 1934 1549 -0.11 1.0 0
42 Грабин Иван 0.0 M 1885 1500 -0.11 1.0 0
43 Шляхов Станислав 0.0 M 1882 1497 -0.11 1.0 0
44 Болотских Егор 0.0 M 1857 1472 -0.11 1.0 0
45 Гольдис Леонид 0.0 M 1822 1437 -0.11 1.0 0
46 Мартынцев Роман 0.0 M 1768 1383 -0.11 1.0 0
47 Пашков Михаил 0.0 M 1727 1342 -0.11 1.0 0
48 Садовников Константин 0.0 M 1697 1312 -0.11 1.0 0
49 Леонов Денис 0.0 M 1631 0 +0.00 1.0 0
50 Букатин Арсений 0.0 M 1576 1191 -0.11 1.0 0
51 Антонов Иван 0.0 M 0 1423 0 1.0 0
52 Бадмаев Алтан 0.0 M 0 1399 0 1.0 0
53 Коренчук Евгений 0.0 M 0 1373 0 1.0 0
54 Латышев Алексей 0.0 M 0 1368 0 1.0 0
55 Латышев Евгений 0.0 M 0 1366 0 1.0 0
56 Мельников Ярослав 0.0 M 0 1328 0 1.0 0
57 Сёмушников Александр 0.0 M 0 1325 0 1.0 0
58 Сазонов Денис 0.0 M 0 1308 0 1.0 0
59 Федотов Александр 0.0 M 0 1303 0 1.0 0
60 Чаркин Владимир 0.0 M 0 0 0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-03-2016 at 09:56