Шахматы — это спорт, искусство, наука

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
19.04.2024Детский фестиваль «Юные звёзды» по быстрым...16.04.2024Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 10-й тур:...15.04.2024Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 9-й тур:...13.04.2024Детское первенство России по шахматам в...
18.04.2024«Юные звёзды, детский фестиваль по быстрым...15.04.2024Турнир по быстрым шахматам, посвящённый...14.04.2024Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 8-й тур:...12.04.2024Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 7-й тур:...
Новости шахмат в Telegram
Home Турниры Серпуховский рапид - 2011 - Турнир B

Серпуховский рапид - 2011 - Турнир B

E-mail Печать
Индекс материала
Серпуховский рапид - 2011
Стартовый лист A
Турнир B
Стартовый лист B
Детский Опен-турнир
Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Очки Доп1 Доп2 Доп3
1   Белоусов Данила 2355 RUS 50w1 90s1 34w1 18s1 4w1 24s1 2w1 6w½ 5s½ 8.0 54.5 43.5 4
2   Апрышко Глеб 2277 RUS 59s1 58w1 69s1 17w1 16s1 5w1 1s0 12w1 4s½ 7.5 55.0 41.5 5
3 FM Губайдуллин Алексей 2316 RUS 98s1 56w1 28s1 23w½ 5s0 32w1 13s1 26w1 16s1 7.5 50.5 37.0 5
4   Туманов Александр 2411 RUS 36s1 78w1 15s1 31w1 1s0 11w1 5s½ 24w1 2w½ 7.0 56.0 38.0 4
5 FM Ержанов Арман 2285 RUS 124w1 52s1 77w1 7s1 3w1 2s0 4w½ 10s1 1w½ 7.0 55.0 39.0 4
6 FM Власов Валентин 2390 RUS 37s1 43w1 23s0 56w1 20s1 31w1 16w1 1s½ 7w½ 7.0 53.5 36.5 4
7 IM Драгомарецкий Евгений 2399 RUS 63s1 83w1 35s1 5w0 34s1 9w1 26s½ 25w1 6s½ 7.0 52.0 37.0 5
8   Ярмоленко Евений 2305 RUS 112s1 28w0 37s1 10w½ 55s1 43w1 23s1 11w½ 20s1 7.0 48.5 33.0 5
9   Козлов Станислав 2300 RUS 75w1 84s1 10w1 16w0 78s1 7s0 45w1 44s1 22w1 7.0 48.0 35.0 4
10   Ткачев Григорий 2128 RUS 135s1 40w1 9s0 8s½ 33w1 42w1 17s1 5w0 24s1 6.5 50.0 33.0 5
11 FM Коненкин Дмитрий 2319 RUS 85w1 64s1 18w0 52s1 45w1 4s0 57w1 8s½ 30w1 6.5 49.0 33.0 4
12   Демидов Михаил 2405 RUS 81w0 106s1 68w1 29s1 25w1 14s½ 30w1 2s0 23w1 6.5 48.5 32.0 4
13   Добровольский Константин 2215 RUS 86w1 55s½ 107w1 21s0 66w1 50s1 3w0 32s1 27w1 6.5 46.5 32.0 4
14   Елишев Иван 2226 RUS 134s1 79w1 17s0 58w1 27s1 12w½ 25s0 28w1 26s1 6.5 45.5 33.0 5
15   Гуткин Борис 2220 RUS 106w1 70s1 4w0 26s0 51w½ 66s1 67w1 64s1 25w1 6.5 45.0 29.5 4
16 IM Домогаев Сергей 2440 RUS 99w1 45s1 49w1 9s1 2w0 23w1 6s0 18s1 3w0 6.0 54.0 36.0 4
17 IM Корнилов Иван 2399 RUS 68w1 44s1 14w1 2s0 18w1 26s0 10w0 52s1 57w1 6.0 51.5 32.0 4
18   Денисов Сергей 2201 RUS 120s1 41w1 11s1 1w0 17s0 58w1 43s1 16w0 46w1 6.0 49.0 32.0 4
19   Агапов Сергей 1200 RUS 26w1 30s½ 25w0 53s1 64w½ 22w0 58s1 45s1 48w1 6.0 46.5 27.5 4
20   Шефер Александр 2202 RUS 91w½ 27s½ 124w1 81s1 6w0 70s1 41w1 29s1 8w0 6.0 45.0 30.5 4
21   Гордиевский Дмитрий 2298 RUS 130s1 54w½ 82s1 13w1 23s0 36w½ 22s0 43w1 44s1 6.0 44.5 31.0 5
22   Максютин Вадим 2200 RUS 79s0 94w1 133w1 77s0 113w1 19s1 21w1 42s1 9s0 6.0 42.0 29.0 5
23   Беспалов Константин 2210 RUS 108w1 87s1 6w1 3s½ 21w1 16s0 8w0 47s1 12s0 5.5 52.5 34.0 5
24   Курукин Дмитрий 2313 RUS 116w1 25s½ 53w1 54s1 30w1 1w0 35s1 4s0 10w0 5.5 51.0 34.0 4
25   Сечин Аким 2193 RUS 96s1 24w½ 19s1 80w1 12s0 65w1 14w1 7s0 15s0 5.5 50.5 33.0 5
26   Моисеев Александр 2074 RUS 19s0 120w1 111s1 15w1 48s1 17w1 7w½ 3s0 14w0 5.5 50.0 31.5 4
27   Калинин Никита 2012 RUS 42s½ 20w½ 40s1 57w1 14w0 78s1 46w½ 49s1 13s0 5.5 48.5 29.0 5
28   Денишев Марат 2134 RUS 115w1 8s1 3w0 47s0 60w½ 73s1 51w1 14s0 72w1 5.5 48.0 27.5 4
29   Свиридов Владислав 2150 RUS 111s1 31w0 60s1 12w0 61s1 48w1 34s1 20w0 35s½ 5.5 47.0 28.5 5
30   Волков Сергей 2213 RUS 118s1 19w½ 65s1 42w1 24s0 69w1 12s0 31w1 11s0 5.5 46.5 32.0 5
31   Бабаев Руслан 2291 RUS 113w1 29s1 66w1 4s0 44w1 6s0 64w½ 30s0 68w1 5.5 46.5 31.5 4
32 WFM Бивол Алина 2114 RUS 109s1 48w½ 42s0 67w1 80s1 3s0 77w1 13w0 65s1 5.5 44.5 28.0 5
33 FM Великанов Игорь 2285 RUS 51s½ 65w0 76s1 99w1 10s0 53w1 38s1 35w½ 37s½ 5.5 44.5 26.0 5
34   Касьянов Андрей 2215 RUS 101s1 119w1 1s0 114w1 7w0 52s1 29w0 41s½ 67w1 5.5 44.0 29.0 4
35   Скороходов Игорь 2215 RUS 122w1 81s1 7w0 66s½ 73w1 77s1 24w0 33s½ 29w½ 5.5 43.5 30.5 4
36   Григорьева Ольга 2063 RUS 4w0 108s1 129w1 71s½ 49w1 21s½ 47w½ 39w½ 42s½ 5.5 43.5 28.0 4
37   Черный Олег 2046 RUS 6w0 88s1 8w0 108s0 97w1 87s1 78w1 80s1 33w½ 5.5 42.5 22.5 4
38   Терешечкина Майя 2026 RUS 39w0 97s1 47w0 91s1 46w½ 84s1 33w0 66s1 64w1 5.5 42.0 23.5 4
39   Полетов Владимир 2344 RUS 38s1 82w½ 54s0 74w1 77w½ 64s0 114w1 36s½ 70w1 5.5 40.5 26.5 4
40   Головин Николай 2267 RUS 126w1 10s0 27w0 107s1 85w1 83s1 44w0 70s½ 75w1 5.5 40.0 26.0 4
41   Солонец Сергей 1200 RUS -1 18s0 81w0 126s1 68w1 100w1 20s0 34w½ 78s1 5.5 40.0 26.0 4
42 FM Омариев Максим 2335 RUS 27w½ 91s1 32w1 30s0 54w1 10s0 50w1 22w0 36w½ 5.0 48.5 28.0 3
43   Рыжов Владимир 2185 RUS 72w1 6s0 118w1 46s1 47w1 8s0 18w0 21s0 95w1 5.0 47.0 28.0 4
44   Кузнецов Иван 2200 RUS 76s1 17w0 59s1 104w1 31s0 89w1 40s1 9w0 21w0 5.0 46.5 29.0 4
45   Бугакин Игорь 2200 RUS 128s1 16w0 51s1 85w1 11s0 63w1 9s0 19w0 91s1 5.0 46.0 27.0 5
46   Барышев Олег 2330 RUS 65s½ 51w½ 63s1 43w0 38s½ 54w1 27s½ 83w1 18s0 5.0 45.5 25.5 5
47   Шувалов Евгений 2255 RUS 104s1 66w0 38s1 28w1 43s0 56w1 36s½ 23w0 53s½ 5.0 44.5 28.0 5
48   Гулевич Артем 2246 RUS 123w1 32s½ 55w½ 70s1 26w0 29s0 69s1 82w1 19s0 5.0 43.5 27.5 5
49   Чепель Николай 2239 RUS 121s1 67w1 16s0 55w½ 36s0 74w1 65s1 27w0 50s½ 5.0 43.5 27.5 5
50   Фомкина Мария 2038 RUS 1s0 103w½ 109s1 102w1 105s1 13w0 42s0 71s1 49w½ 5.0 43.5 24.5 5
51   Беляков Станислав 2000 RUS 33w½ 46s½ 45w0 93s1 15s½ 105w1 28s0 100w1 62s½ 5.0 43.5 23.5 5
52   Лебедянцев Руслан 2137 RUS 131s1 5w0 79s1 11w0 88s1 34w0 89s1 17w0 96s1 5.0 42.0 25.0 5
53   Сазонов Сергей 2114 RUS 137w+ 80w½ 24s0 19w0 76s1 33s0 73w1 104s1 47w½ 5.0 42.0 23.5 4
54   Торлопов Никита 2125 RUS 125w1 21s½ 39w1 24w0 42s0 46s0 101w1 59s½ 86w1 5.0 41.5 25.0 4
55   Ребров Евгений 2098 RUS 117s1 13w½ 48s½ 49s½ 8w0 80w½ 79s0 88w1 89s1 5.0 41.5 24.5 5
56   Дубов Александр 2144 RUS 127w1 3s0 87w1 6s0 86w1 47s0 72w0 115s1 79w1 5.0 41.5 24.0 4
57   Боргович Антон 2200 RUS 133w1 77s0 113w1 27s0 59w1 81s1 11s0 79w1 17s0 5.0 41.0 27.0 5
58   Исалы Султан 2078 RUS 136w1 2s0 93w1 14s0 87w1 18s0 19w0 117s1 77w1 5.0 41.0 24.0 4
59   Бойко Илья 2000 RUS 2w0 115s1 44w0 117s1 57s0 103w½ 109s1 54w½ 83s1 5.0 39.0 21.0 5
60   Шаверда Иван 2000 RUS 102s½ 74w½ 29w0 112s1 28s½ 62w0 92w½ 114s1 82s1 5.0 38.5 21.5 5
61   Саломахин Александр 2000 RUS 71w0 92s0 125w1 62s1 29w0 68s0 85w1 90s1 80w1 5.0 38.0 19.0 4
62 FM Корнилова Екатерина 2218 RUS 67s0 101w1 85s0 61w0 118w1 60s1 81w1 72s½ 51w½ 5.0 37.5 21.5 4
63   Полковников Николай 2055 RUS 7w0 133s1 46w0 118s1 129w1 45s0 71w½ 77s½ 87w1 5.0 37.0 22.5 4
64   Пономаренко Виктор 2200 RUS 103s1 11w0 123s1 69w½ 19s½ 39w1 31s½ 15w0 38s0 4.5 46.5 27.0 5
65   Крылов Иван 2009 RUS 46w½ 33s1 30w0 92s1 71w1 25s0 49w0 84s1 32w0 4.5 44.5 25.5 4
66 WIM Ломакина Галина 2066 RUS 129w1 47s1 31s0 35w½ 13s0 15w0 93s1 38w0 103s1 4.5 44.0 24.0 5
67   Корякин Виктор 2000 RUS 62w1 49s0 84w½ 32s0 90w1 92s1 15s0 74w1 34s0 4.5 44.0 23.5 5
68   Широков Сергей 2050 RUS 17s0 89w1 12s0 120w1 41s0 61w1 100s½ 69w1 31s0 4.5 42.5 21.5 5
69   Никитенко Николай 1200 RUS 114w1 71s1 2w0 64s½ 84w1 30s0 48w0 68s0 104w1 4.5 42.0 26.0 4
70   Чернышов Александр 2112 RUS 132s1 15w0 119s1 48w0 79s1 20w0 115s1 40w½ 39s0 4.5 40.5 25.0 5
71   Жуков Владимир 2203 RUS 61s1 69w0 116s1 36w½ 65s0 99w½ 63s½ 50w0 101s1 4.5 39.5 23.5 5
72   Кушнерёв Олег 1861 RUS 43s0 98w1 74s½ 105w0 82s½ 112w1 56s1 62w½ 28s0 4.5 39.5 22.0 5
73   Чухланцева Анна 1942 RUS 105s½ 102w1 80s0 82w1 35s0 28w0 53s0 109w1 100s1 4.5 38.0 21.5 5
74   Лисинов Вячеслав 2100 RUS 107w½ 60s½ 72w½ 39s0 127w1 49s0 125w1 67s0 110w1 4.5 36.0 21.0 4
75   Баранов Александр 2000 RUS 9s0 111w0 96s1 79w0 133s½ 110w1 127s1 102w1 40s0 4.5 36.0 18.5 5
76   Чибисов Сергей 2000 RUS 44w0 99s½ 33w0 110s1 53w0 116s0 134s1 125w1 102s+ 4.5 33.0 16.0 4
77   Глушков Лев 1928 RUS 94s1 57w1 5s0 22w1 39s½ 35w0 32s0 63w½ 58s0 4.0 48.5 26.5 5
78   Долганюк Виктор 2200 MDA 88w1 4s0 95w1 86s1 9w0 27w0 37s0 122s1 41w0 4.0 44.5 24.0 4
79   Шорников Вячеслав 2000 RUS 22w1 14s0 52w0 75s1 70w0 124s1 55w1 57s0 56s0 4.0 44.0 22.0 5
80   Махиянов Вадим 2230 RUS 95w1 53s½ 73w1 25s0 32w0 55s½ 99s1 37w0 61s0 4.0 43.0 25.0 5
81   Садовский Артем 2062 RUS 12s1 35w0 41s1 20w0 111s1 57w0 62s0 89w0 119s1 4.0 43.0 22.0 5
82   Завьялов Владимир 2153 RUS 93w1 39s½ 21w0 73s0 72w½ 122s1 86w1 48s0 60w0 4.0 41.5 22.5 4
83   Шемраев Антон 2200 RUS 97w1 7s0 86w0 122s1 108w1 40w0 88s1 46s0 59w0 4.0 40.5 23.0 4
84   Бесков Владимир 2181 RUS 110s1 9w0 67s½ 121w1 69s0 38w0 103s1 65w0 93w½ 4.0 39.5 22.0 4
85   Зерцалова Светлана 2006 RUS 11s0 96w1 62w1 45s0 40s0 88w0 61s0 129w1 111s1 4.0 39.5 18.0 5
86   Павлов Станислав 2000 RUS 13s0 100w1 83s1 78w0 56s0 94w1 82s0 111w1 54s0 4.0 39.0 21.0 5
87   Макович Адриан 1953 RUS 100s1 23w0 56s0 130w1 58s0 37w0 94s1 99w1 63s0 4.0 39.0 20.0 5
88   Чащин Олег 2000 RUS 78s0 37w0 98s1 116w+ 52w0 85s1 83w0 55s0 114w1 4.0 38.0 18.0 4
89   Кульбачный Владимир 1942 RUS 90w0 68s0 94w1 124s1 114w1 44s0 52w0 81s1 55w0 4.0 37.0 20.0 4
90   Мухин Валерий 2200 RUS 89s1 1w0 104s0 101w½ 67s0 129s1 95w½ 61w0 112s1 4.0 37.0 18.5 5
91   Санин Сергей 2000 RUS 20s½ 42w0 130s½ 38w0 94s0 131w1 112s1 92s1 45w0 4.0 36.0 17.0 5
92   Харитоненко Александр 2200 RUS 119s0 61w1 121s½ 65w0 101s1 67w0 60s½ 91w0 122w1 4.0 35.0 19.0 4
93   Малютина Юлия 1808 RUS 82s0 112w1 58s0 51w0 130s1 113s½ 66w0 106w1 84s½ 4.0 34.5 17.5 5
94   Утенков Александр 2200 RUS 77w0 22s0 89s0 131w1 91w1 86s0 87w0 123s1 113w1 4.0 33.5 14.0 4
95   Домрачев Александр 2000 RUS 80s0 132w1 78s0 111w0 96s1 102w½ 90s½ 119w1 43s0 4.0 33.0 18.5 5
96   Добрынина Александра 1920 RUS 25w0 85s0 75w0 136s1 95w0 118s1 121w1 116s1 52w0 4.0 32.5 15.0 4
97   Гаврюченкова Ангелина 1923 RUS 83s0 38w0 112s0 132w1 37s0 120w1 124w½ 113s½ 116w1 4.0 31.5 13.5 4
98   Ковпак Игорь 2006 RUS 3w0 72s0 88w0 115s0 135w1 125s0 120w1 121s1 117w1 4.0 30.5 11.0 4
99   Горшков Анатолий 2064 RUS 16s0 76w½ 103s1 33s0 107w1 71s½ 80w0 87s0 108w½ 3.5 38.5 18.5 5
100   Мнацаканян Борис 2200 RUS 87w0 86s0 128w1 106s1 104w1 41s0 68w½ 51s0 73w0 3.5 37.0 19.5 4
101   Пасечников Владимир 2000 RUS 34w0 62s0 115w1 90s½ 92w0 106s+ 54s0 127s1 71w0 3.5 36.5 16.0 4
102   Кузубов Вячеслв 2200 RUS 60w½ 73s0 126w1 50s0 121w½ 95s½ 113w1 75s0 76w- 3.5 36.0 19.0 4
103   Крылов Владимир 1935 RUS 64w0 50s½ 99w0 109s1 116w½ 59s½ 84w0 124s1 66w0 3.5 36.0 16.5 4
104   Васильев Юрий 2000 RUS 47w0 125s1 90w1 44s0 100s0 111w½ 105s1 53w0 69s0 3.5 35.5 20.0 5
105   Ольхин Виталий 2200 RUS 73w½ 107s0 127w1 72s1 50w0 51s0 104w0 110s0 115w1 3.5 34.5 18.5 4
106   Корбань Михаил 2000 RUS 15s0 12w0 131s1 100w0 125s½ 101w- 107w1 93s0 126w1 3.5 34.5 13.5 4
107   Катеринич Владимир 1739 RUS 74s½ 105w1 13s0 40w0 99s0 127w0 106s0 131w1 125s1 3.5 34.0 15.5 5
108   Поступальский Михаил 2000 RUS 23s0 36w0 132s1 37w1 83s0 114s0 117w0 130w1 99s½ 3.5 33.5 15.5 5
109   Мудров Борис 1800 RUS 32w0 126s½ 50w0 103w0 134s1 133s1 59w0 73s0 124w1 3.5 33.5 14.0 4
110   Тамаровский Андрей 1841 RUS 84w0 116s0 134s½ 76w0 126w1 75s0 133w+ 105w1 74s0 3.5 31.0 13.5 4
111   Абдулкеримов Махмуд 1800 RUS 29w0 75s1 26w0 95s1 81w0 104s½ 116w½ 86s0 85w0 3.0 38.5 17.5 4
112   Бабин Олег 2000 RUS 8w0 93s0 97w1 60w0 120s1 72s0 91w0 118s1 90w0 3.0 37.5 14.0 4
113   Боръяз Алексей 2000 RUS 31s0 131w1 57s0 119w1 22s0 93w½ 102s0 97w½ 94s0 3.0 37.0 17.0 5
114   Панько Александр 2065 RUS 69s0 128w1 117w1 34s0 89s0 108w1 39s0 60w0 88s0 3.0 36.5 19.0 5
115   Егорова Александра 1800 RUS 28s0 59w0 101s0 98w1 123s1 121s1 70w0 56w0 105s0 3.0 36.5 15.0 5
116   Анисимов Дмитрий 2000 RUS 24s0 110w1 71w0 88s- 103s½ 76w1 111s½ 96w0 97s0 3.0 36.0 16.0 4
117   Дагкесаманская Ая 1600 RUS 55w0 -1 114s0 59w0 122w0 126s1 108s1 58w0 98s0 3.0 34.5 15.0 4
118   Портянский Петр 2000 RUS 30w0 137s+ 43s0 63w0 62s0 96w0 131s1 112w0 129s1 3.0 34.5 12.0 4
119   Монтрель Александр 1926 RUS 92w1 34s0 70w0 113s0 124w0 123w1 130s1 95s0 81w0 3.0 32.5 16.0 4
120   Сбойчаков Николай 2000 RUS 18w0 26s0 136w1 68s0 112w0 97s0 98s0 132w1 134s+ 3.0 31.5 10.0 4
121   Дагкесаманский Рустам 2000 RUS 49w0 136s1 92w½ 84s0 102s½ 115w0 96s0 98w0 127w1 3.0 31.0 15.0 4
122   Портянский Михаил 2000 RUS 35s0 123s0 135w1 83w0 117s1 82w0 129s1 78w0 92s0 3.0 30.5 15.0 5
123   Гусейнов Вусал 2000 RUS 48s0 122w1 64w0 129s0 115w0 119s0 128w1 94w0 130s1 3.0 29.0 12.0 4
124   Бобровский Антон 2000 RUS 5s0 135w1 20s0 89w0 119s1 79w0 97s½ 103w0 109s0 2.5 36.5 14.5 5
125   Мотлохов Анатолий 1800 RUS 54s0 104w0 61s0 128s1 106w½ 98w1 74s0 76s0 107w0 2.5 36.0 12.5 5
126   Буянтуев Николай 2000 RUS 40s0 109w½ 102s0 41w0 110s0 117w0 132s1 134w1 106s0 2.5 31.5 9.0 5
127   Беляев Сергей 1800 RUS 56s0 130w½ 105s0 134w1 74s0 107s1 75w0 101w0 121s0 2.5 31.0 14.0 5
128   Худойназаров Шахрух 2000 RUS 45w0 114s0 100s0 125w0 132s1 130w0 123s0 135w½ 136s1 2.5 23.0 7.0 5
129   Колупаев Евгений 1200 RUS 66s0 134w1 36s0 123w1 63s0 90w0 122w0 85s0 118w0 2.0 33.5 14.0 4
130   Бароян Гагик 2000 RUS 21w0 127s½ 91w½ 87s0 93w0 128s1 119w0 108s0 123w0 2.0 32.5 11.5 4
131   Березин Михаил 1800 RUS 52w0 113s0 106w0 94s0 136w1 91s0 118w0 107s0 -1 2.0 27.5 6.0 4
132   Тарабукин Анатолий 1800 RUS 70w0 95s0 108w0 97s0 128w0 136s1 126w0 120s0 135w1 2.0 25.5 5.0 4
133   Федосов Роман 2000 RUS 57s0 63w0 22s0 135s1 75w½ 109w0 110s- -0 -0 1.5 34.5 8.5 3
134   Евтушенко Ян 2000 RUS 14w0 129s0 110w½ 127s0 109w0 135s1 76w0 126s0 120w- 1.5 28.0 7.5 4
135   Зенин Юрий 1800 RUS 10w0 124s0 122s0 133w0 98s0 134w0 136w1 128s½ 132s0 1.5 26.0 4.0 5
136   Уткин Вячеслав 1600 RUS 58s0 121w0 120s0 96w0 131s0 132w0 135s0 -1 128w0 1.0 22.5 2.0 4
137   Осипов Дмитрий 1800 RUS 53s- 118w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 27.0 0.0 0

 



 
Новости шахмат
Чемпионат Москвы по классическим шахматам. Итоги
03.04.2024
Чемпионат Москвы по классическим шахматам. Итоги30-го марта в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре завершился чемпионат Москвы по к...
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 6-й тур: положение лидеров без изменений
11.04.2024
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 6-й тур: положение лидеров без измененийФото: @candidates2024.fide.comВ 6-м раунде турнира претендентов ФИДЕ все партии, кроме двух, з...
Этюды — это всё! Задание №417
31.03.2024
Шахматы: рассчитать комбинацию. Задание №417Сегодня у нас на диаграмме совсем не сложный этюд. Точнее так же, как и раньше позиция из реал...
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 10-й тур: у женщин лидируют представительницы Китая
16.04.2024
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 10-й тур: у женщин лидируют представительницы КитаяФото: @candidates2024.fide.comНевообразимый шахматный день в 10-м туре турниров претендентов Ф...
Шахматы — настрой мозг! Задание №413
03.03.2024
Шахматы: рассчитать комбинацию. Задание №413В позиции на диаграмме у чёрных две лишних пешки, но их король застрял в центре. При этом у бе...
Филатов: Смена «прописки» ФШР — это стратегически верное решение
29.02.2024
Филатов: Смена «прописки» ФШР — это стратегически верное решениеГод назад Федерация шахмат России (ФШР) стала первой спортивной федерацией в стране, которая с...
Чемпионат ЦФО по классическим шахматам среди женщин
09.03.2024
Чемпионат ЦФО по классическим шахматам среди женщинС 1 по 7 марта в Воронеже проходил личный Чемпионат Центрального федерального округа по класси...
Первенство Русской классической школы. Итоги
02.04.2024
Первенство Русской классической школы. Итоги1 апреля в шахматном центре СШОР «Квант» города Обнинска проходило личное первенство Русской к...
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 2-го тура
06.04.2024
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 2-го тураФото: @candidates2024.fide.comВторой раунд для кандидатов ФИДЕ принес день, полный волнения. И...
6th Prague International Chess Festival 2024
10.03.2024
6th Prague International Chess Festival 2024. Прага, Чехия. 27 февраля — 7 марта, 2024г. 10 уч...
Открытый Кубок Акима Алматинской области по классическим шахматам. Итоги
18.03.2024
Открытый Кубок Акима Алматинской области по классическим шахматам. ИтогиС 10 по 18 марта 2024 года впервые прошёл Открытый Кубок Акима Алматинской области по классиче...
Первенства ЦФО среди мальчиков и девочек до 9 лет. Итоги
17.03.2024
Первенства ЦФО среди мальчиков и девочек до 9 лет. ИтогиВ Рязани с 10 по 16 марта прошли детские первенства Центрального федерального округа по шахмат...
II International Open FAOGBA
20.03.2024
II International Open FAOGBA. Буэнос-Айрес, Аргентина. 12 — 19 марта, 2024г. 117 участников, ш...
«Vыше только Zвёзды» — космический шахматный турнир с Сергеем Карякиным
14.03.2024
«Vыше только Zвёзды» — космический шахматный турнир с Сергеем КарякинымТурнир прошел в Центре Управления полетами Российского сегмента Международной Космической стан...
Чемпионат Калужской области по быстрым шахматам и блицу. Итоги
20.02.2024
Чемпионат Калужской области по быстрым шахматам и блицу. ИтогиВ минувшие выходные с 17 по 18 февраля в областном центре проходил личный Чемпионат Калужской ...
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 1-го тура
05.04.2024
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 1-го тураФото: @candidates2024.fide.comПосле того, как стартовая суматоха улеглась, первый тур двух Тур...
Чемпионат Южной Африки по шахматам. Второй тур
27.03.2024
Чемпионат Южной Африки по шахматам. Второй турЧемпионат Южной Африки по шахматам South African Closed Chess Championship 2024 проходит в Кей...
Баньке рекомендовали провериться не только на допинг
29.03.2024
Баньке рекомендовали провериться не только на допингПрезиденту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке в связи с его заявления...
Grenke Chess Classic 2024. Итоги
03.04.2024
grenke24 Фото @grenkechessopen.de16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен ...
Детские первенства России по шахматам
02.04.2024
Детские первенства России по шахматамС самого "умного" дня в году, 1- го апреля, в Екатеринбурге стартовали детские первенства Росс...
"Аэрофлот Опен 2024". Итоги
08.03.2024
Итоги шахматного турнира Аэрофлот Опен 2024Мохаммад Амин Табатабаи (2696, Иран) — победитель "Аэрофлот Опена 2024". Фото Этери Кублашвили...
Чемпионат Южной Африки по шахматам. Итоги
02.04.2024
safr3Чемпионат Южной Африки по шахматам South African Closed Chess Championship 2024 завершился в К...
Платформу для игры в шахматы онлайн запустили в России
28.03.2024
Платформу для игры в шахматы онлайн запустили в РоссииОтечественный аналог мировых шахматных платформ — myChess — запущен в России.
Шахматы — красота в простоте! Задание №418
07.04.2024
Шахматы: рассчитать комбинацию. Задание №418У чёрных не хватает двух пешек. Но они атакуют и в своём нелёгком и упорном труде весьма преус...
Личное первенство отделения шахмат СШОР "Квант" по быстрым шахматам
01.04.2024
Личное первенство отделения шахмат СШОР  Квант  по быстрым шахматамС 25 по 27 марта в шахматном центре СШОР «Квант» проходило открытое личное первенство отделени...
Турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню космонавтики. Итоги
15.04.2024
Турнир по быстрым шахматам, посвящённый Дню космонавтики. Итоги13 апреля в Музее Маршала Г.К. Жукова (филиал «Музея Победы) в городе Жуков Калужской области ...
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 8-й тур: гонки по вертикали
14.04.2024
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. 8-й тур: гонки по вертикалиФото: @candidates2024.fide.comПосле дня отдыха соревнования претендентов на мировую шахматную ...
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 3-го тура
07.04.2024
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 3-го тураФото: @candidates2024.fide.comТретий тур турниров претендентов на мировую шахматную корону про...
Александра Горячкина и Екатерина Лагно — фавориты турнира претенденток
28.03.2024
Александра Горячкина и Екатерина Лагно — фавориты турнира претендентокРоссийские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно являются главными фаворитами тур...
Каспаров — иноагент, экстремист, террорист, а его обвинения лишь повод для шуток
06.03.2024
Каспаров — иноагент, экстремист, террорист, а его обвинения лишь повод для шутокВероятно, ради оправдания нынешней неполноценности и своих действий, связанных с дискредитацие...
Чемпионат ЦФО по классическим шахматам среди мужчин. Итоги
25.03.2024
Чемпионат ЦФО по классическим шахматам среди мужчин. ИтогиС 15 по 25 марта в Калуге проходил Чемпионат Центрального федерального округа по классическим ...
В новой версии Stockfish появилась дополнительная нейронная сеть
05.03.2024
В новой версии Stockfish появилась дополнительная нейронная сетьКак-то уж совсем обыденно вышел новый Stockfish.Помнится на заре бурного развития шахматных дв...
Детские первенства Луганской Народной Республики по классическим шахматам. Итоги
21.03.2024
Детские первенства Луганской Народной Республики по классическим шахматам. ИтогиПервенства ЛНР по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет...
Чемпионат Южной Африки по шахматам. После 7 туров лидеры прежние
31.03.2024
Чемпионат Южной Африки по шахматам. После 7 туров лидеры прежниеЧемпионат Южной Африки по шахматам South African Closed Chess Championship 2024 проходит в Кей...
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 5-го тура
10.04.2024
Турниры претендентов ФИДЕ 2024. Обзор 5-го тураФото: @candidates2024.fide.comКандидатов ФИДЕ ждет еще один захватывающий день после первого д...
Шахматы — это мысль в квадрате! Задание №415
10.03.2024
Шахматы: рассчитать комбинацию. Задание №415В позиции на диаграмме у чёрных не хватает качества и пешки. При этом их фигуры стоят настольк...
Всероссийские соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций пройдут в июне в Тульской области
02.04.2024
Первенство России 2024 среди школьниковПервенство России 2024 среди школьников пройдет в парк-отеле «Шахтер» с. Бунырево, Алексинског...
Первенства ЦФО по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов. Итоги
18.03.2024
Первенства ЦФО по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов. Итоги16 марта в Калуге во дворце спорта «Центральный» прошло первенство Центрального федерального о...
Детское первенство России по блицу. Итоги
07.04.2024
