4 - 12 февраля 2012г., Иваново
Личное первенство Ивановской области по шахматам
среди ветеранов
| Nr | Pno | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
| 1 | 1 | FM | Клейман Б.М. | 2261 | 7 | 2364 | 2028 | 3,5 | 0,37 | M | 20-10-1940 | Иваново | 36,00 | |
| 2 | 2 | FM | Мамошин В.М. | 2158 | 6,5 | 2171 | 2022 | 3,5 | 0,14 | M | 04-08-1947 | Иваново | 32,50 | |
| 3 | 3 | Ведров Н.А. | 2028 | 6 | 2159 | 2010 | 3,5 | 0,89 | M | 20-05-1945 | Иваново | 26,50 | ||
| 4 | 17 | Горшков В.М. | 0 | 5,5 | 2086 | 2086 | 2 | 2086 | M | 03-08-1939 | Иваново | 20,50 | ||
| 5 | 6 | Грибалко В.И. | 1962 | 5,5 | 1876 | 2149 | 0,5 | -0,31 | M | 14-04-1950 | Иваново | 18,00 | ||
| 6 | 29 | Смолин В.Г. | 0 | 5,5 | 2158 | 1918 | 4 | 1,5 | M | 11-07-1949 | Иваново | 21,25 | ||
| 7 | 14 | Аникин А.Ф. | 0 | 5 | 2026 | 1969 | 3,5 | 0,5 | M | 24-08-1938 | Иваново | 22,75 | ||
| 8 | 18 | Горюнов С.А. | 0 | 5 | 1949 | 1892 | 3,5 | 0,5 | M | 21-04-1939 | Иваново | 16,75 | ||
| 9 | 5 | Берберян М.Р. | 1964 | 4,5 | 1898 | 1985 | 1,5 | -0,41 | M | 24-12-1938 | Иваново | 19,50 | ||
| 10 | 28 | Савельев В.А. | 0 | 4,5 | 1902 | 1974 | 2 | 1902 | M | 29-06-1930 | Иваново | 18,00 | ||
| 11 | 15 | Анистеров В.Л. | 0 | 4,5 | 1809 | 1896 | 1,5 | 1809 | M | 05-08-1937 | Иваново | 15,00 | ||
| 12 | 11 | Лябакин В.В. | 1772 | 4,5 | 1293 | 2028 | 0 | -0,19 | M | 08-08-1937 | Кохма | 13,75 | ||
| 13 | 7 | Иванов И.И. | 1897 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 16-06-1952 | Иваново | 15,00 | ||
| 14 | 8 | Канецкий Н.А. | 1896 | 4 | 1358 | 2093 | 0 | -0,5 | M | 28-10-1950 | Иваново | 14,50 | ||
| 15 | 4 | Дягилев А.Д. | 1974 | 4 | 2063 | 1790 | 2,5 | 0,3 | M | 29-03-1947 | Иваново | 16,75 | ||
| 16 | 12 | Спивак В.Е. | 1709 | 4 | 1776 | 1969 | 0,5 | 0,13 | M | 22-11-1940 | Иваново | 11,75 | ||
| 17 | 10 | Марычев В.Я. | 1812 | 4 | 1776 | 1969 | 0,5 | -0,09 | M | 29-04-1935 | Шуя | 13,50 | ||
| 18 | 19 | Зорин Ю.П. | 0 | 4 | 1511 | 1784 | 0,5 | 1511 | M | 23-09-1937 | Иваново | 12,50 | ||
| 19 | 21 | Козлов Н.В. | 0 | 4 | 1819 | 1819 | 3 | 1819 | M | 02-06-1950 | Иваново | 14,00 | ||
| 20 | 24 | Ортынский В.Н. | 0 | 3,5 | 1839 | 1839 | 1,5 | 1839 | M | 26-01-1945 | Шуя | 10,25 | ||
| 21 | 16 | Борисов А.П. | 0 | 3,5 | 1574 | 1940 | 0,5 | 1574 | M | 14-08-1950 | Иваново | 8,25 | ||
| 22 | 13 | Урбанайтес Э.М. | 1684 | 3,5 | 1848 | 1848 | 0,5 | 0,22 | F | 13-08-1938 | Иваново | 10,00 | ||
| 23 | 9 | Сергеев Р.И. | 1848 | 3,5 | 1636 | 1829 | 0,5 | -0,55 | M | 04-08-1937 | Иваново | 8,75 | ||
| 24 | 20 | Ивков Л.Н. | 0 | 3 | 1861 | 1861 | 2 | 1861 | M | 16-02-1940 | Иваново | 11,75 | ||
| 25 | 30 | Сычев В.Н. | 0 | 3 | 1431 | 1753 | 0,5 | 1431 | M | 14-05-1947 | Иваново | 9,75 | ||
| 26 | 25 | Погодин В.П. | 0 | 3 | 974 | 1709 | 0 | 0 | M | 01-01-1937 | Иваново | 8,25 | ||
| 27 | 22 | Королев В.А. | 0 | 3 | 1668 | 1861 | 1 | 1668 | M | 13-08-1929 | Кохма | 7,25 | ||
| 28 | 31 | Федоров Г.Ф. | 0 | 2,5 | 1161 | 1896 | 0 | 0 | M | 26-06-1941 | Иваново | 7,75 | ||
| 29 | 27 | Постнов Ю.М. | 0 | 2,5 | 1095 | 1830 | 0 | 0 | M | 26-01-1936 | Кохма | 6,00 | ||
| 30 | 26 | Полев Б.А. | 0 | 2 | 1100 | 1835 | 0 | 0 | M | 28-06-1937 | Иваново | 2,50 | ||
| 31 | 23 | Кудина Т.Н. | 0 | 1,5 | 1072 | 1807 | 0 | 1072 | M | 26-07-1949 | Иваново | 3,00 | ||
| 32 | 32 | Челышев Е.В. | 0 | 1 | 1170 | 1905 | 0 | 0 | M | 19-02-1950 | Иваново | 2,00 |







Сообщаем, что финальный турнир соревнований по быстрым шахмата...
В Государственной Третьяковской галерее в Москве сег...
