Индекс материала |
---|
«Обнинск - первый Наукоград России» 2012 — Рейтинговый турнир и Блицтурнир |
Блицтурнир |
Страница 2 из 2
Блицтурнир
Итоговая таблица, положение участников и жеребьёвка
Top Standard/Players — August 2014
Rank | Name | Country | Rating |
1 | Магнус Карлсен | NOR | 2877 |
2 | Левон Аронян | ARM | 2805 |
3 | Фабиано Каруана | ITA | 2801 |
4 | Александр Грищук | RUS | 2795 |
5 | Хикару Накамура | USA | 2787 |
6 | Сергей Карякин | RUS | 2786 |
7 | Вишванатан Ананд | IND | 2785 |
8 | Веселин Топалов | BUL | 2772 |
9 | Максим Вашье-Лаграв | FRA | 2768 |
10 | Владимир Крамник | RUS | 2760 |
Все рейтинги → |