Шахматный форум Шахматы
Новости, турниры, анонсы, таблицы, положения, рейтинги
 
RSSRSS   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Форум находится в режиме "только для чтения"!

Первенство ЦФО по шахматам среди мужчин и женщин
На страницу Пред.  1, 2
 
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов «Шахматы» -> Новости шахмат
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
admin_forum
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: 22.12.2005
Сообщения: 2531
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Первенство ЦФО по шахматам Ответить с цитатой

Уффф..! Сделал! Читайте!
Eyecrazy
Всё... пошёл своим сайтом заниматься!
end


Последний раз редактировалось: admin_forum (Пт Мар 23, 2007 14:35), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ура! :D Не просто читаем, а изучаем throb
Вернуться к началу
Это я
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

offtopchik Я плакаю Crying or Very sad bounce why
Вернуться к началу
admin_forum
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: 22.12.2005
Сообщения: 2531
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 14:44    Заголовок сообщения: Первенство ЦФО по шахматам Ответить с цитатой

Я так понимаю, Вы ждёте информации?
Сегодня мне И.Сокрустов не звонил и ничего не передавал... к сожалению... сейчас попробую сам ему звякнуть, но скорее всего сегодня вряд ли что-то будет..
Может и ему не прислали... Вы же понимаете...
ushel_na_bazy

Пять минут спустя:
Уточнил! Следующая инфа будет завтра!
121
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
"nj z
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Re: Первенство ЦФО по шахматам Ответить с цитатой

admin_forum писал(а):
Я так понимаю, Вы ждёте информации?
Может и ему не прислали... Вы же понимаете...

Пять минут спустя:
Уточнил! Следующая инфа будет завтра!
121

Вы правильно меня поняли Embarassed и я понимаю color . Спасибо appl
Вернуться к началу
admin_forum
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: 22.12.2005
Сообщения: 2531
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 14:00    Заголовок сообщения: Первенство ЦФО по шахматам Ответить с цитатой

Приношу извинения, но похоже сегодня инфы либо не будет, либо будет поздно вечером... sorry!
color
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin_forum
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: 22.12.2005
Сообщения: 2531
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 22:20    Заголовок сообщения: Первенство ЦФО по шахматам Ответить с цитатой

Exclamation Как и обещал...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin_forum
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: 22.12.2005
Сообщения: 2531
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Первенство ЦФО по шахматам 6 тур Ответить с цитатой

Первенство ЦФО по шахматам среди мужчин и женщин
Положение участников после 6- го тура и жеребьёвка 7-го тура!

Места после тура 6 of Championship of central region 2007 Женщины
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------------
1..1 Lomakina, Galja 5.0 23.5 19.50 19.0 2231 2228 +0.02
2..7 Kindinova, Ekaterina 4.5 21.5 14.50 14.5 1980 2120 +0.95
.....12 Yuganova, Marina 4.5 19.0 12.25 14.0 1900 2220 +2.15
4..5 Gudilina, Galina 4.0 25.0 16.50 16.0 2050 2050 +0.00
.....16 Forova, Tatiana 4.0 18.0 9.50 11.0 1836 2063 +1.55
..... 17 Andrushko,Maria 4.0 16.5 9.50 14.0 0000 2079 +0.50
7..8 Korchenkova, Irina 3.5 21.5 10.25 16.0 1976 1939 -0.22
.....10 Smolyaninova, Marina 3.5 21.5 10.00 14.5 1945 1936 -0.06
.....11 Kosolapova, Lilia 3.5 16.0 8.25 11.0 1910 1839 -0.26
.....15 Gulinina, Nadezhda 3.5 21.5 10.50 15.0 1859 2109 +1.55
.....22 Maximova,Alisa 3.5 17.5 8.75 11.0 0000 1986 1986
12.3 Petrova, Lyudmila 3.0 19.5 9.00 12.0 2137 1905 -0.87
.....4 Shishkova, Olga 3.0 14.5 3.50 8.0 2068 1761 -1.22
.....20 Kuznetsova,Oksana 3.0 15.5 5.25 9.0 0000 1980 1980
15.9 Zerzhalova, Svetlana 2.5 14.0 2.50 6.0 1953 1900 -0.28
.....14 Larionova,Anna 2.5 19.0 7.00 9.5 1880 1995 +0.64
.....18 Busova,Daryia 2.5 17.0 4.00 10.0 0000 1945 1945
18.2 Shibaeva, Lilia 2.0 14.5 1.00 8.0 2151 1911 -1.20
.....21 Maliutina,Yulia 2.0 16.0 3.25 5.5 0000 1859 1859
20.19 Gordeeva,Tatyana 1.0 18.0 0.50 4.0 0000 1730 1730
21.6 Grebenshikova, Tatyana 0.5 14.0 0.25 1.5 1996 1635 -1.70
.....13 Kitova, Tatiana 0.5 12.5 0.25 1.5 1889 1720 -0.70

Жеребьёвка 7-го тура (Женщины)
Стол Бел. (очки) - Черн. (очки) старт. ном.
------------------------------------------------------------------------------тур 7
1 Forova, Tatiana ( 4 ) - Lomakina, Galja ( 5 ) 16- 1
2 Kindinova, Ekaterina ( 4.5) - Yuganova, Marina ( 4.5) 7- 12
3 Gudilina, Galina ( 4 ) - Andrushko,Maria ( 4 ) 5- 17
4 Maximova,Alisa ( 3.5) - Korchenkova, Irina ( 3.5) 22- 8
5 Gulinina, Nadezhda ( 3.5) - Kosolapova, Lilia ( 3.5) 15- 11
6 Shishkova, Olga ( 3 ) - Smolyaninova, Marina ( 3.5) 4- 10
7 Petrova, Lyudmila ( 3 ) - Kuznetsova,Oksana ( 3 ) 3- 20
8 Zerzhalova, Svetlana ( 2.5) - Busova,Daryia ( 2.5) 9- 18
9 Larionova,Anna ( 2.5) - Shibaeva, Lilia ( 2 ) 14- 2
10 Maliutina,Yulia ( 2 ) - Grebenshikova, Tatyana ( 0.5) 21- 6
11 Kitova, Tatiana ( 0.5) - Gordeeva,Tatyana ( 1 ) 13- 19
-------------------------------------------------------------------------------------

Места после тура 6 of Championship of central region 2007 Мужчины
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------------
1.. 8 Rodin, Dmitrij 5.0 18.5 16.50 15.0 2427 2529 +0.62
..... 19 Kostin, Alexey 5.0 22.0 18.00 17.5 2386 2636 +1.82
3.. 4 Gladyszev, Oleg 4.5 23.5 17.50 17.0 2455 2525 +0.48
..... 6 Danin, Alexandre 4.5 21.0 15.75 14.5 2451 2501 +0.36
..... 32 Belousov, Danila 4.5 21.5 15.25 16.0 2297 2560 +1.80
6.. 2 Chebotarev, Oleg 4.0 19.5 12.00 13.5 2512 2412 -0.68
..... 3 Novikov, Maxim 4.0 24.0 15.50 16.0 2510 2489 -0.20
..... 7 Chuiko, Alexander 4.0 23.0 14.75 16.0 2430 2464 +0.28
..... 9 Panchenko, Dmitry 4.0 21.0 11.75 17.5 2417 2448 +0.22
..... 12 Kulicov, Oleg 4.0 21.0 13.75 15.0 2403 2419 +0.10
..... 15 Bragin, Alexander 4.0 20.5 12.00 14.5 2399 2419 +0.16
..... 17 Sjugirov, Sanan 4.0 23.0 15.00 15.0 2396 2444 +0.34
..... 20 Chuprikov, Dmitry 4.0 16.0 10.00 12.5 2383 2319 -0.50
..... 22 Slugin, Sergey 4.0 19.5 11.50 16.0 2379 2487 +0.88
..... 23 Provotorov, Ivan 4.0 19.5 11.50 14.5 2368 2415 +0.34
..... 26 Vasiliev, Vladimir 4.0 18.0 11.50 14.0 2347 2401 +0.40
..... 39 Loginov, Anton 4.0 21.0 12.75 12.5 2243 2404 +1.30
..... 41 Smirnov, Alexander 4.0 19.0 9.50 14.0 2234 2419 +1.25
19. 5 Zabotin, Alexander 3.5 23.0 12.50 14.5 2455 2398 -0.46
..... 10 Zaitsev, Alexander 3.5 18.5 10.25 13.5 2408 2345 -0.46
..... 13 Aleshin, Oleg 3.5 20.0 10.25 12.0 2402 2271 -0.90
..... 14 Skurikhin, Dmitrij 3.5 17.5 8.25 14.0 2401 2311 -0.70
..... 18 Olenin, Nikolay 3.5 19.5 10.50 14.0 2394 2377 -0.10
..... 24 Kosov, Ivan 3.5 18.0 8.25 14.5 2354 2360 +0.08
..... 25 Okrugin, Sergey 3.5 20.5 10.75 12.5 2350 2356 +0.08
..... 30 Nadeev, Sergey 3.5 17.0 8.00 13.0 2308 2355 +0.44
..... 31 Khalukov, Yury 3.5 18.5 9.00 13.0 2297 2322 +0.15
..... 33 Benza, Artyom 3.5 18.0 8.75 13.0 2295 2319 +0.15
..... 34 Tyutyunnikov, Alexey 3.5 19.0 8.75 13.0 2290 2347 +0.40
..... 36 Pogosian, Georgy 3.5 18.5 9.75 11.0 2250 2154 -0.65
..... 44 Aleshin, Nikolay 3.5 19.0 8.75 9.5 2228 2263 +0.25
..... 53 Krivobokov, Aleksey 3.5 15.5 7.75 10.0 2119 2255 +0.62
33. 11 Tishin, Petr 3.0 21.0 10.00 12.5 2407 2259 -1.20
..... 16 Arakelov, Ilya 3.0 17.5 7.25 13.0 2399 2250 -1.20
..... 28 Elizarov, Andrey 3.0 16.5 7.50 11.0 2340 2172 -1.10
..... 29 Savosto, Petr 3.0 19.5 8.25 12.0 2314 2262 -0.42
..... 35 Stukalov, A 3.0 20.0 9.50 12.5 2276 2356 +0.55
..... 40 Shishkin, Pavel 3.0 14.5 5.00 8.0 2235 2202 -0.30
..... 42 Gurin, Anatoly 3.0 13.5 5.25 9.0 2233 2189 -0.30
..... 49 Popov, Yuri 3.0 17.0 8.00 9.5 2172 2206 +0.20
..... 55 Kobzev, Dmitri 3.0 19.5 6.00 7.0 2113 2026 -0.44
..... 59 Voronin, Nikita 3.0 16.5 7.00 10.0 2076 2242 +1.00
..... 62 Seryogin, Peter V 3.0 17.0 6.50 7.5 2062 2177 +0.70
..... 64 Semenkov, Alexander 3.0 18.5 6.50 12.0 2013 2302 +2.04
..... 73 Polovcheniya,Viktor 3.0 14.5 5.25 7.5 0000 2187 2187
46. 21 Domogaev, Sergey 2.5 18.5 6.25 11.0 2383 2075 -2.36
..... 27 Ditiatev, Sergey 2.5 18.5 6.25 9.5 2341 2075 -2.12
..... 37 Manaenkov, Vladimir 2.5 18.5 6.00 11.5 2247 2151 -0.65
..... 43 Bazarov, Konstantin 2.5 20.5 7.00 9.5 2232 2312 +0.58
..... 45 Ponomarenko, Viktor 2.5 21.5 7.25 9.5 2228 2161 -0.45
..... 48 Tkachenko, Evgeny D. 2.5 16.5 5.25 7.0 2188 2052 -1.16
..... 50 Statsenko, Viktor 2.5 19.5 6.75 9.0 2169 2164 -0.05
..... 56 Didenko, Sergei 2.5 19.0 6.75 9.5 2112 2236 +0.94
..... 60 Solovyov, Sergey V. 2.5 17.5 6.25 7.5 2069 2163 +0.70
..... 63 Vorobev, Kirill 2.5 17.5 5.75 7.5 2058 2115 +0.30
..... 65 Okun, Evgeny 2.5 14.5 4.25 6.0 2007 2148 +1.06
..... 66 Davydiants, Eduard 2.5 17.5 6.50 9.5 1991 2214 +1.54
..... 72 Panasuk,Dmitry 2.5 15.5 4.50 7.0 0000 2155 2155
59. 47 Sviridov, Vladislav 2.0 13.5 1.50 4.0 2195 1940 -1.36
..... 51 Krivobokov, Sergei 2.0 16.5 3.00 8.0 2140 1943 -0.82
..... 68 Karvatsky, Alexey 2.0 17.0 5.25 7.0 1813 1958 +0.52
..... 69 Diordiyaschenko,Dmitry 2.0 16.0 2.50 5.0 0000 1920 1920
..... 74 Tsigankov, Alexander 2.0 15.0 3.00 8.0 0000 1956 1956
64. 46 Chuzhakin, Evgeny 1.5 12.5 1.25 3.5 2204 1922 -2.22
..... 57 Trubizin, Alexander 1.5 14.5 3.00 4.0 2099 2041 -0.28
..... 58 Semenov, Nikolai 1.5 17.0 2.75 6.5 2095 2078 -0.10
..... 67 Tkachev, Grigory 1.5 12.5 1.75 4.5 1986 1971 -0.12
68. 1 Afromeev, Vladimir 1.0 20.0 11.25 6.0 2628 3013 +0.11
..... 52 Rodionov, Alexander 1.0 9.0 0.75 1.5 2140 2070 -0.26
..... 54 Berenbein, Alexander 1.0 15.0 2.25 3.5 2118 1991 -0.75
..... 70 Kosolapov, Petr 1.0 16.5 1.00 5.0 0000 1901 1901
..... 71 Novikov, Vladimir 1.0 13.5 1.75 3.0 0000 1896 1896
73. 38 Krasnov, Yury A. 0.5 15.0 5.75 2.5 2246 2153 -0.22
..... 61 Stepanov, Igor 0.5 14.0 0.50 1.0 2069 1826 -1.24

Жеребьёвка 7-го тура (Мужчины)
Стол Бел. (очки) - Черн. (очки) старт. ном.
------------------------------------------------------------------------------тур 7
1 Kostin, Alexey ( 5 ) - Rodin, Dmitrij ( 5 ) 19- 8
2 Danin, Alexandre ( 4.5) - Gladyszev, Oleg ( 4.5) 6- 4
3 Belousov, Danila ( 4.5) - Chebotarev, Oleg ( 4 ) 32- 2
4 Novikov, Maxim ( 4 ) - Chuprikov, Dmitry ( 4 ) 3- 20
5 Provotorov, Ivan ( 4 ) - Chuiko, Alexander ( 4 ) 23- 7
6 Panchenko, Dmitry ( 4 ) - Slugin, Sergey ( 4 ) 9- 22
7 Smirnov, Alexander ( 4 ) - Kulicov, Oleg ( 4 ) 41- 12
8 Bragin, Alexander ( 4 ) - Vasiliev, Vladimir ( 4 ) 15- 26
9 Sjugirov, Sanan ( 4 ) - Loginov, Anton ( 4 ) 17- 39
10 Zabotin, Alexander ( 3.5) - Tyutyunnikov, Alexey ( 3.5) 5- 34
11 Nadeev, Sergey ( 3.5) - Zaitsev, Alexander ( 3.5) 30- 10
12 Aleshin, Oleg ( 3.5) - Pogosian, Georgy ( 3.5) 13- 36
13 Benza, Artyom ( 3.5) - Skurikhin, Dmitrij ( 3.5) 33- 14
14 Olenin, Nikolay ( 3.5) - Aleshin, Nikolay ( 3.5) 18- 44
15 Khalukov, Yury ( 3.5) - Kosov, Ivan ( 3.5) 31- 24
16 Krivobokov, Aleksey ( 3.5) - Okrugin, Sergey ( 3.5) 53- 25
17 Tishin, Petr ( 3 ) - Gurin, Anatoly ( 3 ) 11- 42
18 Arakelov, Ilya ( 3 ) - Popov, Yuri ( 3 ) 16- 49
19 Elizarov, Andrey ( 3 ) - Kobzev, Dmitri ( 3 ) 28- 55
20 Savosto, Petr ( 3 ) - Voronin, Nikita ( 3 ) 29- 59
21 Semenkov, Alexander ( 3 ) - Stukalov, A ( 3 ) 64- 35
22 Polovcheniya,Viktor ( 3 ) - Shishkin, Pavel ( 3 ) 73- 40
23 Domogaev, Sergey ( 2.5) - Seryogin, Peter V ( 3 ) 21- 62
24 Ditiatev, Sergey ( 2.5) - Solovyov, Sergey V. ( 2.5) 27- 60
25 Manaenkov, Vladimir ( 2.5) - Okun, Evgeny ( 2.5) 37- 65
26 Davydiants, Eduard ( 2.5) - Bazarov, Konstantin ( 2.5) 66- 43
27 Didenko, Sergei ( 2.5) - Ponomarenko, Viktor ( 2.5) 56- 45
28 Tkachenko, Evgeny D. ( 2.5) - Panasuk,Dmitry ( 2.5) 48- 72
29 Statsenko, Viktor ( 2.5) - Vorobev, Kirill ( 2.5) 50- 63
30 Karvatsky, Alexey ( 2 ) - Sviridov, Vladislav ( 2 ) 68- 47
31 Krivobokov, Sergei ( 2 ) - Diordiyaschenko,Dmitry ( 2 ) 51- 69
32 Tsigankov, Alexander ( 2 ) - Rodionov, Alexander ( 1 ) 74- 52
33 Trubizin, Alexander ( 1.5) - Tkachev, Grigory ( 1.5) 57- 67
34 Kosolapov, Petr ( 1 ) - Chuzhakin, Evgeny ( 1.5) 70- 46
35 Novikov, Vladimir ( 1 ) - Semenov, Nikolai ( 1.5) 71- 58
36 Stepanov, Igor ( 0.5) - Berenbein, Alexander ( 1 ) 61- 54
37
Отсутст : 1 Afromeev, Vladimir; 38 Krasnov, Yury A.
-------------------------------------------------------------------------------------
Главный судья
А.В.Ткачев
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin_forum
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: 22.12.2005
Сообщения: 2531
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 23:33    Заголовок сообщения: Первенство ЦФО по шахматам 7 тур Ответить с цитатой

Первенство ЦФО по шахматам среди мужчин и женщин
Положение участников после 7- го тура и жеребьёвка 8-го тура!

Места после тура 7 of Championship of central region 2007 Женщины
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------------
1.. 1 Lomakina, Galja 6.0 32.5 27.50 25.0 2231 2254 +0.12
2.. 5 Gudilina, Galina 5.0 32.0 22.25 21.0 2050 2050 +0.00
..... 7 Kindinova, Ekaterina 5.0 29.5 18.50 19.5 1980 2084 +0.82
..... 12 Yuganova, Marina 5.0 30.0 19.25 19.0 1900 2181 +2.26
5.. 8 Korchenkova, Irina 4.5 28.5 16.00 20.5 1976 1939 -0.22
..... 10 Smolyaninova, Marina 4.5 27.5 14.00 19.0 1945 2032 +0.60
..... 15 Gulinina, Nadezhda 4.5 28.5 15.50 19.5 1859 2133 +2.18
8.. 3 Petrova, Lyudmila 4.0 24.5 12.50 16.0 2137 1905 -0.87
..... 16 Forova, Tatiana 4.0 28.0 12.00 15.0 1836 2024 +1.44
..... 17 Andrushko,Maria 4.0 25.0 11.00 18.0 0000 2014 2014
11. 9 Zerzhalova, Svetlana 3.5 17.0 5.50 9.5 1953 1900 -0.28
..... 11 Kosolapova, Lilia 3.5 22.5 9.25 14.5 1910 1745 -0.84
..... 22 Maximova,Alisa 3.5 25.5 10.25 14.5 0000 1927 1927
14. 2 Shibaeva, Lilia 3.0 19.0 4.00 11.0 2151 1977 -1.05
..... 4 Shishkova, Olga 3.0 21.5 5.00 11.0 2068 1708 -1.88
..... 20 Kuznetsova,Oksana 3.0 23.0 8.00 12.0 0000 1932 1932
17. 14 Larionova,Anna 2.5 25.0 8.25 12.0 1880 1954 +0.50
..... 18 Busova,Daryia 2.5 24.0 5.50 12.5 0000 1893 1893
..... 21 Maliutina,Yulia 2.5 18.0 3.75 8.0 0000 1884 1884
20. 19 Gordeeva,Tatyana 2.0 20.5 1.50 6.0 0000 1832 1832
21. 6 Grebenshikova, Tatyana 1.0 19.5 1.50 2.5 1996 1635 -1.70
22. 13 Kitova, Tatiana 0.5 17.5 0.50 2.0 1889 1720 -0.70

Жеребьёвка 8-го тура (Женщины)
Стол Бел. (очки) - Черн. (очки) старт. ном.
------------------------------------------------------------------------------тур 8
1 Lomakina, Galja ( 6 ) - Petrova, Lyudmila ( 4 ) 1- 3
2 Korchenkova, Irina ( 4.5) - Gudilina, Galina ( 5 ) 8- 5
3 Smolyaninova, Marina ( 4.5) - Kindinova, Ekaterina ( 5 ) 10- 7
4 Yuganova, Marina ( 5 ) - Gulinina, Nadezhda ( 4.5) 12- 15
5 Forova, Tatiana ( 4 ) - Andrushko,Maria ( 4 ) 16- 17
6 Kosolapova, Lilia ( 3.5) - Zerzhalova, Svetlana ( 3.5) 11- 9
7 Kuznetsova,Oksana ( 3 ) - Maximova,Alisa ( 3.5) 20- 22
8 Shibaeva, Lilia ( 3 ) - Shishkova, Olga ( 3 ) 2- 4
9 Gordeeva,Tatyana ( 2 ) - Maliutina,Yulia ( 2.5) 19- 21
10 Busova,Daryia ( 2.5) - Grebenshikova, Tatyana ( 1 ) 18- 6
11 Larionova,Anna ( 2.5) - Kitova, Tatiana ( 0.5) 14- 13
-------------------------------------------------------------------------------------

Места после тура 7 of Championship of central region 2007 Мужчины
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------------
1.. 8 Rodin, Dmitrij 5.5 26.0 21.25 20.5 2427 2505 +0.60
..... 19 Kostin, Alexey 5.5 31.0 23.25 23.0 2386 2602 +1.86
3.. 3 Novikov, Maxim 5.0 30.5 20.75 21.0 2510 2524 +0.17
..... 4 Gladyszev, Oleg 5.0 32.0 22.25 22.0 2455 2507 +0.52
..... 6 Danin, Alexandre 5.0 29.5 21.25 19.5 2451 2487 +0.31
..... 7 Chuiko, Alexander 5.0 29.5 20.50 21.0 2430 2501 +0.66
..... 9 Panchenko, Dmitry 5.0 29.0 18.50 22.5 2417 2489 +0.66
..... 12 Kulicov, Oleg 5.0 28.0 19.50 20.0 2403 2444 +0.38
..... 15 Bragin, Alexander 5.0 27.5 18.00 19.5 2399 2460 +0.59
..... 17 Sjugirov, Sanan 5.0 31.0 21.50 20.0 2396 2466 +0.66
..... 32 Belousov, Danila 5.0 29.5 19.75 21.0 2297 2553 +2.08
12. 2 Chebotarev, Oleg 4.5 28.0 17.00 18.0 2512 2390 -0.96
..... 10 Zaitsev, Alexander 4.5 26.5 16.50 18.0 2408 2393 -0.12
..... 13 Aleshin, Oleg 4.5 25.5 15.25 16.5 2402 2325 -0.58
..... 18 Olenin, Nikolay 4.5 25.5 15.50 18.5 2394 2408 +0.16
..... 24 Kosov, Ivan 4.5 24.5 13.25 19.0 2354 2404 +0.51
..... 25 Okrugin, Sergey 4.5 28.0 16.50 17.0 2350 2376 +0.30
..... 33 Benza, Artyom 4.5 26.0 14.25 17.5 2295 2390 +0.80
19. 5 Zabotin, Alexander 4.0 29.0 15.50 18.5 2455 2383 -0.69
..... 16 Arakelov, Ilya 4.0 23.0 11.50 17.0 2399 2289 -0.97
..... 20 Chuprikov, Dmitry 4.0 24.0 11.50 16.5 2383 2289 -0.83
..... 22 Slugin, Sergey 4.0 28.5 14.00 20.0 2379 2419 +0.43
..... 23 Provotorov, Ivan 4.0 27.5 12.75 18.5 2368 2360 -0.06
..... 26 Vasiliev, Vladimir 4.0 28.0 15.00 18.0 2347 2344 +0.01
..... 28 Elizarov, Andrey 4.0 23.5 12.00 15.0 2340 2219 -0.88
..... 29 Savosto, Petr 4.0 25.0 11.75 16.0 2314 2285 -0.27
..... 34 Tyutyunnikov, Alexey 4.0 27.5 13.25 17.0 2290 2365 +0.60
..... 39 Loginov, Anton 4.0 29.5 14.75 16.5 2243 2345 +0.99
..... 41 Smirnov, Alexander 4.0 27.0 11.50 18.0 2234 2356 +1.02
..... 42 Gurin, Anatoly 4.0 21.5 9.25 13.0 2233 2189 -0.30
..... 73 Polovcheniya,Viktor 4.0 20.5 10.50 11.5 0000 2244 +0.50
32. 14 Skurikhin, Dmitrij 3.5 25.5 10.50 17.5 2401 2260 -1.33
..... 27 Ditiatev, Sergey 3.5 23.0 9.50 13.0 2341 2123 -1.96
..... 30 Nadeev, Sergey 3.5 26.0 10.50 16.5 2308 2314 +0.07
..... 31 Khalukov, Yury 3.5 26.5 11.00 16.5 2297 2270 -0.26
..... 35 Stukalov, A 3.5 28.0 13.00 16.0 2276 2299 +0.18
..... 36 Pogosian, Georgy 3.5 26.0 11.75 14.5 2250 2139 -0.98
..... 37 Manaenkov, Vladimir 3.5 23.5 10.50 15.0 2247 2194 -0.44
..... 43 Bazarov, Konstantin 3.5 26.5 10.75 13.0 2232 2315 +0.77
..... 44 Aleshin, Nikolay 3.5 26.0 9.75 13.0 2228 2228 -0.02
..... 53 Krivobokov, Aleksey 3.5 25.0 10.50 13.5 2119 2194 +0.40
..... 56 Didenko, Sergei 3.5 23.0 9.75 13.0 2112 2284 +1.61
..... 62 Seryogin, Peter V 3.5 23.5 10.25 11.0 2062 2215 +1.12
..... 64 Semenkov, Alexander 3.5 25.5 10.75 15.5 2013 2298 +2.38
45. 11 Tishin, Petr 3.0 25.5 12.25 15.5 2407 2259 -1.20
..... 21 Domogaev, Sergey 3.0 23.0 8.50 14.0 2383 2072 -2.74
..... 40 Shishkin, Pavel 3.0 22.0 7.00 11.0 2235 2202 -0.30
..... 47 Sviridov, Vladislav 3.0 19.5 5.00 7.0 2195 2003 -1.30
..... 48 Tkachenko, Evgeny D. 3.0 22.0 7.25 10.0 2188 2052 -1.16
..... 49 Popov, Yuri 3.0 25.0 9.75 12.5 2172 2173 +0.02
..... 50 Statsenko, Viktor 3.0 24.5 8.75 12.0 2169 2145 -0.16
..... 51 Krivobokov, Sergei 3.0 23.0 6.50 11.0 2140 1943 -0.82
..... 55 Kobzev, Dmitri 3.0 24.5 6.00 10.0 2113 2003 -0.60
..... 59 Voronin, Nikita 3.0 23.0 8.50 13.0 2076 2189 +0.80
..... 63 Vorobev, Kirill 3.0 22.0 8.25 10.5 2058 2123 +0.50
..... 72 Panasuk,Dmitry 3.0 22.0 7.75 10.0 0000 2158 2158
..... 74 Tsigankov, Alexander 3.0 20.0 5.25 11.0 0000 2062 2062
58. 45 Ponomarenko, Viktor 2.5 25.5 7.75 12.0 2228 2084 -1.08
..... 58 Semenov, Nikolai 2.5 20.5 5.00 9.0 2095 2078 -0.10
..... 60 Solovyov, Sergey V. 2.5 23.0 6.75 10.0 2069 2135 +0.54
..... 65 Okun, Evgeny 2.5 21.0 5.50 8.5 2007 2109 +0.82
..... 66 Davydiants, Eduard 2.5 25.0 7.50 12.0 1991 2163 +1.31
63. 46 Chuzhakin, Evgeny 2.0 17.5 2.75 5.5 2204 1922 -2.22
..... 57 Trubizin, Alexander 2.0 20.0 5.00 6.0 2099 2035 -0.40
..... 67 Tkachev, Grigory 2.0 17.0 3.50 6.5 1986 1996 +0.04
..... 68 Karvatsky, Alexey 2.0 20.5 5.75 9.0 1813 1913 +0.40
..... 69 Diordiyaschenko,Dmitry 2.0 19.0 2.50 7.0 0000 1883 1883
68. 54 Berenbein, Alexander 1.5 19.5 3.25 5.0 2118 2011 -0.78
..... 70 Kosolapov, Petr 1.5 21.0 2.00 6.5 0000 1948 1948
70. 1 Afromeev, Vladimir 1.0 27.0 15.00 7.0 2628 3013 +0.11
..... 52 Rodionov, Alexander 1.0 14.0 1.25 2.5 2140 2070 -0.26
..... 61 Stepanov, Igor 1.0 18.5 1.25 2.0 2069 1902 -1.17
..... 71 Novikov, Vladimir 1.0 16.5 1.75 4.0 0000 1850 1850
74. 38 Krasnov, Yury A. 0.5 21.5 8.75 3.0 2246 2153 -0.22

Жеребьёвка 8-го тура (Мужчины)
Стол Бел. (очки) - Черн. (очки) старт. ном.
------------------------------------------------------------------------------тур 8
1 Rodin, Dmitrij ( 5.5) - Novikov, Maxim ( 5 ) 8- 3
2 Gladyszev, Oleg ( 5 ) - Kostin, Alexey ( 5.5) 4- 19
3 Kulicov, Oleg ( 5 ) - Danin, Alexandre ( 5 ) 12- 6
4 Chuiko, Alexander ( 5 ) - Bragin, Alexander ( 5 ) 7- 15
5 Panchenko, Dmitry ( 5 ) - Belousov, Danila ( 5 ) 9- 32
6 Zaitsev, Alexander ( 4.5) - Sjugirov, Sanan ( 5 ) 10- 17
7 Chebotarev, Oleg ( 4.5) - Okrugin, Sergey ( 4.5) 2- 25
8 Kosov, Ivan ( 4.5) - Aleshin, Oleg ( 4.5) 24- 13
9 Benza, Artyom ( 4.5) - Olenin, Nikolay ( 4.5) 33- 18
10 Loginov, Anton ( 4 ) - Zabotin, Alexander ( 4 ) 39- 5
