Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | VI Мемориал Циолковского | Обнинск–2007 | Малоярославец–2007 | Кубок Волги–2007 | 57 Чемпионат | Форум | Фотоархив | Контакты

Текущее положение после 4 тура


Обсудить на форуме

Таблица

                    Положение участников после 4 тура
No.  PNo.         Фамилия, Имя         Очки  WP  SB  PS   Эло    TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
1.   1    Amonatov, Farrukh            4.0  11.011.0010. 2598    2996 +0.64
     4    Dvalishvili, Pavel S.        4.0  11.011.0010. 2472    2930 +0.88
3.   5    Zhelnin Vladimir             3.5  7.5 6.50 8.5 2433    2521 +0.26
     9    Kovalenko, Igor              3.5  8.5 7.25 9.0 2413    2524 +0.38
5.   2    Voitsekhovsky, Stanislav     3.0  9.5 6.50 7.0 2506    2491 -0.08
     7    Nachev, Stanislav            3.0  8.5 6.00 7.0 2424    2405 -0.08
     8    Korobkov, Piotr              3.0  10.06.00 9.0 2423    2515 +0.44
     13   Provotorov, Alexandr P.      3.0  6.5 4.00 8.5 2375    2323 -0.19
     14   Kachar, Vladimir             3.0  8.5 4.50 8.0 2371    2344 -0.10
     15   Kozlov Vladimi N.            3.0  9.0 5.00 8.0 2345    2425 +0.40
     16   Tarasov, Igor                3.0  8.5 4.50 7.0 2337    2315 -0.08
     17   Ditiatev, Sergey             3.0  9.0 5.00 7.0 2325    2361 +0.14
     23   Potapov, Alexey              3.0  7.5 5.50 6.5 2280    2495 +0.76
     27   Kopyl, Artem                 3.0  8.5 4.50 9.0 2221    2516 +1.16
15.  3    Yandemirov, Valeri           2.5  9.0 5.50 7.0 2504    2352 -0.74
     6    Shabanov, Yuri               2.5  8.5 5.00 6.5 2431    2340 -0.46
     11   Shestoperov Aleksey          2.5  8.0 4.25 6.0 2397    2216 -0.72
     18   Evdokimenko, Valentin        2.5  8.0 3.75 6.5 2325    2170 -0.40
     22   Kostin, Sergey               2.5  11.05.75 8.0 2284    2423 +0.57
     24   Vlasov, Andrey               2.5  7.0 3.75 5.5 2262    2416 +0.52
     25   Gorshkov Yury                2.5  9.5 4.50 8.0 2244    2396 +0.60
     35   Barykin, Valentin            2.5  6.0 3.00 4.5 2113    2234 +0.32
23.  10   Burlov, Vassili              2.0  9.0 2.75 6.0 2399    2093 -1.22
     12   Losev Dmitry                 2.0  7.0 2.00 5.0 2376    2052 -1.48
     19   Tologontegin, Semetey        2.0  9.5 3.50 7.0 2320    2328 +0.04
     20   Timofeev, Vladimir F         2.0  10.54.50 6.5 2312    2329 +0.07
     21   Dmitriev, Igor               2.0  7.5 2.50 5.0 2310    2066 -0.98
     26   Fedorov, Oleg                2.0  8.0 3.00 5.5 2222    2203 -0.09
     28   Shestoperova Alexandra       2.0  10.02.75 6.0 2178    1715 -0.46
     30   Redikultsev Boris            2.0  8.5 1.50 4.0 2143    2178 +0.20
     31   Sychev, Klementy             2.0  6.0 1.50 4.0 2129    2086 -0.17
     32   Kalashnikov, Viktor          2.0  7.5 2.00 4.0 2128    1738 -0.32
     33   Sakov, Anatolij J.           2.0  10.03.00 5.0 2122    2270 +0.49
     36   Lisenkov, Nikolay            2.0  9.0 3.00 5.0 2107    2228 +0.43
     37   Fedosov, Yury                2.0  8.0 2.00 4.0 2060    1703 -0.26
     38   Yurchenkov, Yury             2.0  9.0 2.50 4.0 2046    1670 -0.30
     52   Lysenko, Olga N.             2.0  7.0 2.75 4.0 0000    2192 2192
     53   Moiseev, Alexandr A          2.0  7.5 3.00 5.0 0000    2129 2129
39.  34   Vorobjov, Dmitry             1.5  8.5 1.75 3.5 2106    1738 -0.28
     40   Stepanov, Igor               1.5  9.5 2.25 5.0 2037    2041 -0.01
     49   Kriukov, Valery B.           1.5  7.0 1.75 3.5 0000    1975 0
     54   Naibov, Fizuli               1.5  5.0 0.75 2.0 0000    1891 1891
43.  29   Sergeev, Yuri I.             1.0  6.0 0.50 3.0 2173    2175 +0.00
     39   Skripchenko, Nikolay V.      1.0  7.5 2.25 3.0 2043    1609 -0.40
     41   Mytarev, Oleg V              1.0  6.0 0.00 3.0 1984    1570 -0.54
     43   Egorov, Pavel                1.0  8.5 1.00 2.0 1882    1659 -0.18
     46   Chaikovsky, Alex.            1.0  6.5 0.00 1.0 0000    1547 0
     47   Egorova, Irina               1.0  6.5 0.00 2.0 0000    1489 0
     48   Kashcheev, Alexandr A.       1.0  7.0 1.75 2.0 0000    2024 0
     50   Kulikov, A P                 1.0  5.0 0.00 1.0 0000    1802 1802
     51   Kulikova, Aliona             1.0  6.5 0.00 2.0 0000    1869 1869
     55   Putrova, Svetlana            1.0  6.0 1.50 2.5 0000    1849 0
     57   Skripchenko, Vladimir N.     1.0  6.5 1.75 2.0 0000    1411 0
     58   Vitiuk, Vladislav            1.0  8.5 1.00 4.0 0000    1987 1987
55.  42   Oreshenkov, Viktor           0.5  7.5 1.00 1.0 1918    1597 -0.22
     45   Tantsov, Petr                0.5  8.5 0.75 1.0 1706    1563 -0.06
57.  44   Lebedev, Roman               0.0  7.0 0.00 0.0 1729    1560 -0.08
     56   Semenov, Sergey              0.0  6.0 0.00 0.0 0000    1426 0



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Здесь продаётся дача, а так же дом и участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12