Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Обнинск–2007 | Малоярославец–2007 | Кубок Волги–2007 | 57 Чемпионат | Блицспринт | Форум | Статьи | Фотоархив | Контакты | Ссылки

Расписание и результаты 1 тура


Обсудить на форуме

1995-96 Г.Р.

Результаты

Номер Имя                   Клуб                Общий Результат Имя                 Клуб                       Общий

    1 Сысойкина, Лидия      Ожерелье, Моск.обл. [0]      0:1    Терешечкина, Майя   Железнодорожный, Моск.обл. [0]  
    2 Ерохин, Павел         Обнинск             [0]      0:1    Ерамян, Гамлет      Саратов                    [0]  
    3 Курзюков, Андрей      Екатеринбург        [0]      1:0    Кушнерев, Олег      Обнинск                    [0]  
    4 Селезнева, Екатерина  Москва              [0]      0:1    Безлюдов, Станислав Орша (Беларусь)            [0]  
    5 Лоскутов, Владислав   Рославль, Смол.бл.  [0]      1:0    Булавко, Дмитрий    Орша (Беларусь)            [0]  
    6 Власенко, Влад        Обнинск             [0]      0:1    Моисеев, Александр  Калуга                     [0]  
    7 Матыцина, Надя        Обнинск             [0]      1:0    Голышев, Александр  Обнинск                    [0]  
    8 Капорская, Капитолина Тула                [0]      0:1    Габдуллин, Михаил   Екатеринбург               [0]  
    9 Гейвондян, Арман      Москва              [0]      1:0    Медведева, Анна     Калининград                [0]  
   10 Попова, Евгения       Обнинск             [0]      1:0    Глушков, Лев        Моск. обл.                 [0]  
   11 Голодаева, Ольга      Саратов             [0]      0:1    Сегодник, Антон     Брест (Беларусь)           [0]  
   12 Хиталенко, Кирилл     Ижевск              [0]      0:1    Поваренных, Лидия   Екатеринбург               [0]  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

1-12  Ерамян, Гамлет             1940      1          0.0   0.0    1.0
      Курзюков, Андрей           1900      1          0.0   0.0    1.0
      Безлюдов, Станислав        1850      1          0.0   0.0    1.0
      Лоскутов, Владислав        1850      1          0.0   0.0    1.0
      Моисеев, Александр         1850      1          0.0   0.0    1.0
      Матыцина, Надя             1845      1          0.0   0.0    1.0
      Габдуллин, Михаил          1800      1          0.0   0.0    1.0
      Гейвондян, Арман           1800      1          0.0   0.0    1.0
      Поваренных, Лидия          1800      1          0.0   0.0    1.0
      Терешечкина, Майя          1800      1          0.0   0.0    1.0
      Попова, Евгения            1700      1          0.0   0.0    1.0
      Сегодник, Антон            1700      1          0.0   0.0    1.0
13-24 Сысойкина, Лидия           1958      0          1.0   1.0    0.0
      Глушков, Лев               1800      0          1.0   1.0    0.0
      Голодаева, Ольга           1800      0          1.0   1.0    0.0
      Ерохин, Павел              1750      0          1.0   1.0    0.0
      Кушнерев, Олег             1750      0          1.0   1.0    0.0
      Селезнева, Екатерина       1750      0          1.0   1.0    0.0
      Булавко, Дмитрий           1700      0          1.0   1.0    0.0
      Власенко, Влад             1700      0          1.0   1.0    0.0
      Голышев, Александр         1700      0          1.0   1.0    0.0
      Капорская, Капитолина      1700      0          1.0   1.0    0.0
      Медведева, Анна            1700      0          1.0   1.0    0.0
      Хиталенко, Кирилл          1700      0          1.0   1.0    0.0

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Рйт   1  

1.    Сысойкина, Лидия           1958 13:L
2.    Ерамян, Гамлет             1940 14:W
3.    Курзюков, Андрей           1900 15:W
4.    Безлюдов, Станислав        1850 16:W
5.    Лоскутов, Владислав        1850 17:W
6.    Моисеев, Александр         1850 18:W
7.    Матыцина, Надя             1845 19:W
8.    Габдуллин, Михаил          1800 20:W
9.    Гейвондян, Арман           1800 21:W
10.   Глушков, Лев               1800 22:L
11.   Голодаева, Ольга           1800 23:L
12.   Поваренных, Лидия          1800 24:W
13.   Терешечкина, Майя          1800  1:W
14.   Ерохин, Павел              1750  2:L
15.   Кушнерев, Олег             1750  3:L
16.   Селезнева, Екатерина       1750  4:L
17.   Булавко, Дмитрий           1700  5:L
18.   Власенко, Влад             1700  6:L
19.   Голышев, Александр         1700  7:L
20.   Капорская, Капитолина      1700  8:L
21.   Медведева, Анна            1700  9:L
22.   Попова, Евгения            1700 10:W
23.   Сегодник, Антон            1700 11:W
24.   Хиталенко, Кирилл          1700 12:L



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Здесь продаётся дача, а так же дом и участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12