Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Обнинск–2007 | Малоярославец–2007 | Кубок Волги–2007 | 57 Чемпионат | Блицспринт | Форум | Статьи | Фотоархив | Контакты | Ссылки

Расписание и результаты 6 тура


Обсудить на форуме

1995-96 Г.Р.

Результаты

Номер Имя                   Клуб                       Общий Результат Имя                 Клуб               Общий

    1 Курзюков, Андрей      Екатеринбург               [4]     .5:.5   Моисеев, Александр  Калуга             [4]  
    2 Сегодник, Антон       Брест (Беларусь)           [4]      0:1    Лоскутов, Владислав Рославль, Смол.бл. [3.5]
    3 Безлюдов, Станислав   Орша (Беларусь)            [3.5]    1:0    Ерамян, Гамлет      Саратов            [3.5]
    4 Глушков, Лев          Моск. обл.                 [3.5]    0:1    Габдуллин, Михаил   Екатеринбург       [3]  
    5 Кушнерев, Олег        Обнинск                    [3]      0:1    Гейвондян, Арман    Москва             [2.5]
    6 Терешечкина, Майя     Железнодорожный, Моск.обл. [2.5]   .5:.5   Матыцина, Надя      Обнинск            [2.5]
    7 Селезнева, Екатерина  Москва                     [2.5]   .5:.5   Власенко, Влад      Обнинск            [2.5]
    8 Сысойкина, Лидия      Ожерелье, Моск.обл.        [2]      1:0    Попова, Евгения     Обнинск            [2]  
    9 Булавко, Дмитрий      Орша (Беларусь)            [2]      0:1    Ерохин, Павел       Обнинск            [2]  
   10 Медведева, Анна       Калининград                [2]      1:0    Хиталенко, Кирилл   Ижевск             [2]  
   11 Поваренных, Лидия     Екатеринбург               [1.5]    1:0    Голышев, Александр  Обнинск            [0]  
   12 Капорская, Капитолина Тула                       [1]      0:1    Голодаева, Ольга    Саратов            [1]  

Положение

Место Имя                   Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-4  Моисеев, Александр         1850      4.5       15.0  21.5   18.0
      Безлюдов, Станислав        1850      4.5       14.5  22.0   15.5
      Курзюков, Андрей           1900      4.5       14.0  21.0   16.5
      Лоскутов, Владислав        1850      4.5       13.5  20.0   15.0
 5-6  Сегодник, Антон            1700      4         15.5  22.0   17.5
      Габдуллин, Михаил          1800      4         12.0  17.5   13.0
 7-9  Ерамян, Гамлет             1940      3.5       15.5  23.0   15.0
      Глушков, Лев               1800      3.5       13.5  20.0   12.5
      Гейвондян, Арман           1800      3.5       12.5  19.5   12.5
10-17 Терешечкина, Майя          1800      3         14.5  22.0   13.0
      Сысойкина, Лидия           1958      3         11.5  18.0   10.0
      Кушнерев, Олег             1750      3         11.5  18.0   10.0
      Ерохин, Павел              1750      3         11.5  16.0    9.0
      Матыцина, Надя             1845      3         11.5  15.5   11.0
      Медведева, Анна            1700      3         11.5  15.5    8.0
      Власенко, Влад             1700      3         11.0  16.5    8.0
      Селезнева, Екатерина       1750      3         11.0  15.5    8.5
 18   Поваренных, Лидия          1800      2.5       11.5  16.0    9.0
19-22 Попова, Евгения            1700      2         13.5  20.0    9.0
      Булавко, Дмитрий           1700      2         11.0  16.5    5.5
      Хиталенко, Кирилл          1700      2         10.5  15.5    6.5
      Голодаева, Ольга           1800      2          8.0  12.0    6.0
 23   Капорская, Капитолина      1700      1         10.0  14.0    3.0
 24   Голышев, Александр         1700      0         10.5  14.5    0.0

Таблица

Номер Имя                   Фдрц Рйт   1    2    3    4    5    6  

1.    Сысойкина, Лидия           1958 13:L 17:W 11:W  4:L  5:L 22:W
2.    Ерамян, Гамлет             1940 14:W  8:W  6:L 13:W 23:D  4:L
3.    Курзюков, Андрей           1900 15:W 12:W 23:L  8:W 13:W  6:D
4.    Безлюдов, Станислав        1850 16:W  9:D  5:D  1:W  6:D  2:W
5.    Лоскутов, Владислав        1850 17:W 13:D  4:D 10:D  1:W 23:W
6.    Моисеев, Александр         1850 18:W 22:W  2:W 23:D  4:D  3:D
7.    Матыцина, Надя             1845 19:W 23:L 12:D 15:D 16:D 13:D
8.    Габдуллин, Михаил          1800 20:W  2:L 21:W  3:L 22:W 10:W
9.    Гейвондян, Арман           1800 21:W  4:D 13:L 12:W 10:L 15:W
10.   Глушков, Лев               1800 22:L 18:W 14:W  5:D  9:W  8:L
11.   Голодаева, Ольга           1800 23:L 19:W  1:L 22:L 24:L 20:W
12.   Поваренных, Лидия          1800 24:W  3:L  7:D  9:L 18:L 19:W
13.   Терешечкина, Майя          1800  1:W  5:D  9:W  2:L  3:L  7:D
14.   Ерохин, Павел              1750  2:L 20:W 10:L 21:W 15:L 17:W
15.   Кушнерев, Олег             1750  3:L 24:D 22:W  7:D 14:W  9:L
16.   Селезнева, Екатерина       1750  4:L 21:L 19:W 24:W  7:D 18:D
17.   Булавко, Дмитрий           1700  5:L  1:L 24:D 18:D 20:W 14:L
18.   Власенко, Влад             1700  6:L 10:L 20:W 17:D 12:W 16:D
19.   Голышев, Александр         1700  7:L 11:L 16:L 20:L 21:L 12:L
20.   Капорская, Капитолина      1700  8:L 14:L 18:L 19:W 17:L 11:L
21.   Медведева, Анна            1700  9:L 16:W  8:L 14:L 19:W 24:W
22.   Попова, Евгения            1700 10:W  6:L 15:L 11:W  8:L  1:L
23.   Сегодник, Антон            1700 11:W  7:W  3:W  6:D  2:D  5:L
24.   Хиталенко, Кирилл          1700 12:L 15:D 17:D 16:L 11:W 21:L



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Здесь продаётся дача, а так же дом и участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12