Положение
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Оценка Бхгц. С-Бхгц. Прогр.
1 Морозов, Андрей 1700 8 46.5 36.5 41.5
2 Кузьмин, Иван 1700 7.5 49.5 37.5 37.0
3 Булавко, Евгений 1650 7 46.5 37.5 34.5
4 Шиляев, Федор 1650 6.5 47.0 35.5 32.5
5-8 Хотин, Дима 1650 5 50.0 38.0 28.0
Радивон, Арина 1700 5 46.0 37.0 25.5
Меерсон, Григорий 1700 5 44.0 35.0 26.0
Верещагин, Олег 1700 5 38.5 30.0 26.0
9-12 Старынин, Макар 1650 4.5 43.5 34.5 22.5
Агаджанян, Сергей 1650 4.5 43.0 34.0 21.0
Медведева, Юлия 1650 4.5 40.0 31.5 21.5
Прохоров, Владимир 1650 4.5 35.0 29.0 19.0
13-14 Зайцева, Виктория 1650 4 34.5 27.0 21.0
Мартиросян, Артур 1650 4 34.0 26.5 14.0
15 Тарасян, Иван 1600 3 34.5 25.5 16.0
16-17 Соловьева, Карина 1600 1.5 34.5 26.5 9.0
Тарасенко, Даниил 1600 1.5 34.0 28.0 10.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рйт Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Морозов, Андрей 1700 8 9:1 15:1 4:1 5:1 3:= 2:1 7:1 6:= 10:1
2 Кузьмин, Иван 1700 7.5 11:1 3:= 7:1 8:1 5:1 1:0 4:1 9:1 6:1
3 Булавко, Евгений 1650 7 16:1 2:= 10:1 6:1 1:= 4:0 9:1 8:1 7:1
4 Шиляев, Федор 1650 6.5 10:1 14:1 1:0 13:1 6:= 3:1 2:0 5:1 11:1
5 Хотин, Дима 1650 5 6:1 7:1 8:1 1:0 2:0 9:0 12:1 4:0 0:1
6 Радивон, Арина 1700 5 5:0 12:1 17:1 3:0 4:= 11:1 13:1 1:= 2:0
7 Меерсон, Григорий 1700 5 12:1 5:0 2:0 17:1 13:1 8:1 1:0 14:1 3:0
8 Верещагин, Олег 1700 5 14:1 13:1 5:0 2:0 10:1 7:0 17:1 3:0 15:1
9 Старынин, Макар 1650 4.5 1:0 10:0 14:1 11:1 16:1 5:1 3:0 2:0 12:=
10 Агаджанян, Сергей 1650 4.5 4:0 9:1 3:0 16:1 8:0 12:= 15:1 0:1 1:0
11 Медведева, Юлия 1650 4.5 2:0 16:1 12:= 9:0 14:1 6:0 0:1 13:1 4:0
12 Прохоров, Владимир 1650 4.5 7:0 6:0 11:= 15:1 0:1 10:= 5:0 17:1 9:=
13 Зайцева, Виктория 1650 4 17:1 8:0 15:1 4:0 7:0 0:1 6:0 11:0 16:1
14 Мартиросян, Артур 1650 4 8:0 4:0 9:0 0:1 11:0 15:1 16:1 7:0 17:1
15 Тарасян, Иван 1600 3 0:1 1:0 13:0 12:0 17:1 14:0 10:0 16:1 8:0
16 Соловьева, Карина 1600 1.5 3:0 11:0 0:1 10:0 9:0 17:= 14:0 15:0 13:0
17 Тарасенко, Даниил 1600 1.5 13:0 0:1 6:0 7:0 15:0 16:= 8:0 12:0 14:0
|