ТАБЛИЦА   РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат ЦФО РФ по классическим шахматам среди мужчин
13 мая - 20 мая 2010г.                                   г. Гагарин, Смоленская область
№ п/п Ф.И участника Дата рожд. З ЭЛО Регион (город) Результаты по турам Оч. К М
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Чернышов Константин 11-06-1967 МГ 2575 Воронеж 19w1 13b1 8w½ 9b1 5w½ 2b½ 7w½ 4b1 3w½ 6,5 47,5 1
7 Айрапетян Геворг 01-07-1990 ММ 2434 Липецк 27b1 17w½ 15b½ 18w½ 3b½ 20w1 1b½ 34w1 4w1 6,5 43,5 2
13 Горбатов Алексей 07-06-1961 ММ 2374 Московская область 37b1 1w0 27b1 24w1 6b½ 10w1 12b1 3w½ 15b½ 6,5 42 3
15 Костин Алексей 11.02.1977 ММ 2355 Воронеж 35w1 5b½ 7w½ 11b1 9w½ 8b½ 2w½ 14b1 13w½ 6 45,5 4
5 Грищенко Сергей 13-07-1984 МФ 2469 Смоленская область 23b1 15w½ 12b½ 17w1 1b½ 6w½ 18b½ 10w1 2w½ 6 44 5
2 Данин Александр 14-03-1986 ММ 2509 Брянск 20b1 12w½ 10b1 8b½ 14w½ 1w½ 15b½ 18w1 5b½ 6 43 6
9 Родин Дмитрий 22-01-1975 кмс 2424 Воронеж 29b1 18w1 6b½ 1w0 15b½ 24w1 4b0 20w1 12w1 6 43 7
3 Призант Ярослав 29-08-1983 ММ 2480 Тверская область 22w1 14b½ 16w½ 26b½ 7w½ 19b1 8w1 13b½ 1b½ 6 42 8
8 Айрапетян Гор 01-07-1990 ММ 2429 Липецк 28w1 26b1 1b½ 2w½ 12b½ 15w½ 3b0 17w1 6b½ 5,5   9-10
6 Слугин Сергей 20-10-1978 ММ 2439 Липецк 25w1 21b1 9w½ 14b½ 13w½ 5b½ 16w½ 12b½ 8w½ 5,5   9-10
18 Милютин Роман 09.09.1991 кмс 2311 Орел 42w1 9b0 28w1 7b½ 16w½ 22b1 5w½ 2b0 30w½ 5   11-23
12 Округин Сергей 01-01-1963 ММ 2399 Ярославль 33w1 2b½ 5w½ 31b1 8w½ 14b1 13w0 6w½ 9b0 5   11-23
10 Брагин Александр 11-03-1952 МС 2406 Брянск 30w1 44b1 2w0 16b½ 26w1 13b0 23w1 5b0 24w½ 5   11-23
16 Аракелов Илья 04-09-1981 кмс 2345 Ярославль 36b1 4w½ 3b½ 10w½ 18b½ 11w½ 6b½ 24w½ 42b½ 5   11-23
4 Иванов Александр 19-01-1965 МГ 2470 Белгород 31w1 16b½ 14w0 38b1 22w½ 25b1 9w1 1w0 7b0 5   11-23
11 Калугин Сергей 03.10.1970 МГ 2402 Орловская область 32b½ 24w1 17b½ 15w0 33b½ 16b½ 25w1 30w½ 34b½ 5   11-23
17 Козлитин Олег 05-01-1986 ММ 2337 Курск 38w1 7b½ 11w½ 5b0 25w0 29b1 22w1 8b0 14w1 5   11-23
24 Бутрименко Михаил 10-03-1946 МС 2189 Смоленская область 40w1 11b0 42w1 13b0 31w1 9b0 26w1 16b½ 10b½ 5   11-23
20 Савосто Петр 22-06-1966 МФ 2264 Владимирская область 2w0 35b1 38w½ 25b½ 29w1 7b0 31w1 9b0 22w1 5   11-23
25 Дугин Сергей 26-03-1980 кмс 2184 Ярославль 6b0 36w1 33b½ 20w½ 17b1 4w0 11b0 32w1 29b1 5   11-23
34 Воробьев Кирилл 28-07-1993 кмс 2097 Смоленская область 14w0 22b½ 23w½ 21b½ 42w1 26b1 19w1 7b0 11w½ 5   11-23
42 Старков Борис 12-09-1957 кмс   Ярославская область 18b0 29w1 24b0 27w½ 34b0 36w1 + 23b1 16w½ 5   11-23
30 Диденко Сергей 28-04-1990 кмс 2157 Курск 10b0 39w1 19w½ 22b0 21w1 38b1 14w½ 11b½ 18b½ 5   11-23
23 Горланов Владислав 18-11-1994 кмс 2197 Смоленская область 5w0 38b0 34b½ 39w1 32b1 33w1 10b0 42w0 26b1 4,5   24-25
28 Щедрин Илья 22.08.1993 кмс 2167 Курская область 8b0 37w1 18b0 36w1 19w0 31b0 44w1 21b1 33b½ 4,5   24-25
14 Погосян Манвел 15-10-1991 кмс 2373 Тула 34b1 3w½ 4b1 6w½ 2b½ 12w0 30b½ 15w0 17b0 4   26-31
22 Урюпин Игорь 02-05-1961 кмс 2224 Тамбов 3b0 34w½ 32b1 30w1 4b½ 18w0 17b0 31w1 20b0 4   26-31
19 Стукалов Александр 29-04-1966 МФ 2291 Владимирская область 1b0 32w1 30b½ 33w½ 28b1 3w0 34b0 29w0 36b1 4   26-31
33 Лоскутов Святослав 31-03-1993 кмс 2107 Смоленская область 12b0 + 25w½ 19b½ 11w½ 23b0 - 38b1 28w½ 4   26-31
29 Соболь Александр 05-08-1935 кмс 2161 Курск 9w0 42b0 37w1 44w1 20b0 17w0 35b1 19b1 25w0 4   26-31
31 Хорошилов Никита 17.05.1995 кмс 2143 Белгород 4b0 + 21w1 12w0 24b0 28w1 20b0 22b0 38w1 4   26-31
26 Ковалев Олег 04-02-1986 кмс 2180 Белгородская область 43b1 8w0 44b1 3w½ 10b0 34w0 24b0 37b1 23w0 3,5   32-34
32 Баранов Роман 23-03-1986 кмс 2130 Ярославль 11w½ 19b0 22w0 35b1 23w0 40b1 38w½ 25b0 37w½ 3,5   32-34
35 Новиков Михаил 13.04.1958 1 1946 Смоленская область 15b0 20w0 39b½ 32w0 40b½ 37b½ 29w0 27w1 44b1 3,5   32-34
38 Кольной Геннадий 12-01-1963 кмс   Смоленская область 17b0 23w1 20b½ 4w0 27b1 30w0 32b½ 33w0 31b0 3   35-41
27 Погосян Георгий 01.03.1967 МФ 2174 Смоленская область 7w0 40b1 13w0 42b½ 38w0 21b½ 37w0 35b0 39w1 3   35-41
21 Павлов Виктор 29-10-1954 МФ 2236 Смоленская область 39b1 6w0 31b0 34w½ 30b0 27w½ 36b1 28w0 40b0 3   35-41
36 Кожевников Иван 16-03-1998 кмс 1927 Москва 16w0 25b0 40w1 28b0 44w1 42b0 21w0 39b1 19w0 3   35-41
37 Саулин Юрий 20.05.1982 1 1841 Смоленская область 13w0 28b0 29b0 40w0 39b1 35w½ 27b1 26w0 32b½ 3   35-41
44 Ходарченко Василий 04-06-1999 1   Смоленск 41b1 10w0 26w0 29b0 36b0 39w1 28b0 40w1 35w0 3   35-41
40 Михайлов Сергей 07-08-1956 кмс   Смоленская область 24b0 27w0 36b0 37b1 35w½ 32w0 39b½ 44b0 21w1 3   35-41
39 Манько Станислав 25-08-1996 1   Смоленск 21w0 30b0 35w½ 23b0 37w0 44b0 40w½ 36w0 27b0 1   42
43 Федоров Николай 04-11-1941 1   Смоленская область 26w0 - - - - - - - - 0   43-44
41 Рядинский Анатолий 27.08.2000 3   Смоленская область 44w0 - - - - - - - - 0   43-44
Главный судья Ю. А. Мешков





Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: в Обнинске
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12