28 ноября — 7 декабря 2014г., г. Елец
Þ Партии PGN →
Θ Фото →
Таблицы результатов
Турнир A
| № | Участники | Рейтинг | Звание | Федер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
| 1 | Гладышев Олег | 2426 | IM | RUS | ¢ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 10 |
| 2 | Чехов Сергей | 2466 | IM | RUS | 1 | ¢ | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 6 - 8 |
| 3 | Павлов Сергей | 2481 | IM | UKR | 0,5 | 0,5 | ¢ | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 4 |
| 4 | Айрапетян Гор | 2484 | IM | RUS | 1 | 0 | 0 | ¢ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 9 |
| 5 | Демидов Михаил | 2517 | IM | RUS | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ¢ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 5 |
| 6 | Предке Александр | 2545 | RUS | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 7 | Кривошея Сергей | 2471 | GM | UKR | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | ¢ | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 | 6 - 8 |
| 8 | Ковалёв Владислав | 2539 | GM | BLR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 1 | 0,5 | 6 | 2 |
| 9 | Матинян Никита | 2478 | IM | RUS | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¢ | 0,5 | 4 | 6 - 8 |
| 10 | Зонтах Андрей | 2536 | GM | UKR | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 5,5 | 3 |
Турнир B
| № | Участники | Рейтинг | Звание | Федер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
| 1 | Мищук Дмитрий | 2305 | IM | UKR | ¢ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | 1 |
| 2 | Григорьев Илья | 2342 | FM | RUS | 0,5 | ¢ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 4 |
| 3 | Костин Алексей | 2297 | IM | RUS | 0,5 | 0,5 | ¢ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Саргиссян Саргис | 2293 | ARM | 0 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 3 | |
| 5 | Лоскутов Святослав | 2288 | RUS | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ¢ | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 8 | |
| 6 | Логвинов Кирилл | 2108 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¢ | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 10 | |
| 7 | Песков Алексей | 2420 | IM | UKR | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | ¢ | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 | 5 |
| 8 | Пасиев Рахим | 2393 | IM | RUS | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | ¢ | 1 | 1 | 6,5 | 2 |
| 9 | Мартынкова Елена | 2118 | WFM | UKR | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ¢ | 0 | 2,5 | 9 |
| 10 | Шведчиков Анатолий | 2331 | IM | RUS | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | ¢ | 4,5 | 6 |







21 марта 2026 года в шахматном центре СШОР «Квант» в городе Обнинске состоится турнир по быстр...
В позиции на диаграмме, у чёрных лишнее качество и пешка. При этом их король выглядит более ко...
АНО «Спортивный клуб шахмат города Обнинска» поздравляет женщин, спортсменок, шахматисток с Ме...
В позиции на диаграмме довольно интересный эндшпиль. По материалу полное равенство, более того...
С 30 марта по 1 апреля 2023 года в шахматном центре спортивной школы олимпийского резерва «Ква...
В позиции на диаграмме, у чёрных лишняя пешка и качество. Но при этом все фигуры белых участву...
В позиции на диаграмме, совсем простенькая, но довольно симпатичная ситуация. У белых две связ...
В Брянске завершился чемпионат Центрального федерального округа по шахматам среди мужчин, прох...
