Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2008 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Открытое первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 8 лет

30 апреля - 4 мая 2008г., ДОК «Зелёный шум»
Обсудить на форуме Фотоархив Скачать архив таблиц всех турниров

Мальчики до 8 лет | Девочки до 8 лет

Открытое первенство Московской области среди мальчиков до 8лет

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Клуб            Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Сарана Алексей,        2000 1700 Подольский р-н  8          55.5      42.0
  2   Голубов Савелий,       2000 1900 Хотьково        7          53.5      38.0
  3   Хотин Дмитрий,         2000 1900 Серпухов        7          50.0      37.0
  4   Федоринов Александр,   2000 1900 Истра           7          46.0      31.0
  5   Анашкин Сергей,        2000 1900 Тверь           6.5        56.0      37.0
  6   Чилингарян Павел,      2000 1900 Мытищи          6.5        54.5      37.0
  7   Билан Данила,          2001 1800 Обнинск         6.5        49.5      33.5
  8   Леонов Алексей,        2000 1800 Кашира          6.5        44.0      30.0
  9   Афонасьев Даниил,      2000 1800 Обнинск         6          49.0      34.0
 10   Багдасарян Даниель,    2000 1800 Клин            6          47.0      29.0
 11   Дугин Андрей,          2000 1800 Фрязино         6          45.0      25.0
 12   Долгов Даниил,         2000 1900 Жуковский       6          44.5      30.0
 13   Батырев Илья,          2000 1800 Серг.Посад      5.5        49.0      32.5
 14   Гронский Артём,        2000 1800 Истра           5.5        47.0      28.5
 15   Райсих Георгий,        2000 1800 Долгопрудный    5.5        46.0      28.5
 16   Закиров Владислав,     2000 1700 Климовск        5.5        42.5      23.5
 17   Меркин Герман,         2001 1900 Троицк          5.5        42.0      27.5
 18   Каймин Вячеслав,       2000 1800 Жуковский       5          50.0      31.0
      Шестунов Вячеслав,     2000 1800 Железнодорожный 5          50.0      31.0
 20   Михеев Никита,         2000 1800 Королёв         5          48.0      29.0
 21   Проценко Иван,         2002 1800 Подольск        5          47.5      27.5
 22   Гончаров Николай,      2000 1800 Долгопрудный    5          47.0      31.0
 23   Оводов Александр,      2000 1800 Солнечногорск   5          45.5      25.0
 24   Колюжнов Владислав,    2001 1700 Королёв         5          44.0      24.0
 25   Арусанов Владимир,     2001 1700 Старый городок  5          40.5      23.0
 26   Щербина Виталий,       2000 1600 Кашира          5          37.5      22.0
 27   Карандеев Алексей,     2000 1800 Долгопрудный    4.5        46.0      27.5
 28   Лаптев Глеб,           2000 1800 Фрязино         4.5        45.0      25.5
 29   Дубинкин Максим,       2000 1800 Обнинск         4.5        41.5      26.5
 30   Прудовский Никита,     2000 1800 Троицк          4.5        40.5      24.0
 31   Баранов Андрей,        2000 1700 Кашира          4.5        40.0      22.0
 32   Чернобай Александр,    2001 1800 Троицк          4.5        39.0      22.0
 33   Савушкин Савва,        2001 1800 Старый городок  4.5        38.5      23.5
 34   Трофимов Артём,        2000 1800 Железнодорожный 4.5        38.5      22.5
 35   Бученков Владимир,     2001 1700 Москва          4.5        38.5      20.5
      Тихомиров Максим,      2000 1700 Клин            4.5        38.5      20.5
 37   Троян Павел,           2000 1700 Серпухов        4.5        37.0      21.5
 38   Щекотов Иван,          2001 1700 Люберцы         4.5        37.0      19.5
 39   Сычёв Даниил,          2000 1800 Железнодорожный 4.5        37.0      18.5
 40   Александров Вячеслав,  2000 1700 Коломна         4.5        32.0      18.5
 41   Нечипорук Дмитрий,     2001 1600 Чехов           4          44.0      24.5
 42   Дадасян Давид,         2000 1700 Балашиха        4          40.0      22.0
 43   Жиделёв Артём,         2000 1700 Краснозаводск   4          39.0      19.5
 44   Маслов Вячеслав,       2000 1700 Краснозаводск   4          29.0      16.0
 45   Ярыгин Максим,         2002 1600 Подольский р-н  3.5        39.5      17.0
 46   Грунин Илья,           2000 1600 Краснозаводск   3.5        36.5      18.0
 47   Соловей Дмитрий,       2000 1700 Москва          3.5        35.5      17.0
 48   Епихин Станислав,      2000 1600 Жуковский       3.5        35.0      15.0
 49   Овчинников Артём,      2001 1600 Кашира          3.5        34.5      17.0
 50   Голубов Матвей,        2002 1700 Хотьково        3.5        33.0      14.0
 51   Тумин Алексей,              1600 Кашира          3.5        32.5      16.5
 52   Прищепов Дмитрий,      2002 1700 Железнодорожный 3.5        32.5      16.0
      Самелюк Максим,        2000 1600 Кашира          3.5        32.5      16.0
 54   Служаев Даниил,        2000 1600 Чехов           3.5        31.0      15.5
 55   Карасик Андрей,        2001 1700 Подольск        3          37.0      18.0
 56   Шаманаев Ян,           2000 1700 Люберцы         3          35.5      12.5
 57   Романенко Анатолий,    2000 1600 Серпухов        3          31.5      13.5
 58   Миронов Егор,          2001 1700 Королёв         3          31.5      10.0
 59   Агарков Арсений,       2001 1700 Коломна         3          28.0      10.0
 60   Бедеров Тимофей,       2001 1600 Одинцово        2.5        36.0      12.0
 61   Архипов Алексей,       2000 1600 Кашира          2.5        35.0      14.0
 62   Федоскин Даниил,       2001 1700 Москва          2.5        31.0       9.0
 63   Гаврилов Леонид,       2001 1700 Коломна         1          34.0       5.0
 64   Кузнецов Александр,    2000 1700 Королёв         0           8.5       0.0
 65   Леонов Павел,          2001 1700 Клин            0           3.5       0.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рейт Клуб            Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Сарана Алексей,        2000 1700 Подольский р-н  8     11:В 14:В 10:В  6:В  5:=  2:В  9:В 13:В  7:=
2     Голубов Савелий,       2000 1900 Хотьково        7     35:В 27:В  7:В  9:В  3:В  1:П  5:П 18:В 13:В
3     Хотин Дмитрий,         2000 1900 Серпухов        7     43:В 23:В 18:В 19:В  2:П 20:В  6:П 12:В  5:В
4     Федоринов Александр,   2000 1900 Истра           7     42:В 21:П 43:В  5:П 35:В 28:В 20:В  9:В  6:В
5     Анашкин Сергей,        2000 1900 Тверь           6.5   31:В 28:В 22:=  4:В  1:=  7:В  2:В  6:=  3:П
6     Чилингарян Павел,      2000 1900 Мытищи          6.5   16:В 15:В 20:В  1:П 22:В 18:В  3:В  5:=  4:П
7     Билан Данила,          2001 1800 Обнинск         6.5   45:В 25:В  2:П 15:В 28:В  5:П 19:В 22:В  1:=
8     Леонов Алексей,        2000 1800 Кашира          6.5   62:В 17:= 12:П 31:В 41:В 13:П 16:В 14:В 15:В
9     Афонасьев Даниил,      2000 1800 Обнинск         6     55:В 30:В 21:В  2:П 29:В 19:В  1:П  4:П 18:В
10    Багдасарян Даниель,    2000 1800 Клин            6     24:В 32:В  1:П 21:В 19:П 15:П 41:В 23:В 26:В
11    Дугин Андрей,          2000 1800 Фрязино         6      1:П 39:В 24:П 60:В 32:В 12:П 25:В 33:В 19:В
12    Долгов Даниил,         2000 1900 Жуковский       6     63:В 20:П  8:В 23:В 18:П 11:В 29:В  3:П 21:В
13    Батырев Илья,          2000 1800 Серг.Посад      5.5   64:В 33:В 19:П 30:В 27:=  8:В 22:В  1:П  2:П
14    Гронский Артём,        2000 1800 Истра           5.5   58:В  1:П 16:В 32:В 20:П 24:В 15:=  8:П 31:В
15    Райсих Георгий,        2000 1800 Долгопрудный    5.5   46:В  6:П 37:В  7:П 61:В 10:В 14:= 27:В  8:П
16    Закиров Владислав,     2000 1700 Климовск        5.5    6:П 61:В 14:П 48:В 21:= 30:В  8:П 34:В 27:В
17    Меркин Герман,         2001 1900 Троицк          5.5   50:В  8:= 41:П 39:В 42:= 23:В 18:П 21:= 28:В
18    Каймин Вячеслав,       2000 1800 Жуковский       5     47:В 54:В  3:П 25:В 12:В  6:П 17:В  2:П  9:П
19    Шестунов Вячеслав,     2000 1800 Железнодорожный 5     53:В 29:В 13:В  3:П 10:В  9:П  7:П 20:В 11:П
20    Михеев Никита,         2000 1800 Королёв         5     56:В 12:В  6:П 35:В 14:В  3:П  4:П 19:П 42:В
21    Проценко Иван,         2002 1800 Подольск        5     61:В  4:В  9:П 10:П 16:= 36:В 37:В 17:= 12:П
22    Гончаров Николай,      2000 1800 Долгопрудный    5     44:В 34:В  5:= 41:В  6:П 27:В 13:П  7:П 24:=
23    Оводов Александр,      2000 1800 Солнечногорск   5     38:В  3:П 36:В 12:П 25:В 17:П 55:В 10:П 43:В
24    Колюжнов Владислав,    2001 1700 Королёв         5     10:П 46:В 11:В 27:П 33:В 14:П 30:= 40:В 22:=
25    Арусанов Владимир,     2001 1700 Старый городок  5     26:В  7:П 45:В 18:П 23:П 48:В 11:П 49:В 41:В
26    Щербина Виталий,       2000 1600 Кашира          5     25:П 58:В 39:П 36:П 60:В 52:В 32:В 29:В 10:П
27    Карандеев Алексей,     2000 1800 Долгопрудный    4.5   36:В  2:П 52:В 24:В 13:= 22:П 31:В 15:П 16:П
28    Лаптев Глеб,           2000 1800 Фрязино         4.5   37:В  5:П 49:В 34:В  7:П  4:П 42:= 46:В 17:П
29    Дубинкин Максим,       2000 1800 Обнинск         4.5   52:В 19:П 55:В 33:В  9:П 42:В 12:П 26:П 35:=
30    Прудовский Никита,     2000 1800 Троицк          4.5   60:В  9:П 38:В 13:П 55:В 16:П 24:= 43:= 37:=
31    Баранов Андрей,        2000 1700 Кашира          4.5    5:П 47:= 56:В  8:П 45:В 46:В 27:П 36:В 14:П
32    Чернобай Александр,    2001 1800 Троицк          4.5   57:В 10:П 54:В 14:П 11:П 61:В 26:П 37:= 52:В
33    Савушкин Савва,        2001 1800 Старый городок  4.5   48:В 13:П 57:В 29:П 24:П 47:В 44:В 11:П 38:=
34    Трофимов Артём,        2000 1800 Железнодорожный 4.5   49:В 22:П 53:В 28:П 36:= 37:П 38:В 16:П 50:В
35    Бученков Владимир,     2001 1700 Москва          4.5    2:П 62:В 51:В 20:П  4:П 38:П 60:В 55:В 29:=
36    Тихомиров Максим,      2000 1700 Клин            4.5   27:П 40:В 23:П 26:В 34:= 21:П 45:В 31:П 59:В
37    Троян Павел,           2000 1700 Серпухов        4.5   28:П 63:В 15:П 53:= 39:В 34:В 21:П 32:= 30:=
38    Щекотов Иван,          2001 1700 Люберцы         4.5   23:П 50:В 30:П 45:П 54:В 35:В 34:П 44:В 33:=
39    Сычёв Даниил,          2000 1800 Железнодорожный 4.5   41:= 11:П 26:В 17:П 37:П 56:В 46:П 57:В 47:В
40    Александров Вячеслав,  2000 1700 Коломна         4.5   51:П 36:П 58:= 54:В 56:В 41:П 53:В 24:П 46:В
41    Нечипорук Дмитрий,     2001 1600 Чехов           4     39:= 51:В 17:В 22:П  8:П 40:В 10:П 42:= 25:П
42    Дадасян Давид,         2000 1700 Балашиха        4      4:П 56:= 47:В 50:В 17:= 29:П 28:= 41:= 20:П
43    Жиделёв Артём,         2000 1700 Краснозаводск   4      3:П 60:В  4:П 46:= 49:= 45:= 47:В 30:= 23:П
44    Маслов Вячеслав,       2000 1700 Краснозаводск   4     22:П 53:П 60:П 63:В 57:В 51:В 33:П 38:П 55:В
45    Ярыгин Максим,         2002 1600 Подольский р-н  3.5    7:П  0:+ 25:П 38:В 31:П 43:= 36:П 52:П 60:В
46    Грунин Илья,           2000 1600 Краснозаводск   3.5   15:П 24:П 63:В 43:= 52:В 31:П 39:В 28:П 40:П
47    Соловей Дмитрий,       2000 1700 Москва          3.5   18:П 31:= 42:П 58:В 53:В 33:П 43:П 51:В 39:П
48    Епихин Станислав,      2000 1600 Жуковский       3.5   33:П 55:П  0:+ 16:П 50:В 25:П 51:= 54:= 58:=
49    Овчинников Артём,      2001 1600 Кашира          3.5   34:П 64:+ 28:П 52:= 43:= 55:П 61:В 25:П 54:=
50    Голубов Матвей,        2002 1700 Хотьково        3.5   17:П 38:П 62:В 42:П 48:П 54:= 56:В 53:В 34:П
51    Тумин Алексей,              1600 Кашира          3.5   40:В 41:П 35:П 61:П 62:В 44:П 48:= 47:П  0:+
52    Прищепов Дмитрий,      2002 1700 Железнодорожный 3.5   29:П 59:В 27:П 49:= 46:П 26:П 62:В 45:В 32:П
53    Самелюк Максим,        2000 1600 Кашира          3.5   19:П 44:В 34:П 37:= 47:П 63:В 40:П 50:П 61:В
54    Служаев Даниил,        2000 1600 Чехов           3.5   59:В 18:П 32:П 40:П 38:П 50:= 63:В 48:= 49:=
55    Карасик Андрей,        2001 1700 Подольск        3      9:П 48:В 29:П 57:В 30:П 49:В 23:П 35:П 44:П
56    Шаманаев Ян,           2000 1700 Люберцы         3     20:П 42:= 31:П 59:В 40:П 39:П 50:П  0:+ 57:=
57    Романенко Анатолий,    2000 1600 Серпухов        3     32:П 65:+ 33:П 55:П 44:П 62:= 58:В 39:П 56:=
58    Миронов Егор,          2001 1700 Королёв         3     14:П 26:П 40:= 47:П 59:П  0:+ 57:П 63:В 48:=
59    Агарков Арсений,       2001 1700 Коломна         3     54:П 52:П 61:П 56:П 58:В 60:П  0:+ 62:В 36:П
60    Бедеров Тимофей,       2001 1600 Одинцово        2.5   30:П 43:П 44:В 11:П 26:П 59:В 35:П 61:= 45:П
61    Архипов Алексей,       2000 1600 Кашира          2.5   21:П 16:П 59:В 51:В 15:П 32:П 49:П 60:= 53:П
62    Федоскин Даниил,       2001 1700 Москва          2.5    8:П 35:П 50:П  0:+ 51:П 57:= 52:П 59:П 63:В
63    Гаврилов Леонид,       2001 1700 Коломна         1     12:П 37:П 46:П 44:П  0:+ 53:П 54:П 58:П 62:П
64    Кузнецов Александр,    2000 1700 Королёв         0     13:П 49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
65    Леонов Павел,          2001 1700 Клин            0      0:  57:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12