Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2008 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Открытое первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 8 лет

30 апреля - 4 мая 2008г., ДОК «Зелёный шум»
Обсудить на форуме Фотоархив Скачать архив таблиц всех турниров

Девочки до 8 лет | Мальчики до 8 лет

Открытое первенство Московской области среди девочек до 8лет

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Клуб           Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Зайцева Виктория,      2000 1900 Обнинск        6.5        46.5      39.0
  2   Кечина Виктория,       2000 1700 Жуковский      6.5        41.5      31.0
  3   Махно Мария,           2000 1800 Фрязино        6          45.0      28.5
  4   Афонасьева Анна,       2001 1800 Обниниск       6          44.0      26.0
  5   Борисова Полина,       2001 1700 Фрязино        6          43.5      33.0
  6   Мешалкина Иванна,      2000 1800 Жуковский      6          40.5      30.5
  7   Калуцкая Мария,        2001 1700 Клин           6          35.0      24.5
  8   Капичникова Ольга,     2000 1800 Серг.Посад     5          46.0      27.0
  9   Михальченкова Таисия,  2001 1700 Жуковский      5          43.0      24.0
 10   Кривцова Мария,        2000 1700 Клин           4.5        39.0      20.5
 11   Денисова Анна,         2000 1600 Серг.Посад     4          43.5      25.0
 12   Анохина Анастасия,     2001 1700 Дмитров        4          34.0      21.0
 13   Минченкова Олеся,      2002 1600 Одинцово       3.5        44.5      20.0
 14   Касаева Нина,          2001 1600 Подольский р-н 3.5        43.0      14.5
 15   Притуло Арина,         2000 1600 Кашира         2.5        36.0      12.5
 16   Фокина Элина,          2001 1600 Кашира         2          43.5      14.0
 17   Билич Софья,           2002 1600 Жуковский      1          27.0       4.0

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рейт Клуб           Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Зайцева Виктория,      2000 1900 Обнинск        6.5   13:В  8:В  5:В  3:В  6:В  2:П 11:В 10:=  4:П
2     Кечина Виктория,       2000 1700 Жуковский      6.5    4:В  3:П 16:В  8:В  5:П  1:В 14:В 13:=  9:В
3     Махно Мария,           2000 1800 Фрязино        6      9:В  2:В  6:=  1:П  4:П  7:= 15:В 16:В  8:В
4     Афонасьева Анна,       2001 1800 Обниниск       6      2:П  7:В  9:В  5:П  3:В 11:П 16:В 14:В  1:В
5     Борисова Полина,       2001 1700 Фрязино        6     14:В 16:В  1:П  4:В  2:В  8:П 13:В  6:В  7:П
6     Мешалкина Иванна,      2000 1800 Жуковский      6     17:В 11:=  3:= 13:В  1:П  9:В  8:В  5:П 12:В
7     Калуцкая Мария,        2001 1700 Клин           6     15:=  4:П 10:= 16:В 14:=  3:= 17:В 11:В  5:В
8     Капичникова Ольга,     2000 1800 Серг.Посад     5     10:В  1:П 11:В  2:П 12:В  5:В  6:П 15:В  3:П
9     Михальченкова Таисия,  2001 1700 Жуковский      5      3:П 14:В  4:П 15:В 10:В  6:П  0:+ 12:В  2:П
10    Кривцова Мария,        2000 1700 Клин           4.5    8:П 17:В  7:= 11:=  9:П  0:+ 12:П  1:= 13:В
11    Денисова Анна,         2000 1600 Серг.Посад     4     12:В  6:=  8:П 10:= 13:В  4:В  1:П  7:П 14:П
12    Анохина Анастасия,     2001 1700 Дмитров        4     11:П 15:В 13:П 14:В  8:П 16:В 10:В  9:П  6:П
13    Минченкова Олеся,      2002 1600 Одинцово       3.5    1:П  0:+ 12:В  6:П 11:П 15:В  5:П  2:= 10:П
14    Касаева Нина,          2001 1600 Подольский р-н 3.5    5:П  9:П  0:+ 12:П  7:= 17:В  2:П  4:П 11:В
15    Притуло Арина,         2000 1600 Кашира         2.5    7:= 12:П 17:В  9:П  0:- 13:П  3:П  8:П 16:В
16    Фокина Элина,          2001 1600 Кашира         2      0:+  5:П  2:П  7:П 17:В 12:П  4:П  3:П 15:П
17    Билич Софья,           2002 1600 Жуковский      1      6:П 10:П 15:П  0:+ 16:П 14:П  7:П  0:   0: 



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12