Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2008 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Первенство ЦФО по быстрым шахматам

8 - 11 мая 2008г., ДОК «Зелёный шум»
Обсудить на форуме Скачать архив таблиц всех турниров

Ветераны | Мужчины, женщины

Первенство ЦФО по быстрым шахматам среди ветеранов

Положение

Место Имя                    Рейт Клуб                 Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Малиничев Константин,  2280 Орехово-Зуево        7          51.5      36.5
  2   Бирюков Сергей,        2250 Москва               6.5        49.5      36.0
  3   Карклин Вячеслав,      2171 Дубна                6.5        46.5      35.5
  4   Матросов Владимир,     2100 Коломна              6.5        46.0      31.0
  5   Шариков Леонид,        2200 Солнечногорск        6.5        43.0      31.5
  6   Лазарев Геннадий,      2376 Ивантеевка           6.5        42.0      26.5
  7   Завьялов Владимир,     2117 Наро-Фоминск         6          51.0      32.5
  8   Полушин Эдуард,        2137 Чехов                6          48.0      32.0
  9   Лёшин Юрий,            2214 Воскресенск          6          47.0      32.0
 10   Брюхин Борис,          2113 Дубна                6          44.5      27.5
 11   Шавров Владимир,       2200 Балашиха             6          43.0      31.5
 12   Егоров Валентин,       2200 Наро-Фоминск         5.5        47.5      29.0
 13   Новиков Константин,    2160 Тула                 5.5        47.5      28.5
 14   Бортников Борис,       2025 Железнодорожный      5.5        47.0      29.0
 15   Будько Николай,        2200 Троицк               5.5        46.5      29.5
 16   Бархатов Лев,          2240 Москва               5.5        46.5      29.0
 17   Фёдоров Александр,     2200 Балашиха             5.5        44.0      27.5
 18   Авдонин Борис,         2200 Серг.Посад           5.5        41.0      24.0
 19   Никитин Виктор,        2040 Коломна              5.5        40.5      20.0
 20   Панченко Юрий,         2200 Троицк               5.5        40.0      26.5
 21   Голынский Юрий,        2170 Одинцово             5          47.5      30.5
 22   Сигида Юрий,           2200 Люберцы              5          44.0      25.5
 23   Уваров Николай,        2200 Одинцово             5          41.5      23.0
 24   Журавлёв Валентин,     2200 Солнечногорск        5          40.0      26.5
 25   Глобин Анатолий,       2000 Серг.Посад           5          39.0      22.0
 26   Горшков Анатолий,      2123 Кашира               5          38.0      24.0
 27   Проскурин Владимир,    2100 Серпухов             5          37.0      22.0
 28   Чайлахян Левон,        2150 Пущино               5          34.5      21.0
 29   Плужников Николай,     2200 Серг.Посад           4.5        44.5      27.0
 30   Целяпин Владимир,      2200 Долгопрудный         4.5        44.0      27.5
 31   Леонов Вячеслав,       2200 Одинцово             4.5        44.0      24.5
 32   Соколов Александр,     2000 Долгопрудный         4.5        42.5      22.0
 33   Витошинский Юрий,      2120 Звенигород           4.5        41.0      23.0
      Кешабянц Эдуард,       2000 Коломна              4.5        41.0      23.0
 35   Попов Борис,           2160 Одинцово             4.5        38.0      20.0
 36   Борзов Владимир,       2100 Долгопрудный         4.5        37.0      19.5
 37   Носовский Алексей,     2200 Люберцы              4          43.5      27.5
 38   Мухин Валерий,         2050 Серпухов             4          40.5      25.0
 39   Целовальников Юрий,    2000 Клин                 4          40.5      24.0
 40   Попиков Вячеслав,      2089 Балашиха             4          39.5      22.0
 41   Зобнин Вячеслав,       2000 Тула                 4          39.0      15.5
 42   Ковалёв Сергей,        2000 Орехово-Зуево        4          36.5      16.5
 43   Ермилов Владимир,      1900 Серг.Посад           4          36.0      17.5
 44   Васильев Юрий,         2000 Серпухов             4          35.5      16.5
 45   Гулуев Хасан,          1970 Шатура               3.5        44.5      22.0
 46   Степанов Анатолий,     1774 Дубна                3.5        42.5      19.0
 47   Карцев Василий,        2136 Чехов                3.5        41.5      20.5
 48   Чернышов Александр,    2040 Коломна              3.5        40.5      20.0
 49   Урбанайтес Эльвира,    1857 Иваново              3.5        38.5      18.0
 50   Подух Виталий,         1940 Чехов                3.5        38.0      15.5
 51   Хасанов Юрий,          2000 Зарайск              3.5        34.5      15.5
 52   Заичкин Владимир,      2000 Солнечногорск        3.5        34.5      14.0
 53   Морозов Борис,         2000 Солнечногорск        3.5        30.0       9.5
 54   Малиничева Лидия,      2050 Шуя, Ивановской обл. 3          39.0      13.5
 55   Татаринов Владимир,    2150 Серг.Посад           3          38.0      19.5
 56   Гусев Виктор,          2000 Пушкино              3          35.0      13.0
 57   Корчагин Анатолий,     2000 Воскресенск          3          34.5      12.0
 58   Тимощук Анатолий,      2150 Звенигород           3          29.5      14.0
 59   Абульханов Рамиль,     2000 Орехово-Зуево        3          29.5      12.0
 60   Алеев Владимир,        2000 Дубна                2.5        35.5      14.0
 61   Долгий Валерий,        2200 Троицк               2.5        30.0      12.5
 62   Буданов Валерий,       2000 Пушкино              2.5        29.0      10.0
 63   Целютин Виктор,        2150 Люберцы              2          16.0       6.0
 64   Лашков Владимир,       1995 Куровское            1          34.5       5.0



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородная дача, садовый участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12