Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2009 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Региональный Фестиваль по быстрым шахматам,
посвящённый Международному Дню Шахмат

19 июля 2009г., Коломна
Положение фестиваля
ТАБЛИЦЫ ТУРНИРОВ: "А"    * "B"   
Обсудить на форуме Скачать таблицы в архиве

Итоговая таблица турнира А

Положение

Место Имя                     Фдрц Рейт Клуб             Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Елишев Иван,                 2240 Коломна          7.5        52.5      34.5
  2   Тоноян Армен,                2370 Москва           7.5        52.0      40.5
  3   Коненкин Дмитрий,            2292 Зарайск          7          54.5      38.0
  4   Федотов Александр,      В    2000 Луховицы         6.5        53.0      33.5
  5   Фёдоров Александр,      В    2200 Зарайск          6.5        48.5      32.0
  6   Берестнев Владимир,          2288 Коломна          6          52.5      34.0
  7   Воинов Сергей,               2396 Коломна          6          49.5      33.5
  8   Великанов Игорь,             2292 Коломна          6          48.5      32.5
  9   Ремнёв Алексей,              2000 Раменское        6          48.5      29.0
 10   Пономаренко Валерий,    В    2129 Егорьевск        6          48.0      30.0
 11   Лунин Михаил,                2242 Воскресенск      6          47.5      32.0
 12   Марютин Михаил,              2200 Серебряные Пруды 6          47.0      28.0
 13   Самойлов Андрей,             2252 Коломна          6          45.0      27.5
 14   Зольников Евгений,      В    2000 Егорьевск        6          42.5      28.5
 15   Борзов Роман,                2000 Егорьевск        5.5        46.0      32.0
 16   Белоглазов Сергей,           2200 Моршанск         5.5        45.0      29.5
 17   Косулин Владимр,        В, И 2000 Серебряные Пруды 5.5        42.5      25.5
 18   Чернышов Александр,     В    2163 Коломна          5.5        42.0      26.0
 19   Гуров Владимир,              1900 Коломна          5.5        41.5      27.5
 20   Лешин Юрий,             В    2000 Воскресенск      5          50.5      26.0
 21   Калинин Александр,           2110 Коломна          5          47.5      28.0
 22   Александров Анатолий,   В    2243 Коломна          5          46.0      31.0
 23   Клюквин Владимир,            2000 Коломна          5          45.0      25.0
 24   Киселёва Мария,         Ш Д  2200 Дмитров          5          44.5      27.0
 25   Пономарёв Анатолий,     В    1600 Коломна          5          42.0      23.0
 26   Егоров Виктор,          В, И 2000 Коломна          5          41.5      25.5
 27   Кожухов Александр,           2000 Восресенск       5          41.0      24.5
 28   Разумовский Александр,  В, И 2000 Коломна          5          39.5      24.0
 29   Корякин Виктор,              1955 Коломна          5          39.0      20.5
 30   Гончаренко Иван,        В    2000 Коломна          5          38.0      26.5
 31   Соловов Александр,      И    2000 Луховицы         5          38.0      20.0
 32   Матросов Владимир,      В, И 2023 Коломна          4.5        44.5      27.0
 33   Мистрюков Сергей,            2000 Моршанск         4.5        37.0      20.5
 34   Аннадурдыев Наркулы,         1900 Луховицы         4.5        36.5      22.5
 35   Баранов Игорь,          В    2000 Воскресенск      4.5        36.5      20.5
 36   Рыбаков Анатолий,            2000 Коломна          4.5        35.0      20.0
 37   Иванов Юрий,            В    2022 Коломна          4          46.0      26.5
 38   Губин Алексей,          И В  2200 Воскресенск      4          44.0      25.0
 39   Власенков Михаил,       В, И 2009 Коломна          4          42.0      23.0
 40   Боргович Александр,     В    2000 Коломна          4          41.5      25.0
 41   Ковпак Анастасия,       Ж    2088 Коломна          4          41.5      21.0
 42   Шаверда Иван,                2000 Луховицы         4          40.0      22.5
 43   Крюков Иван,                 1800 Луховицы         4          37.5      19.0
 44   Макушкин Александр,     В, И 1740 Коломна          4          37.5      16.0
 45   Алексашин Владимир,     В    2000 Моршанск         4          36.0      21.0
 46   Лихачёв Олег,                1900 Егорьевск        4          36.0      18.0
 47   Буянтуев Николай,       И    2000 Луховицы         4          34.0      20.0
 48   Катранов Антон,              1900 Коломна          4          34.0      15.0
 49   Тарабукин Анатолий,     В    1900 Луховицы         4          29.5      14.0
 50   Мадаминов Махмуд,       В    2000 Коломна          3.5        36.5      18.5
 51   Жалмин Виктор,          В    1900 с. Биорки        3.5        34.0      16.5
 52   Русаков Борис,          В    1900 Коломна          3          39.0      18.5
 53   Козлов Алексей,         Ш    1900 Коломна          3          37.5      18.0
 54   Герасин Сергей,              1900 Коломна          3          37.0      16.0
 55   Галахов Анатолий,            2000 Воскресенск      3          36.0      19.0
 56   Трофимов Денис,         Ш    1800 Коломна          3          34.5      13.0
 57   Селезнёв Антон,              1800 Луховицы         3          34.0      15.0
 58   Релушко Иван,                1600 Пески            3          33.0      15.0
 59   Креслин Александр,           1900 Луховицы         3          33.0      13.0
 60   Березин Михаил,         И    1800 Коломна          3          32.0       9.0
 61   Смагин Игорь,           И Ш  1700 Коломна          3          28.5      11.0
 62   Солган Сергей,          И    1900 Озёры            3          25.0       8.0
 63   Селезнёв Евгений,            1800 Луховицы         2          33.0       9.0
 64   Волков Александр,       И    1800 Зарайск          2          31.5       9.0
 65   Козлов Игорь,                1900 Жуковский        1          31.0       4.0

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рейт Клуб             Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Елишев Иван,                 2240 Коломна          7.5    4:L 48:W 36:W 23:W  9:W  6:W  3:D  2:W 10:W
2     Тоноян Армен,                2370 Москва           7.5   20:W 35:W 32:W  6:W  3:D  7:W 15:W  1:L  8:W
3     Коненкин Дмитрий,            2292 Зарайск          7     33:W 15:W 23:W 11:W  2:D  8:D  1:D  4:D  6:W
4     Федотов Александр,      В    2000 Луховицы         6.5    1:W 21:W  6:L 32:D 12:W 24:W  7:W  3:D 13:D
5     Фёдоров Александр,      В    2200 Зарайск          6.5   19:W 26:D 18:W  7:L 20:W 16:W  8:L 32:W 15:W
6     Берестнев Владимир,          2288 Коломна          6     28:W 40:W  4:W  2:L 37:W  1:L 21:W 11:W  3:L
7     Воинов Сергей,               2396 Коломна          6     17:W 39:W 37:D  5:W 16:W  2:L  4:L 20:D 21:W
8     Великанов Игорь,             2292 Коломна          6     50:D 29:D 28:W 55:W 21:W  3:D  5:W 13:D  2:L
9     Ремнёв Алексей,              2000 Раменское        6     13:W 41:W 11:L 10:W  1:L 12:L 39:W 45:W 22:W
10    Пономаренко Валерий,    В    2129 Егорьевск        6     49:W 23:L 31:W  9:L 29:W 27:W 19:W 22:W  1:L
11    Лунин Михаил,                2242 Воскресенск      6     31:W 55:W  9:W  3:L 15:L 23:W 30:W  6:L 20:W
12    Марютин Михаил,              2200 Серебряные Пруды 6     54:W 14:D 27:D 17:D  4:L  9:W 16:D 28:W 25:W
13    Самойлов Андрей,             2252 Коломна          6      9:L 43:W 20:L 49:W 32:W 26:W 40:W  8:D  4:D
14    Зольников Евгений,      В    2000 Егорьевск        6     44:W 12:D 22:L 35:W 38:D 18:W 32:L 37:W 24:W
15    Борзов Роман,                2000 Егорьевск        5.5   64:W  3:L 25:W 52:W 11:W 22:W  2:L 24:D  5:L
16    Белоглазов Сергей,           2200 Моршанск         5.5   42:D 52:W 26:W 38:W  7:L  5:L 12:D 30:W 19:D
17    Косулин Владимр,        В, И 2000 Серебряные Пруды 5.5    7:L 59:W 44:W 12:D 18:D 38:D 20:L 34:W 32:W
18    Чернышов Александр,     В    2163 Коломна          5.5   51:W 27:D  5:L 54:W 17:D 14:L 33:D 50:W 36:W
19    Гуров Владимир,              1900 Коломна          5.5    5:L 56:W 45:W 40:W 24:L 37:W 10:L 41:W 16:D
20    Лешин Юрий,             В    2000 Воскресенск      5      2:L 46:W 13:W 24:D  5:L 43:W 17:W  7:D 11:L
21    Калинин Александр,           2110 Коломна          5     48:W  4:L 29:W 27:W  8:L 42:W  6:L 26:W  7:L
22    Александров Анатолий,   В    2243 Коломна          5     36:W 30:D 14:W 37:D 39:W 15:L 28:W 10:L  9:L
23    Клюквин Владимир,            2000 Коломна          5     61:W 10:W  3:L  1:L 46:W 11:L 25:L 51:W 45:W
24    Киселёва Мария,         Ш Д  2200 Дмитров          5     34:L 53:W 33:W 20:D 19:W  4:L 38:W 15:D 14:L
25    Пономарёв Анатолий,     В    1600 Коломна          5     27:L  0:+ 15:L 31:W 42:L 55:W 23:W 40:W 12:L
26    Егоров Виктор,          В, И 2000 Коломна          5     56:W  5:D 16:L 41:W 30:D 13:L 53:W 21:L 46:W
27    Кожухов Александр,           2000 Восресенск       5     25:W 18:D 12:D 21:L 52:W 10:L 41:L 53:W 37:W
28    Разумовский Александр,  В, И 2000 Коломна          5      6:L 60:W  8:L 59:W 57:W 39:W 22:L 12:L 40:W
29    Корякин Виктор,              1955 Коломна          5     38:D  8:D 21:L 44:W 10:L 41:L 57:W 55:W 47:W
30    Гончаренко Иван,        В    2000 Коломна          5     63:W 22:D 38:L 43:W 26:D 53:W 11:L 16:L 42:W
31    Соловов Александр,      И    2000 Луховицы         5     11:L 57:W 10:L 25:L 44:W 48:W 37:L 56:W 41:W
32    Матросов Владимир,      В, И 2023 Коломна          4.5   65:W 58:W  2:L  4:D 13:L 50:W 14:W  5:L 17:L
33    Мистрюков Сергей,            2000 Моршанск         4.5    3:L 62:W 24:L 46:L 63:W 57:W 18:D 35:W 38:L
34    Аннадурдыев Наркулы,         1900 Луховицы         4.5   24:W 37:L 39:L 58:W 45:W 40:L 47:D 17:L 50:W
35    Баранов Игорь,          В    2000 Воскресенск      4.5   62:W  2:L 54:D 14:L 50:L 58:W 43:W 33:L 55:W
36    Рыбаков Анатолий,            2000 Коломна          4.5   22:L 64:W  1:L 57:L 56:W 52:D 54:W 39:W 18:L
37    Иванов Юрий,            В    2022 Коломна          4     59:W 34:W  7:D 22:D  6:L 19:L 31:W 14:L 27:L
38    Губин Алексей,          И В  2200 Воскресенск      4     29:D 50:W 30:W 16:L 14:D 17:D 24:L 47:D 33:L
39    Власенков Михаил,       В, И 2009 Коломна          4     46:W  7:L 34:W 42:W 22:L 28:L  9:L 36:L 57:W
40    Боргович Александр,     В    2000 Коломна          4     60:W  6:L 49:W 19:L 51:W 34:W 13:L 25:L 28:L
41    Ковпак Анастасия,       Ж    2088 Коломна          4     53:W  9:L 42:L 26:L 59:W 29:W 27:W 19:L 31:L
42    Шаверда Иван,                2000 Луховицы         4     16:D 47:D 41:W 39:L 25:W 21:L 45:L 44:W 30:L
43    Крюков Иван,                 1800 Луховицы         4     47:D 13:L 50:W 30:L 54:W 20:L 35:L 52:W 51:D
44    Макушкин Александр,     В, И 1740 Коломна          4     14:L 51:W 17:L 29:L 31:L 60:W 59:W 42:L 53:W
45    Алексашин Владимир,     В    2000 Моршанск         4     52:L 65:W 19:L 48:W 34:L 51:W 42:W  9:L 23:L
46    Лихачёв Олег,                1900 Егорьевск        4     39:L 20:L 63:W 33:W 23:L 47:L 48:W 54:W 26:L
47    Буянтуев Николай,       И    2000 Луховицы         4     43:D 42:D 52:L 53:L 60:W 46:W 34:D 38:D 29:L
48    Катранов Антон,              1900 Коломна          4     21:L  1:L 64:W 45:L 61:W 31:L 46:L 63:W 59:W
49    Тарабукин Анатолий,     В    1900 Луховицы         4     10:L 61:W 40:L 13:L 58:L 54:L 60:W 65:W 56:W
50    Мадаминов Махмуд,       В    2000 Коломна          3.5    8:D 38:L 43:L 65:W 35:W 32:L 52:W 18:L 34:L
51    Жалмин Виктор,          В    1900 с. Биорки        3.5   18:L 44:L 60:W 61:W 40:L 45:L 58:W 23:L 43:D
52    Русаков Борис,          В    1900 Коломна          3     45:W 16:L 47:W 15:L 27:L 36:D 50:L 43:L 54:D
53    Козлов Алексей,         Ш    1900 Коломна          3     41:L 24:L 62:W 47:W 55:W 30:L 26:L 27:L 44:L
54    Герасин Сергей,              1900 Коломна          3     12:L 63:W 35:D 18:L 43:L 49:W 36:L 46:L 52:D
55    Галахов Анатолий,            2000 Воскресенск      3     57:W 11:L 58:W  8:L 53:L 25:L 64:W 29:L 35:L
56    Трофимов Денис,         Ш    1800 Коломна          3     26:L 19:L 59:L  0:+ 36:L 62:W 65:W 31:L 49:L
57    Селезнёв Антон,              1800 Луховицы         3     55:L 31:L 65:W 36:W 28:L 33:L 29:L 61:W 39:L
58    Релушко Иван,                1600 Пески            3      0:+ 32:L 55:L 34:L 49:W 35:L 51:L 59:L 64:W
59    Креслин Александр,           1900 Луховицы         3     37:L 17:L 56:W 28:L 41:L 63:W 44:L 58:W 48:L
60    Березин Михаил,         И    1800 Коломна          3     40:L 28:L 51:L 64:W 47:L 44:L 49:L  0:+ 63:W
61    Смагин Игорь,           И Ш  1700 Коломна          3     23:L 49:L  0:+ 51:L 48:L 64:L 62:W 57:L 65:W
62    Солган Сергей,          И    1900 Озёры            3     35:L 33:L 53:L 63:L 65:W 56:L 61:L 64:W  0:+
63    Селезнёв Евгений,            1800 Луховицы         2     30:L 54:L 46:L 62:W 33:L 59:L  0:+ 48:L 60:L
64    Волков Александр,       И    1800 Зарайск          2     15:L 36:L 48:L 60:L  0:+ 61:W 55:L 62:L 58:L
65    Козлов Игорь,                1900 Жуковский        1     32:L 45:L 57:L 50:L 62:L  0:+ 56:L 49:L 61:L



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородные дачи, дома.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12