Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | Турниры 2009 | Все турниры по годам | Форум | Фотоархив | Контакты

Региональный Фестиваль по быстрым шахматам,
посвящённый Международному Дню Шахмат

19 июля 2009г., Коломна
Положение фестиваля
ТАБЛИЦЫ ТУРНИРОВ: "А"    * "B"   
Обсудить на форуме Скачать таблицы в архиве

Итоговая таблица турнира B

Положение

Место Имя                 Фдрц Рейт Клуб        Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Дунаев Максим,      ш13  1800 Моршанск    8.5        55.0      43.0
  2   Спиридонов Женя,    ш9   1800 Коломна     8          50.0      40.0
  3   Самохин Сергей,     ш11  1800 Москва      7          52.0      37.0
  4   Лощилин Кирилл,     ш9   1800 Моршанск    6.5        52.0      33.0
  5   Мерзляков Слава,    ш11  1750 Зарайск     6.5        48.5      34.0
  6   Сарычева Настя,     ш11д 1800 Серпухов    6          49.5      29.0
  7   Перевёртова Настя,  ш7д  1700 Моршанск    6          49.0      29.0
  8   Бахитов Ринат,      ш13  1700 Зарайск     6          45.5      30.0
  9   Баженова Ульяна,    ш7д  1700 Моршанск    6          38.5      25.0
 10   Попов Святослав,    ш13  1800 Коломна     5.5        50.0      32.0
 11   Вяткин Саша,        ш9   1750 Коломна     5.5        49.0      28.5
 12   Тулинов Дима,       ш13  1725 Коломна     5.5        41.5      26.5
 13   Жуков Лёва,         ш7   1700 Москва      5.5        39.0      26.5
 14   Максимец Дима,      ш11  1800 Коломна     5          54.5      33.0
 15   Минаев Антон,       ш13  1700 Луховицы    5          49.5      31.0
 16   Спирин Филипп,      ш6   1700 Моршанск    5          44.0      23.0
 17   Толстиков Дима,     ш7   1700 Коломна     5          42.5      24.0
 18   Арустамян Арман,    ш11  1700 Коломна     5          42.0      22.0
 19   Алексанров Слава,   ш9   1700 Коломна     5          41.0      25.0
 20   Смагин Ваня,        ш7   1710 Коломна     5          40.5      24.0
 21   Кузнецов Ивван,     ш11  1700 Луховицы    5          39.0      24.0
 22   Царицын Сергей,     ш9   1700 Воскресенск 4.5        50.0      27.5
 23   Хлопников Сева,     ш 9  1700 Луховицы    4.5        44.5      26.5
 24   Соза Миша,          ш9   1650 Коломна     4.5        43.5      23.5
 25   Кутянина Мария,     д5   1700 Моршанск    4.5        42.5      24.0
 26   Белов Сергей,       ш9   1700 Луховицы    4.5        40.5      22.0
 27   Агарков Арсений,    ш9   1720 Коломна     4          45.5      28.0
 28   Ювженко Артём,      ш7   1610 Коломна     4          43.5      23.0
 29   Толстиков Алёша,    ш7   1690 Коломна     4          42.0      19.0
 30   Бунов Алёша,        ш7   1600 Коломна     4          40.5      21.0
 31   Смагин Миша,        ш9   1500 Коломна     4          36.0      20.0
 32   Миронова Настя,     ш9д  1600 Коломна     4          35.0      16.5
 33   Саломатина Маша,    ш13  1500 Коломна     4          35.0      16.5
 34   Налогин Миша,       ш9   1600 Коломна     4          34.0      17.5
 35   Чернова Полина,     ш13д 1550 Коломна     4          32.5      16.0
 36   Ахметова Женя,      ш9д  1700 Коломна     3.5        40.5      21.5
 37   Антропов Игорь,     ш9   1610 Коломна     3.5        36.0      16.5
 38   Минаева Таня,       ш11д 1700 Луховицы    3          36.0      19.0
 39   Андреев Дима,       ш6   1500 Коломна     3          32.5      13.0
 40   Александрова Надя,  д9   1590 Коломна     3          32.5      12.0
 41   Чёрный Эдик,        ш7   1600 Коломна     3          31.0      13.0
 42   Антошин Коля,       м5   1500 Коломна     3          31.0      12.5
 43   Хоменко Максим,     ш5   1500 Коломна     3          29.0      10.5
 44   Гудкова Лиза,       д6   1400 Коломна     2.5        29.5       8.5
 45   Низамутдинова Эля,  д4   1450 Коломна     2.5        29.0       8.0
 46   Родина Лена,        д6   1400 Коломна     2          30.5       9.0
 47   Сусанин Стас,       ш7   1500 Коломна     2          29.5       8.0
 48   Орлов Вова,         ш11  1600 Коломна     1          15.0       3.0

Таблица

Номер Имя                 Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.    Дунаев Максим,      ш13  1800 25:W 14:W  8:W  5:W  7:W  2:D  3:W 17:W  6:W
2.    Лощилин Кирилл,     ш9   1800 26:W 13:W  9:L 22:W 27:W  1:D  5:L 10:W 23:W
3.    Максимец Дима,      ш11  1800 27:W 16:W 11:W  7:L  4:W 23:W  1:L 25:L  9:L
4.    Попов Святослав,    ш13  1800 28:W 15:W 17:W  9:D  3:L  7:L 14:W 22:W  5:L
5.    Самохин Сергей,     ш11  1800 29:W 18:W 21:W  1:L  9:W 11:W  2:W  7:L  4:W
6.    Сарычева Настя,     ш11д 1800 30:W 17:L 25:L 31:W 21:W 26:W  9:W 23:W  1:L
7.    Спиридонов Женя,    ш9   1800 31:W 20:W 23:W  3:W  1:L  4:W 28:W  5:W 25:W
8.    Вяткин Саша,        ш9   1750 32:W 19:W  1:L 25:W 28:D  9:L 23:L 30:W 22:W
9.    Мерзляков Слава,    ш11  1750 33:W 22:W  2:W  4:D  5:L  8:W  6:L 28:W  3:W
10.   Тулинов Дима,       ш13  1725 34:W 21:L 26:L 35:W 15:W 27:W 22:D  2:L 28:W
11.   Агарков Арсений,    ш9   1720 35:W 24:W  3:L 26:W 30:W  5:L 25:L 16:L 27:L
12.   Смагин Ваня,        ш7   1710 36:W 23:L 27:L 34:W 22:L 15:W 26:W 32:W 16:L
13.   Алексанров Слава,   ш9   1700 37:W  2:L 29:L 39:W 24:W 28:L 27:W 20:W 17:L
14.   Арустамян Арман,    ш11  1700 38:W  1:L 28:L 36:W 25:L 24:W  4:L 29:W 32:W
15.   Ахметова Женя,      ш9д  1700 39:W  4:L 31:D 29:W 10:L 12:L 42:W 21:L 18:L
16.   Баженова Ульяна,    ш7д  1700 40:W  3:L 30:L 42:W 26:L 29:W 33:W 11:W 12:W
17.   Бахитов Ринат,      ш13  1700 41:W  6:W  4:L 23:L 29:W 30:W 32:W  1:L 13:W
18.   Белов Сергей,       ш9   1700 42:W  5:L 32:W 27:L 43:L 35:D 31:W 19:L 15:W
19.   Жуков Лёва,         ш7   1700 43:W  8:L 33:W 24:W 23:L 32:L 30:D 18:W 21:W
20.   Кузнецов Ивван,     ш11  1700 44:W  7:L 34:W 28:L 32:L 39:W 43:W 13:L 33:W
21.   Кутянина Мария,     д5   1700 45:W 10:W  5:L 30:L  6:L 42:D 35:W 15:W 19:L
22.   Хлопников Сева,     ш 9  1700 46:W  9:L 35:W  2:L 12:W 43:W 10:D  4:L  8:L
23.   Минаев Антон,       ш13  1700 47:W 12:W  7:L 17:W 19:W  3:L  8:W  6:L  2:L
24.   Минаева Таня,       ш11д 1700 48:W 11:L 36:W 19:L 13:L 14:L 38:W 33:L 30:L
25.   Перевёртова Настя,  ш7д  1700  1:L 38:W  6:W  8:L 14:W 33:W 11:W  3:W  7:L
26.   Спирин Филипп,      ш6   1700  2:L 37:W 10:W 11:L 16:W  6:L 12:L 34:W 43:W
27.   Толстиков Дима,     ш7   1700  3:L 40:W 12:W 18:W  2:L 10:L 13:L 39:W 11:W
28.   Царицын Сергей,     ш9   1700  4:L 39:W 14:W 20:W  8:D 13:W  7:L  9:L 10:L
29.   Толстиков Алёша,    ш7   1690  5:L 42:W 13:W 15:L 17:L 16:L 45:W 14:L 41:W
30.   Соза Миша,          ш9   1650  6:L 41:W 16:W 21:W 11:L 17:L 19:D  8:L 24:W
31.   Антропов Игорь,     ш9   1610  7:L 44:W 15:D  6:L 33:L 40:W 18:L 42:L 48:W
32.   Ювженко Артём,      ш7   1610  8:L 43:W 18:L 37:W 20:W 19:W 17:L 12:L 14:L
33.   Бунов Алёша,        ш7   1600  9:L 46:W 19:L 40:W 31:W 25:L 16:L 24:W 20:L
34.   Миронова Настя,     ш9д  1600 10:L 45:W 20:L 12:L 40:D 38:D 41:W 26:L 37:W
35.   Налогин Миша,       ш9   1600 11:L 48:W 22:L 10:L 41:W 18:D 21:L 45:W 42:D
36.   Орлов Вова,         ш11  1600 12:L 47:W 24:L 14:L   :    :    :    :    : 
37.   Чёрный Эдик,        ш7   1600 13:L 26:L 44:W 32:L 42:L 48:W 39:L 47:W 34:L
38.   Александрова Надя,  д9   1590 14:L 25:L 43:L 41:D 46:W 34:D 24:L 48:W 39:L
39.   Чернова Полина,     ш13д 1550 15:L 28:L 46:W 13:L 44:W 20:L 37:W 27:L 38:W
40.   Андреев Дима,       ш6   1500 16:L 27:L 45:W 33:L 34:D 31:L 44:W 43:L 47:D
41.   Антошин Коля,       м5   1500 17:L 30:L 48:D 38:D 35:L 47:W 34:L 46:W 29:L
42.   Саломатина Маша,    ш13  1500 18:L 29:L 47:W 16:L 37:W 21:D 15:L 31:W 35:D
43.   Смагин Миша,        ш9   1500 19:L 32:L 38:W 48:W 18:W 22:L 20:L 40:W 26:L
44.   Сусанин Стас,       ш7   1500 20:L 31:L 37:L 47:W 39:L 45:L 40:L   :W 46:L
45.   Хоменко Максим,     ш5   1500 21:L 34:L 40:L 46:D 48:D 44:W 29:L 35:L   :W
46.   Низамутдинова Эля,  д4   1450 22:L 33:L 39:L 45:D 38:L   :W 47:L 41:L 44:W
47.   Гудкова Лиза,       д6   1400 23:L 36:L 42:L 44:L   :W 41:L 46:W 37:L 40:D
48.   Родина Лена,        д6   1400 24:L 35:L 41:D 43:L 45:D 37:L   :W 38:L 31:L



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Недвижимость: загородные дачи, дома.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12