Федерация шахмат г. Обнинск
Агентство недвижимости «Борисов»
Главная | 57 Чемпионат | Турниры | Блицспринт | Форум | Статьи | Фотоархив | Контакты | Ссылки |

57 Чемпионат России по классическим шахматам среди женщин 1 лига | 24 февраля - 4 марта 2007г

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 1 тур    * 2 тур    * 3 тур    * 4 тур    * 5 тур    * 6 тур    * 7 тур    * 8 тур    * 9 тур
РЕПОРТАЖИ И КОММЕНТАРИИ: 1 тур    * 2 тур    * 3 тур    * 4 тур    * 5 тур    * 6 тур    * 7 тур    * 8 тур    * 9 тур
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ: 6 тура     * 8 тура     * 9 тура     * Фоторепортаж закртия турнира     * Фотоархив
ИНТЕРВЬЮ: ИНТЕРВЬЮ БЕЗГОДОВОЙ СВЕТЛАНЫ    * НЕБОЛЬСИНА ВЕРА: МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ИНТЕРВЬЮ ЧАРОЧКИНОЙ ДАРЬИ    * СМИ О ТУРНИРЕ: ИНТЕРВЬЮ Е.АЛЕКСЕЕВА
СМИ О ТУРНИРЕ: ИНТЕРВЬЮ И.СОКРУСТОВА    *

Обсудить на форуме
Все партии PGN

Итоговая таблица | Перейти на стартовый лист

Ф.И.О. участникаДата рожд.Зв.ЭЛОГородДвижение по турамМ
123456789
1Небольсина Вера16.12.1989мм2324Москва 50 | 131 | 1,5 53 | 2,519 | 3 23 | 3,528 | 4,5 21 | 5,513 | 6,5 18 | 7III
2Чистякова Тамара15.02.1986мф2308Казань 51 | 130 | 2 21 | 315 | 4 13 | 422 | 4 81 | 4,532 | 5,5 20 | 6.57
3Славнова Дания04.04.1961мм2305Одинцово 53 | 0В ЫБ ЫЛА    
4Томилова Елена19.08.1986мф2295Ростов-на-Дону 52 | 167 | 1,5 31 | 2,524 | 3 22 | 335 | 4 25 | 441 | 5 27 | 529-44
5Комягина Мария12.05.1984мм2288Архангельск 54 | 135 | 2 25 | 314 | 3,5 18 | 3,534 | 4,5 41 | 5,5  8 | 6,5   7 | 7II
6Бронникова Елизавета19.05.1985мф2287Ижевск 55 | 132 | 2 24 | 236 | 3 25 | 340 | 4 27 | 520 | 5,5 15 | 610-17
7Шайдуллина Сандугач16.12.1981мг2284Казань 56 | 139 | 1 42 | 245 | 3 27 | 424 | 5 18 | 5,522 | 6   5 | 6,58
8Боднарук Анастасия30.03.1992мф2278Санкт-Петербург 57 | 134 | 2 26 | 2,544 | 3,5 24 | 425 | 5 22 | 5,5  5 | 5,5 39 | 6,55
9Фатьянова Татьяна04.05.1984мм2270Гай 58 | 0,542 | 0,5 66 | 1,552 | 2,5 34 | 2,557 | 3,5 46 | 4,539 | 5 28 | 5,518-28
10Соловьева Валентина09.10.1988мм2267Санкт-Петербург 59 | 136 | 1 49 | 241 | 2 44 | 343 | 4 39 | 435 | 4 52 | 451-69
11Илюшина Ольга02.10.1981мф2264Энгельс 60 | 058 | 1 48 | 239 | 2 56 | 353 | 4 68 | 525 | 5 51 | 529-44
12Северюхина Зоя27.04.1990мф2259Ижевск 61 | 073 | 1 51 | 181 | 1 67 | 259 | 3 55 | 436 | 5 35 | 610-17
13Безгодова Светлана21.04.1971мc2253Челябинск 62 | 140 | 2 27 | 320 | 4   2 | 518 | 5 14 | 6  1 | 6 22 | 610-17
14Борисова Елизавета25.05.1984кмс2252Архангельск 63 | 138 | 2 36 | 3  5 | 3,5 29 | 439 | 5 13 | 581 | 6 25 | 6,56
15Журавлева Ольга26.01.1984мс2249Кировск 64 | 145 | 2 39 | 3  2 | 3 35 | 441 | 4,5 29 | 5,518 | 5,5   6 | 610-17
16Айрапетян Татевик15.04.1989мф2245Липецк 65 | 074 | 1 55 | 167 | 2 68 | 279 | 3 63 | 445 | 5 81 | 5,518-28
17Сухарева Евгения22.12.1987кмс2237Волгодонск 66 | 146 | 1 54 | 229 | 2 57 | 2,561 | 2,5 56 | 3,558 | 4 53 | 529-44
18Чарочкина Дарья07.10.1990мм2235Москва 28 | 143 | 2 44 | 2,526 | 3,5   5 | 4,513 | 5,5   7 | 615 | 7   1 | 7,5I
19Гиря Ольга04.06.1991мф2235Лангепас 67 | 0,552 | 1,5 65 | 2,5  1 | 3 39 | 336 | 3,5 34 | 4,533 | 5,5 21 | 610-17
20Кашлинская Алина28.10.1993мф2228Москва 68 | 148 | 2 46 | 313 | 3 41 | 358 | 4 24 | 5  6 | 5,5   2 | 5,518-28
21Семенова Ирина16.01.1968мм2218Воронеж 69 | 141 | 2   2 | 246 | 3 53 | 429 | 4,5 1 | 4,531 | 5 19 | 5,518-28
22Ивахинова Инна23.02.1989мф2216Улан-Удэ 70 | 153 | 1 57 | 290 | 3   4 | 4  2 | 5   8 | 5,5  7 | 6 13 | 74
23Черникова Светлана22.12.1963мф2207Нижний-Новгород 71 | 144 | 1 59 | 243 | 3   1 | 3,581 | 3,5 36 | 451 | 4 58 | 529-44
24Щепеткова Маргарита17.03.1988кмс2207Владимир 72 | 160 | 2   6 | 3  4 | 3,5   8 | 4  7 | 4 20 | 468 | 5 29 | 529-44
25Акатова Екатерина08.02.1987мф2204Никольское 73 | 149 | 2   5 | 251 | 3   6 | 4  8 | 4   4 | 511 | 6 14 | 6,59
26Карибаева Эльвира20.05.1989мф2203Саратов 74 | 194 | 2   8 | 2,518 | 2,5 40 | 368 | 3 53 | 460 | 4,5 31 | 5,518-28
27Авдеенко Татьяна05.11.1987мф2186Красноярск 75 | 161 | 2 13 | 255 | 3   7 | 377 | 4   6 | 470 | 5   4 | 610-17
28Банникова Анастасия21.12.1987кмс2185Ижевск 18 | 078 | 1 60 | 1,542 | 2,5 70 | 3,5  1 | 3,5 61 | 4,529 | 5   9 | 5,518-28
29Шулакова Светлана18.06.1977мф2184Нижний-Новгород 70 | 165 | 1,5 33 | 2,517 | 3,5 14 | 421 | 4,5 15 | 4,528 | 5 24 | 610-17
30Иванова Анна21.05.1989кмс2181Владимир 78 | 1  2 | 1 61 | 1,560 | 2 58 | 264 | 2 85 | 365 | 4 59 | 451-69
31Савина Анастасия18.03.1992кмс2153Москва 79 | 1  1 | 1,5   4 | 1,561 | 2,5 81 | 2,552 | 3,5 96 | 4,521 | 5 26 | 529-44
32Чернова Анастасия02.04.1989кмс2153Казань 80 | 1  6 | 1 64 | 253 | 2 60 | 392 | 3,5 62 | 4,5  2 | 4,5 46 | 529-44
33Веревочкина Елена25.02.1976мф2151Новотроицк 81 | 0,585 | 1,5 29 | 1,565 | 2 73 | 396 | 3,5 92 | 4,519 | 4,5 47 | 529-44
34Дульцева Светлана02.10.1986мф2146Ставрополь 82 | 1  8 | 1 69 | 270 | 2,5   9 | 3,5  5 | 3,5 19 | 3,562 | 4,5 48 | 5,518-28
35Иванова Татьяна21.04.1989мф2145Красноярск 83 | 1  5 | 1 71 | 277 | 3 15 | 3  4 | 3 54 | 410 | 5 12 | 529-44
36Калмыкова Анастасия08.08.1994мф2138Москва 84 | 110 | 2 14 | 2  6 | 2 65 | 319 | 3,5 23 | 412 | 4 66 | 529-44
37Авдеева Вероника21.02.1988мф2134Воронеж 85 | 0,581 | 1 77 | 168 | 1 84 | 1,571 | 2,5 73 | 2,572 | 3,5 69 | 451-69
38Селиванова Анна18.09.1991кмс2114п. Березовка 86 | 114 | 1 70 | 169 | 1,5 66 | 260 | 2 67 | 278 | 3 92 | 451-69
39Матвеева Ольга01.09.1992мс2113Пермь 87 | 1  7 | 2 15 | 211 | 3 19 | 414 | 4 10 | 5  9 | 5,5   8 | 5,518-28
40Бухтеева Виктория27.11.1993кмс2109Москва 89 | 113 | 1 81 | 1,585 | 2,5 26 | 3  6 | 3 58 | 3,552 | 3,5 73 | 4,545-50
41Мохова Христина17.04.1985мф2108Санкт-Петербург 90 | 121 | 1 72 | 210 | 3 20 | 415 | 4,5   5 | 4,5  4 | 4,5 60 | 5,518-28
42Гусарчук Анастасия29.11.1983кмс2108Краснодар 91 | 0.5  9 | 1,5   7 | 1,528 | 1,5 96 | 1,572 | 2,5 79 | 389 | 4 63 | 451-69
43Малиничева Лидия18.05.1947мф2107Шуя 88 | 118 | 1 94 | 223 | 2 74 | 310 | 3 60 | 396 | 4 77 | 451-69
44Семенова Инна09.08.1968мф2102Белгород 92 | 123 | 2 18 | 2,5  8 | 2,5 10 | 2,590 | 3 70 | 364 | 4 68 | 529-44
45Храмцова Елена23.01.1976кмс2098Сыктывкар   + | 115 | 1 89 | 2  7 | 2 77 | 266 | 3 90 | 416 | 4 70 | 4,545-50
46Джабраилова Инара09.12.1987мф2094Ноябрьск 93 | 117 | 2 20 | 221 | 2 79 | 2,585 | 3,5   9 | 3,561 | 4,5 32 | 529-44
47Тер-Степонянц Ант.21.10.1988мф2094Каменск-Шахт. 94 | 080 | 1 90 | 172 | 1,5 69 | 2,562 | 2,5 57 | 3,592 | 4,5 33 | 529-44
48Шевкопляс Светлана23.04.1988кмс2091ст. Брюховецкая 95 | 120 | 1 11 | 171 | 1,5 85 | 1,576 | 2,5 77 | 3,573 | 4,5 34 | 4,545-50
49Бруяцкая Мария27.06.1990кмс2083Иваново 96 | 025 | 1 10 | 174 | 1 64 | 184 | 2 66 | 286 | 3 67 | 377-87
50Мельник Галина10.03.1942мф2074Москва   1 | 075 | 0,5 67 | 173 | 1 88 | 263 | 2 89 | 282 | 3 74 | 451-69
51Садыкова Алсу06.05.1990кмс2065Казань   2 | 082 | 1 12 | 225 | 2 90 | 2,570 | 3 64 | 423 | 5 11 | 610-17
52Ульянова Надежда03.02.1990кмс2051Пермь   4 | 0,50,5 | 1 75 | 1,5  9 | 1,5 71 | 2,531 | 2,5 69 | 3,540 | 4,5 10 | 5,518-28
53Гудилина Галина15.06.1983кмс2050Углич   3 | 122 | 2   1 | 232 | 3 21 | 311 | 3 26 | 379 | 4 17 | 451-69
54Рьянова Валерия12.04.19931**2050Саратов   5 | 076 | 1 17 | 179 | 1 89 | 265 | 3 35 | 377 | 3 84 | 451-69
55Кузьмина Анна31.10.1986кмс2046Кировск   6 | 084 | 1 16 | 227 | 2 92 | 274 | 3 12 | 366 | 3 94 | 451-69
56Турченяк Мария30.04.1986кмс2042Мамоново   7 | 077 | 0 87 | 184 | 2 11 | 273 | 2,5 17 | 2,571 | 2,5 90 | 3,570-76
57Калашникова Лариса05.05.1941мф2035Москва   8 | 086 | 1 22 | 189 | 2 17 | 2,5  9 | 2,5 47 | 2,584 | 3 79 | 451-69
58Никитина Елена04.06.1992кмс2032Уфа   9 | 0,511 | 0,5 79 | 195 | 2 30 | 320 | 3 40 | 3,517 | 4 23 | 451-69
59Данченкова Юлия14.03.199012030Волгодонск 10 | 088 | 1 23 | 192 | 1 94 | 212 | 2 74 | 390 | 4 30 | 529-44
60Абрамова Юлия12.03.1987кмс2028Воронеж 11 | 124 | 1 28 | 1,530 | 2 32 | 238 | 3 43 | 426 | 4,5 41 | 4,545-50
61Агиенко Мария26.03.199112012Майкоп 12 | 127 | 1 30 | 1,531 | 1,5 87 | 2,517 | 3,5 28 | 3,546 | 3,5 71 | 451-69
62Абдрахманова Сара03.04.199212010Белорец 13 | 079 | 0,5 85 | 0,594 | 1,5 72 | 2,547 | 3,5 32 | 3,534 | 3,5 96 | 3,570-76
63Ситдикова Лия10.10.1992кмс2005Казань 14 | 090 | 0 84 | 078 | 1 95 | 250 | 3 16 | 367 | 4 42 | 529-44
64Сухарева Валентина15.08.1986кмс2002Волгодонск 15 | 083 | 1 32 | 196 | 1 49 | 230 | 3 51 | 344 | 3 89 | 3,570-76
65Рассохина Екатерина03.01.1992кмс1998Екатеринбург 16 | 129 | 1,5 19 | 1,533 | 2 36 | 254 | 2 86 | 330 | 3 95 | 451-69
66Баринова Валерия16.09.1987кмс1982Балакево 17 | 087 | 0,5   9 | 0,593 | 1,5 38 | 245 | 2 49 | 355 | 4 36 | 451-69
67Киндинова Екатерина12.07.1991кмс1980Брянск 19 | 0,5  4 | 0,5 50 | 116 | 1 12 | 188 | 2 38 | 363 | 3 49 | 451-69
68Безгодова Мария25.05.1993кмс1979Челябинск 20 | 089 | 0 83 | 137 | 2 16 | 326 | 4 11 | 424 | 4 44 | 451-69
69Горбунова Александра15.02.1985кмс1977Белгород 21 | 092 | 1 34 | 138 | 1,5 47 | 1,587 | 2,5 52 | 2,585 | 3,5 37 | 451-69
70Эртель Татьяна19.10.1990кмс1968ст. Брюховецкая 22 | 093 | 1 38 | 234 | 2,5 28 | 2,551 | 3 44 | 427 | 4 45 | 4,545-50
71Караваева Надежда03.05.1989кмс1959Ижевск 23 | 096 | 1 35 | 148 | 1,5 52 | 1,537 | 1,5 94 | 2,556 | 3,5 61 | 451-69
72Платонова Любовь28.02.197711941Павлово 24 | 095 | 1 41 | 147 | 1,5 62 | 1,542 | 1,5 83 | 2,537 | 2,5 75 | 377-87
73Серикова Светлана28.01.198511939Хабаровск 25 | 012 | 0 86 | 150 | 2 33 | 256 | 2,5 37 | 3,548 | 3,5 40 | 3,570-76
74Чайкина Анастасия04.08.199311928Обнинск 26 | 016 | 0 88 | 149 | 2 43 | 255 | 2 59 | 293 | 3 50 | 377-87
75Карпова Анна17.03.1991кмс1866Москва 27 | 050 | 1,5 52 | 0,587 | 0,5 93 | 189 | 1 80 | 294 | 2 72 | 2,588-90
76Урбанайтес Эльвира28.08.1938кмс1862Иваново - | 054 | 0 92 | 086 | 0,5 80 | 1,548 | 1,5 84 | 1,595 | 1,5 83 | 1,593
77Кушка Алена06.03.1993кмс1845Пермь 29 | 056 | 1 37 | 235 | 2 45 | 327 | 3 48 | 354 | 4 43 | 529-44
78Мустафина Динара12.05.1992кмс1820Ноябрьск 30 | 028 | 0 93 | 0,563 | 0,5 83 | 194 | 1 87 | 238 | 2 82 | 377-87
79Хоботова Олеся21.01.1992кмс1789Обнинск 31 | 062 | 0,5 58 | 154 | 2 46 | 2,516 | 2,5 42 | 353 | 3 57 | 377-87
80Артеменко Римма29.04.1942кмс1668Пермь 32 | 047 | 0 95 | 083 | 0,5 76 | 0,582 | 0,5 75 | 0,588 | 0,5 93 | 0,594
81Абдрахманова Дина22.05.1990кмс-------Белорец 33 | 0,537 | 1 40 | 1,512 | 2,5 31 | 3,523 | 4,5   2 | 514 | 5 16 | 5,518-28
82Безгодова Татьяна14.03.19961------Челябинск 34 | 051 | 0 96 | 088 | 0 86 | 0,580 | 1,5 95 | 250 | 2 78 | 291-92
83Бортникова Ольга16.07.19901------Краснодар 35 | 064 | 0 68 | 080 | 0,5 78 | 195 | 1,5 72 | 1,587 | 1,5 76 | 2,588-90
84Гончарова Оксана13.12.1976кмс------Кисловодск 36 | 055 | 0 63 | 136 | 1 37 | 1,549 | 1,5 76 | 2,557 | 3 54 | 377-87
85Дадаян Ольга22.01.1982кмс------Кисловодск 37 | 0,533 | 0,5 62 | 1,540 | 1,5 48 | 2,546 | 2,5 30 | 2,569 | 2,5 87 | 3,570-76
86Калашникова Екатер.02.12.19921----Ноябрьск 38 | 057 | 0 73 | 076 | 0,5 82 | 193 | 2 65 | 249 | 2 88 | 291-92
87Куликова Алена01.06.19931------Малоярославец 39 | 066 | 0,5 56 | 0,575 | 1,5 61 | 1,569 | 1,5 78 | 1,583 | 2,5 85 | 2,588-90
88Лебеденко Ольга14.03.19971------Кинешма 43 | 059 | 0 74 | 082 | 1 50 | 167 | 1 93 | 180 | 2 86 | 377-87
89Матыцина Надежда21.01.19961------Обнинск 40 | 068 | 1 45 | 157 | 1 54 | 175 | 2 50 | 342 | 3 64 | 3,570-76
90Мустафина Светлана02.02.1994кмс------Новотроицк 41 | 063 | 1 47 | 222 | 2 51 | 2,544 | 3 45 | 359 | 3 56 | 377-87
91Назарян Марина25.10.19911------п. Ясные Зори 42 | 0,5В ЫБ ЫЛА    
92Поляничко Наталья26.11.19861------Новороссийск 44 | 069 | 0 76 | 159 | 2 55 | 332 | 3,5 33 | 3,547 | 3,5 38 | 3,570-76
93Попова Евгения15.05.19951------Обнинск 46 | 070 | 0 78 | 0,566 | 0,5 75 | 186 | 1 88 | 274 | 2 80 | 377-87
94Пяткова Татьяна04.09.19941*------Калининград 47 | 126 | 1 43 | 162 | 1 59 | 178 | 2 71 | 275 | 3 55 | 377-87
95Рябцева Анастасия13.07.19931**------Обнинск 48 | 072 | 0 80 | 158 | 1 63 | 183 | 1,5 82 | 276 | 3 65 | 377-87
96Яновская Олеся09.09.1992кмс------Кострома 49 | 071 | 0 82 | 164 | 2 42 | 333 | 3,5 31 | 3,543 | 3,5 62 | 4,545-50



Rambler's Top100
Условия использования:
При полном или частичном использовании материалов активная гиперссылка на www.obninskchess.ru обязательна.
Copyright © Федерация шахмат г. Обнинска
Реклама:
Здесь продаётся дача, а так же дом и участок.
Спонсоры:
Агентство недвижимости «Борисов»
Торговый центр "Фортуна"
тел./факс: (48439) 7-60-12